CARTELLO VDL

AES - CARTELLO VDL - Elite Elite Hengst
Naam: CARTELLO VDL
UELN: DE421000195207
Kleur: SCHIMMEL / GREY
Stamboek: GRADED STALLION
Status: ELITE HENGST *****
Geboortedatum: 15-06-2007 (17 JAAR)
Geslacht: MANNELIJK
Eigenaar/Houder: VDL STUD
Fokker: WITT PFERDEZUCHT GBR
WFFS: Niet getest

Nakomelingen van 'CARTELLO VDL' (1)

Mybriolita

FEI performance of 'CARTELLO VDL' (133)

Datum Show Event Obst. height Athlete Position Score Prijs
30-03-2019 Wellington FL (USA) CSI5* 160 Cormac HANLEY (IRL) 29 12/80.01
28-03-2019 Wellington FL (USA) CSI5* 155 Cormac HANLEY (IRL) 35 4/75.77
17-02-2019 Wellington FL - Deeridge Farm (USA) CSIO5*-NC NAm 160 Cormac HANLEY (IRL) 13 4/4
03-02-2019 Wellington FL - Deeridge Farm (USA) CSI4*-W 140-165 Cormac HANLEY (IRL) 8 0/4/45.16
01-02-2019 Wellington FL - Deeridge Farm (USA) CSI4*-W 155 Cormac HANLEY (IRL) 6 0/4/39.24
31-01-2019 Wellington FL - Deeridge Farm (USA) CSI4*-W 145 Cormac HANLEY (IRL) RET R1 ret
10-11-2018 Toronto ON (CAN) CSI4*-W 140-160 Cormac HANLEY (IRL) 16 8/66.45
07-11-2018 Toronto ON (CAN) CSI4*-W 145 Cormac HANLEY (IRL) 21 4/43.68
03-11-2018 Lexington KY (USA) CSI4*-W 140-160 Cormac HANLEY (IRL) 10 1/77.28 5000 USD
01-11-2018 Lexington KY (USA) CSI4*-W 155 Cormac HANLEY (IRL) 27 8/68.72
20-10-2018 Harrisburg PA (USA) CSI3* 160 Cormac HANLEY (IRL) 21 8/65.71
18-10-2018 Harrisburg PA (USA) CSI3* 150 Cormac HANLEY (IRL) 22 12/62.50
29-09-2018 New York - North Salem NY (USA) CSI4*-W 150 Cormac HANLEY (IRL) 14 4/75.86
27-09-2018 New York - North Salem NY (USA) CSI4*-W 145 Cormac HANLEY (IRL) 4 0/56.86 3500 USD
07-09-2018 Saugerties NY (USA) CSI5* 150 Cormac HANLEY (IRL) 24 4/78.71
05-09-2018 Saugerties NY (USA) CSI5* 145 Cormac HANLEY (IRL) 3 0/0/37.84 5250 USD
02-09-2018 Bridgehampton NY (USA) CSI4* 160 Cormac HANLEY (IRL) 25 12/82.35
31-08-2018 Bridgehampton NY (USA) CSI4* 160 Cormac HANLEY (IRL) 7 0/4/39.85 2250 USD
03-08-2018 Bromont QC (CAN) CSI3* 150 Cormac HANLEY (IRL) 21 12/62.83
02-08-2018 Bromont QC (CAN) CSI3* 150 Cormac HANLEY (IRL) 21 4/73.80
29-07-2018 Bromont QC (CAN) CSI3* 160 Cormac HANLEY (IRL) 13 4/78.60
27-07-2018 Bromont QC (CAN) CSI3* 150 Cormac HANLEY (IRL) 17 4/72.16
26-07-2018 Bromont QC (CAN) CSI3* 150 Cormac HANLEY (IRL) 7 0/0/42.18 1420 CAD
10-06-2018 Upperville VA (USA) CSI4* 160 Cormac HANLEY (IRL) 3 0/0/43.09 32400 USD
08-06-2018 Upperville VA (USA) CSI4* 150-155 Cormac HANLEY (IRL) 8 0/4/39.27 1000 USD
07-06-2018 Upperville VA (USA) CSI4* 145 Cormac HANLEY (IRL) 25 4/65.94
02-06-2018 Devon PA (USA) CSI4* 150 Cormac HANLEY (IRL) 30 8/77.24
31-05-2018 Devon PA (USA) CSI4* 160 Cormac HANLEY (IRL) 20 12/72.76
29-05-2018 Devon PA (USA) CSI4* 150 Cormac HANLEY (IRL) 22 4/75.01
20-05-2018 North Salem NY (USA) CSI3* 160 Cormac HANLEY (IRL) 9 4/70.48 2620 USD
17-05-2018 North Salem NY (USA) CSI3* 145 Cormac HANLEY (IRL) 30 4/79.04
11-05-2018 North Salem NY (USA) CSI2* 145 Cormac HANLEY (IRL) 18 0/8/45.69
10-05-2018 North Salem NY (USA) CSI2* 140 Cormac HANLEY (IRL) 2 0/64.30 2000 USD
01-04-2018 Wellington FL (USA) CSI2* 145 Cormac HANLEY (IRL) 10 4/68.93 1000 USD
30-03-2018 Wellington FL (USA) CSI2* 145 Cormac HANLEY (IRL) 5 0/4/32.28 2100 USD
24-03-2018 Wellington FL (USA) CSI4* 150 Cormac HANLEY (IRL) 19 8/81.86
22-03-2018 Wellington FL (USA) CSI4* 150 Cormac HANLEY (IRL) 6 0/0/43.75 3150 USD
11-03-2018 Wellington FL (USA) CSI2* 145 Cormac HANLEY (IRL) 33 5/77.41
09-03-2018 Wellington FL (USA) CSI2* 145 Cormac HANLEY (IRL) 23 4/71.02
07-03-2018 Wellington FL (USA) CSI2* 140 Cormac HANLEY (IRL) 14 0/36.24/0/39.26 80 USD
23-02-2018 Wellington FL (USA) CSI2* 145 Cormac HANLEY (IRL) 55 8/72.20
17-02-2018 Wellington FL (USA) CSI3* 150 Cormac HANLEY (IRL) 20 8/80.40
15-02-2018 Wellington FL (USA) CSI3* 150 Cormac HANLEY (IRL) RET R1 ret
24-01-2018 Wellington FL (USA) CSI3* 140 Cormac HANLEY (IRL) 9 0/46.26/0/35.20 6 USD
18-01-2018 Wellington FL (USA) CSI2* 145 Cormac HANLEY (IRL) EL R1 el
17-01-2018 Wellington FL (USA) CSI2* 140 Cormac HANLEY (IRL) 9 0/46.26/0/35.20 6 USD
22-09-2017 Lanaken (BEL) CSI-Sires 150 James BILLINGTON (GBR) 3 0/0/42.44 3690 EUR
21-09-2017 Lanaken (BEL) CSI-Sires 140 James BILLINGTON (GBR) 20 2/92.46
10-09-2017 Kronenberg (NED) CSI2* 145 James BILLINGTON (GBR) 26 4/76.66
07-09-2017 Kronenberg (NED) CSI2* 140 James BILLINGTON (GBR) 58 5/82.73
06-08-2017 Ommen (NED) CSI4* 155 James BILLINGTON (GBR) 9 0/8/37.94 1500 EUR
04-08-2017 Ommen (NED) CSI4* 150 James BILLINGTON (GBR) 10 0/0/41.71 750 EUR
03-08-2017 Ommen (NED) CSI4* 140 James BILLINGTON (GBR) 18 1/81.13
22-07-2017 Zuidwolde (NED) CSI2* 130 James BILLINGTON (GBR) 34 14/94.09
21-07-2017 Zuidwolde (NED) CSI2* 130 James BILLINGTON (GBR) 76 7/68.06
22-01-2017 Drachten (NED) CSI3* 155 James BILLINGTON (GBR) 15 4/67.85
20-01-2017 Drachten (NED) CSI3* 150 James BILLINGTON (GBR) 36 9/69.04
19-01-2017 Drachten (NED) CSI3* 150 James BILLINGTON (GBR) 28 4/71.18
03-11-2016 Wierden (NED) CSI2* 145 James BILLINGTON (GBR) 45 8/66.16
02-11-2016 Wierden (NED) CSI2* 135 James BILLINGTON (GBR) 30 3/81.56
09-10-2016 Kiel (GER) CSI3* 155 James BILLINGTON (GBR) 8 1/69.05 1335 EUR
07-10-2016 Kiel (GER) CSI3* 150 James BILLINGTON (GBR) 21 4/54.99
16-09-2016 Lanaken (BEL) CSI-Sires 150 James BILLINGTON (GBR) 11 0/4/40.73 615 EUR
15-09-2016 Lanaken (BEL) CSI-Sires 140 James BILLINGTON (GBR) 26 3/94.02
31-07-2016 Ommen (NED) CSI3* 155 James BILLINGTON (GBR) 26 8/83.16
30-07-2016 Ommen (NED) CSI3* 150 James BILLINGTON (GBR) 19 5/77.17
28-07-2016 Ommen (NED) CSI3* 140 James BILLINGTON (GBR) 68 7/80.47
24-07-2016 Zuidwolde (NED) CSI2* 145 James BILLINGTON (GBR) 22 4/76.41
22-07-2016 Zuidwolde (NED) CSI2* 145 James BILLINGTON (GBR) 24 4/73.06 300 EUR
21-07-2016 Zuidwolde (NED) CSI2* 140 James BILLINGTON (GBR) 17 0/69.83
10-07-2016 Geesteren (NED) CSI3* 160 James BILLINGTON (GBR) 31 8/77.21
08-07-2016 Geesteren (NED) CSI3* 150 James BILLINGTON (GBR) 36 5/76.01
07-07-2016 Geesteren (NED) CSI3* 145 James BILLINGTON (GBR) 14 1/76.22 30 EUR
29-05-2016 Wierden (NED) CSI2* 135 James BILLINGTON (GBR) WD R1 WD
28-05-2016 Wierden (NED) CSI2* 135 James BILLINGTON (GBR) 18 0/0.00/1/51.20
27-05-2016 Wierden (NED) CSI2* 135 James BILLINGTON (GBR) 46 6/85.46
08-05-2016 Drammen (NOR) CSIO3* 155 James BILLINGTON (GBR) 6 0/4/38.26 13750 NOK
06-05-2016 Drammen (NOR) CSIO3* 150 James BILLINGTON (GBR) 15 8/4 8200 NOK
05-05-2016 Drammen (NOR) CSIO3* 140 James BILLINGTON (GBR) 43 2/66.14
17-04-2016 Eschweiler (GER) CSI3* 150 James BILLINGTON (GBR) 20 4/74.93
15-04-2016 Eschweiler (GER) CSI3* 145 James BILLINGTON (GBR) 56 12/66.27
14-04-2016 Eschweiler (GER) CSI3* 140 James BILLINGTON (GBR) 35 1.25/85.34
10-04-2016 Lanaken (BEL) CSI3* 150 James BILLINGTON (GBR) 15 4/74.56
09-04-2016 Lanaken (BEL) CSI3* 150 James BILLINGTON (GBR) 2 0/0/39.96 4920 EUR
08-04-2016 Lanaken (BEL) CSI3* 150 James BILLINGTON (GBR) 26 4/75.08
24-01-2016 Drachten (NED) CSI3* 155 James BILLINGTON (GBR) 27 5/70.62
22-01-2016 Drachten (NED) CSI3* 150 James BILLINGTON (GBR) 35 5/72.96
21-01-2016 Drachten (NED) CSI3* 150 James BILLINGTON (GBR) 23 4/64.56
16-01-2016 Drachten (NED) CSI2* 140 James BILLINGTON (GBR) 47 10/73.35
15-01-2016 Drachten (NED) CSI2* 145 James BILLINGTON (GBR) 45 10/72.04
14-01-2016 Drachten (NED) CSI2* 140 James BILLINGTON (GBR) 41 2/58.93
19-12-2015 Roosendaal (NED) CSI2* 145 James BILLINGTON (GBR) 47 8/63.53
17-12-2015 Roosendaal (NED) CSI2* 140 James BILLINGTON (GBR) 31 0/47.03/8/50.50
16-12-2015 Roosendaal (NED) CSI2* 140 James BILLINGTON (GBR) 111 4/67.59
31-10-2015 Opglabbeek (BEL) CSI2* 145 Yuri MANSUR GUERIOS (BRA) 50 8/75.81
30-10-2015 Opglabbeek (BEL) CSI2* 140 Yuri MANSUR GUERIOS (BRA) 45 4/68.19
19-09-2015 Lanaken (BEL) CSI-Sires 150 James BILLINGTON (GBR) 3 0/0/39.64 3675 EUR
18-09-2015 Lanaken (BEL) CSI-Sires 140 James BILLINGTON (GBR) 34 4/77.14
09-08-2015 Ommen (NED) CSI3* 155 James BILLINGTON (GBR) 6 0/0/40.23 5 EUR
07-08-2015 Ommen (NED) CSI3* 150 James BILLINGTON (GBR) 35 4/67.89
06-08-2015 Ommen (NED) CSI3* 140 James BILLINGTON (GBR) 70 16/91.80
26-07-2015 Zuidwolde (NED) CSI2* 145 James BILLINGTON (GBR) 8 1/69.81 735 EUR
24-07-2015 Zuidwolde (NED) CSI2* 145 James BILLINGTON (GBR) 25 4/70.54
23-07-2015 Zuidwolde (NED) CSI2* 140 James BILLINGTON (GBR) 41 4/77.25
03-07-2015 Arnhem (NED) CSI3* 150 James BILLINGTON (GBR) 18 1/75.26
02-07-2015 Arnhem (NED) CSI3* 140 James BILLINGTON (GBR) 81 7/91.77
14-06-2015 Asten (NED) CSI2* 145 James BILLINGTON (GBR) 5 0/4/42.07 1715 EUR
12-06-2015 Asten (NED) CSI2* 140 James BILLINGTON (GBR) 34 7/81.40
11-06-2015 Asten (NED) CSI2* 145 James BILLINGTON (GBR) 42 10/86.41
31-05-2015 Wierden (NED) CSI2* 145 James BILLINGTON (GBR) 1 0/0/38.50 6125 EUR
29-05-2015 Wierden (NED) CSI2* 145 James BILLINGTON (GBR) 6 0/0/36.87 5 EUR
28-05-2015 Wierden (NED) CSI2* 140 James BILLINGTON (GBR) 70 7/88.44
24-05-2015 Roosendaal (NED) CSI2* 145 James BILLINGTON (GBR) 22 4/68.76
22-05-2015 Roosendaal (NED) CSI2* 145 James BILLINGTON (GBR) 2 0/0/34.18 4900 EUR
21-05-2015 Roosendaal (NED) CSI2* 140 James BILLINGTON (GBR) 22 0/54.40/2/56.97
10-01-2015 Zuidbroek (NED) CSI2* 135 James BILLINGTON (GBR) 8 0/4/40.88 90 EUR
09-01-2015 Zuidbroek (NED) CSI2* 135 James BILLINGTON (GBR) 48 8/58.87
09-01-2015 Zuidbroek (NED) CSI2* 170 James BILLINGTON (GBR) 7 0/0/4 5 EUR
08-01-2015 Zuidbroek (NED) CSI2* 140 James BILLINGTON (GBR) 54 17/73.85
12-10-2014 Assen (NED) CSI2* 130 James BILLINGTON (GBR) 48 14/80.89
11-10-2014 Assen (NED) CSI2* 130 James BILLINGTON (GBR) 46 5/71.63
10-10-2014 Assen (NED) CSI2* 130 James BILLINGTON (GBR) 60 4/51.90/0/46.09
04-10-2014 Mariënheem (NED) CSI2* 140 James BILLINGTON (GBR) 27 6/77.62
03-10-2014 Mariënheem (NED) CSI2* 135 James BILLINGTON (GBR) 32 0/66.11
02-10-2014 Mariënheem (NED) CSI2* 135 James BILLINGTON (GBR) 52 7/37.51
26-07-2014 Zuidwolde (NED) CSIYH1* 130-135 James BILLINGTON (GBR) 35 4/65.45
25-07-2014 Zuidwolde (NED) CSIYH1* 125-130 James BILLINGTON (GBR) 17 0/0/36.95 25 EUR
24-07-2014 Zuidwolde (NED) CSIYH1* 125-130 James BILLINGTON (GBR) 78 5/68.25
15-06-2014 Asten (NED) CSI2* 135 James BILLINGTON (GBR) 45 10/70.30
14-06-2014 Asten (NED) CSI2* 135 James BILLINGTON (GBR) 4 0/0/43.84 125 EUR
13-06-2014 Asten (NED) CSI2* 135 James BILLINGTON (GBR) 36 5/66.12
24-05-2014 Roosendaal (NED) CSI2* 135 James BILLINGTON (GBR) 18 0/80.39
23-05-2014 Roosendaal (NED) CSI2* 135 James BILLINGTON (GBR) 15 0/57.93/0/30.47
For more details on these results, please see the FEI database

Stamboek van 'CARTELLO VDL'

CARTANI HOLST 276421000408301 2001
SCHIMMEL / GREY 1,67m
CARTHAGO HOLST DE321210021987 1987
SCHIMMEL / GREY 1,71m
CAPITOL I HOLST DE321210615475 1975
SCHIMMEL / GREY 1,69m
CAPITANO HOLST DE321210398668 1901
FOLIA HOLST DE321210460603 1901
PERRA HOLST DE321210044578 1978
BRUIN 1,70m
CALANDO I HOLST DE321210617974 1974
KERRIN HOLST DE321212110973 1973
TAGGI HOLST DE321210055681 1981
BRUIN 1,68m
LANDGRAF I HOLST DE321210391966 1966
DARKBROWN 1,70m
LADYKILLER XX XX DE306064000861 1901
WARTHBURG HOLST DE321210320903 1901
KIMONA HOLST DE321210814573 1973
BRUIN 1,62m
BENEDICTUS HOLST DE321210391666 1901
CONNY HOLST DE321216422002 1901
B-ESTELLE HOLST DE321210204587 1987
BRUIN 1,64m
LORD HOLST DE321210394067 1967
BRUIN 1,68m
LADYKILLER XX XX DE306064000861 1901
BRUIN 1,64m
SAILING LIGHT XX XX DE306064006849 1901
LONE BEECH XX XX DE306064953839 1901
VIOLA HOLST DE321210312903 1901
BRUIN 1,69m
COTTAGE SON XX XX DE321210375544 1901
RICARDA HOLST 210274003 1957
RESTELLE HOLST 210055479 1979
DARK BROWN 1,68m
SACRAMENTO SONG XX XX DE321210403867 1901
DARKBROWN 1,69m
SICAMBRE XX XX DE306064112948 1948
EASTER GALA XX XX 1956 1956
ESTELLE HOLST 210446203 1901
SCHIMMEL / GREY
MARCONI HOLST 1964 1964
TARTANE HOLST 1959 1901

Nieuws van 'CARTELLO VDL'