| Naam: | SPECIAL K | 
| UELN: | 826002050012524 | 
| Kleur: | BRUIN | 
| Stamboek: | MAIN | 
| Geboortedatum: | 22-05-2005 (20 JAAR) | 
| Geslacht: | MANNELIJK | 
| Eigenaar/Houder: | CLAIRE MC CARTHY | 
| Fokker: | CLAIRE MC CARTHY | 
| WFFS: | Niet getest | 
| Datum | Show | Event | Obst. height | Athlete | Position | Score | Prijs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-08-2017 | Oswestry - Scope Festival (GBR) | CSI2* | 125 | Sienna CHARLES (GBR) | 34 | 1/77.89 | |||
| 25-08-2017 | Oswestry - Scope Festival (GBR) | CSI2* | 125 | Sienna CHARLES (GBR) | 21 | 0/9/45.28 | |||
| 24-08-2017 | Oswestry - Scope Festival (GBR) | CSI2* | 125 | Sienna CHARLES (GBR) | 23 | 0/53.96/0/35.23 | |||
| 17-07-2016 | Knokke (BEL) | CSI1* | 125 | Katie DE WITT (CAN) | 21 | 0/4/56.18 | |||
| 15-07-2016 | Knokke (BEL) | CSI1* | 125 | Katie DE WITT (CAN) | 32 | 0/43.85/0/38.37 | |||
| 14-07-2016 | Knokke (BEL) | CSI1* | 110 | Katie DE WITT (CAN) | 36 | 0/89.50 | |||
| 10-07-2016 | Knokke (BEL) | CSI1* | 125 | Katie DE WITT (CAN) | 15 | 0/4/43.11 | 25 EUR | ||
| 08-07-2016 | Knokke (BEL) | CSI1* | 125 | Katie DE WITT (CAN) | 40 | 0/37.99/4/60.04 | |||
| 07-07-2016 | Knokke (BEL) | CSI1* | 110 | Katie DE WITT (CAN) | 14 | 2/84.29 | |||
| 18-03-2016 | Vejer de la Frontera (ESP) | CSI4* | 145 | Jake SAYWELL (GBR) | 46 | 8/67.41 | |||
| 17-03-2016 | Vejer de la Frontera (ESP) | CSI4* | 140 | Jake SAYWELL (GBR) | 31 | 4/57.47 | |||
| 13-03-2016 | Vejer de la Frontera (ESP) | CSI3* | 145 | Jake SAYWELL (GBR) | 4 | 0/52.87 | 2460 EUR | ||
| 12-03-2016 | Vejer de la Frontera (ESP) | CSI3* | 140 | Jake SAYWELL (GBR) | 2 | 65/53.16 | 400 EUR | ||
| 06-03-2016 | Vejer de la Frontera (ESP) | CSI3* | 145 | Jake SAYWELL (GBR) | 60 | 8/74.51 | |||
| 05-03-2016 | Vejer de la Frontera (ESP) | CSI3* | 140 | Jake SAYWELL (GBR) | 15 | 0/4/38.78 | 25 EUR | ||
| 04-03-2016 | Vejer de la Frontera (ESP) | CSI3* | 140 | Jake SAYWELL (GBR) | 83 | 9/45.47 | |||
| 28-02-2016 | Vejer de la Frontera (ESP) | CSI3* | 135 | Jake SAYWELL (GBR) | 2 | 0/0/33.32 | 300 EUR | ||
| 27-02-2016 | Vejer de la Frontera (ESP) | CSI3* | 140 | Jake SAYWELL (GBR) | 50 | 4/67.90 | |||
| 26-02-2016 | Vejer de la Frontera (ESP) | CSI3* | 140 | Jake SAYWELL (GBR) | 3 | 65/53.13 | 300 EUR | ||
| 21-02-2016 | Vejer de la Frontera (ESP) | CSI3* | 135 | Jake SAYWELL (GBR) | 44 | 4/66.50 | |||
| 20-02-2016 | Vejer de la Frontera (ESP) | CSI3* | 135 | Jake SAYWELL (GBR) | 1 | 0/23.70 | 375 EUR | ||
| 19-02-2016 | Vejer de la Frontera (ESP) | CSI3* | 140 | Jake SAYWELL (GBR) | 37 | 4/35.01 | |||
| 03-01-2016 | Liverpool (GBR) | CSI4* | 125 | Shane BREEN (IRL) | 5 | 5/5.00 | 320 EUR | ||
| 02-01-2016 | Liverpool (GBR) | CSI4* | 125 | Shane BREEN (IRL) | 12 | (12)/91.10 | 50 EUR | ||
| 01-01-2016 | Liverpool (GBR) | CSI4* | 145 | Shane BREEN (IRL) | 6 | 0/0.00/0/32.48 | 1107 EUR | ||
| 28-11-2015 | Lichtenvoorde (NED) | CSIU25-A | 135 | Jake SAYWELL (GBR) | 10 | 4/52.74 | 5 EUR | ||
| 27-11-2015 | Lichtenvoorde (NED) | CSIU25-A | 135 | Jake SAYWELL (GBR) | 7 | 4/70.32 | 40 EUR | ||
| 26-11-2015 | Lichtenvoorde (NED) | CSIU25-A | 135 | Jake SAYWELL (GBR) | 8 | 0/0.00/4/28.82 | 24 EUR | ||
| 26-07-2015 | London (GBR) | CSI2* | 130-135 | Jake SAYWELL (GBR) | 31 | 8/78.99 | |||
| 25-07-2015 | London (GBR) | CSI2* | 130-135 | Jake SAYWELL (GBR) | 15 | 0/4/27.80 | |||
| 24-07-2015 | London (GBR) | CSI2* | 130 | Jake SAYWELL (GBR) | 2 | 0/53.83 | 500 EUR | ||
| 20-06-2015 | Harthill - Bolesworth (GBR) | CSI2* | 135 | Jake SAYWELL (GBR) | RET | R1 RET | |||
| 20-06-2015 | Harthill - Bolesworth (GBR) | CSI2* | 140 | Jake SAYWELL (GBR) | RET | R1 RET | |||
| 19-06-2015 | Harthill - Bolesworth (GBR) | CSI2* | 125 | Jake SAYWELL (GBR) | WD | R1 WD | |||
| 18-06-2015 | Harthill - Bolesworth (GBR) | CSI2* | 130 | Jake SAYWELL (GBR) | 3 | 0/61.04 | 225 GBP | ||
| 02-05-2015 | Chepstow (GBR) | CSI2* | 140 | Jake SAYWELL (GBR) | 36 | 14/82.43 | |||
| 30-04-2015 | Chepstow (GBR) | CSI2* | 140 | Jake SAYWELL (GBR) | 17 | 0/4/39.38 | |||
| 19-04-2015 | Lier (BEL) | CSIYJ-A | 130 | Jake SAYWELL (GBR) | 1 | 0/49.59/0/31.93 | 5 EUR | ||
| 18-04-2015 | Lier (BEL) | CSIY-A | 140 | Jake SAYWELL (GBR) | 3 | 0/61.53/4/22.10 | 5 EUR | ||
| 17-04-2015 | Lier (BEL) | CSIY-A | 135 | Jake SAYWELL (GBR) | 2 | 0/65.64 | 75 EUR | ||
| 12-04-2015 | Lummen (BEL) | CSI3* | 130 | Jake SAYWELL (GBR) | 26 | 4/68.08 | |||
| 10-04-2015 | Lummen (BEL) | CSI3* | 140 | Jake SAYWELL (GBR) | 25 | 4/64.35 | |||
| 08-04-2015 | Lummen (BEL) | CSI3* | 145 | Jake SAYWELL (GBR) | RET | R1 ret | |||
| 03-04-2015 | Lummen (BEL) | CSI3* | 140 | Jake SAYWELL (GBR) | 4 | 0/62.91 | 150 EUR | ||
| 01-04-2015 | Lummen (BEL) | CSI3* | 135 | Jake SAYWELL (GBR) | 1 | 0/0/36.90 | 188 EUR | ||
| 29-06-2014 | Geesteren (NED) | CSI2* | 130 | Jake SAYWELL (GBR) | 23 | 4/65.59 | |||
| 28-06-2014 | Geesteren (NED) | CSI2* | 130 | Jake SAYWELL (GBR) | 5 | 0/59.20 | 105 EUR | ||
| 27-06-2014 | Geesteren (NED) | CSI2* | 130 | Jake SAYWELL (GBR) | 8 | 0/0.00/0/26.78 | 45 EUR | ||
| 15-06-2014 | Asten (NED) | CSI2* | 135 | Jake SAYWELL (GBR) | 1 | 0/47.42 | 5 EUR | ||
| 14-06-2014 | Asten (NED) | CSI2* | 145 | Jake SAYWELL (GBR) | 13 | 8/68.96 | |||
| For more details on these results, please see the FEI database | |||||||||
| KANNAN GFE
        
            *****
        
    
    
        
                AES
                (KWPN)
                        528003199204130
                1992 DARKBROWN 1,75m | VOLTAIRE
        
                HANN
                DE331310165679
                1979 BRUIN 1,68m | FURIOSO II
        
                SF
                25000159040975B
                1901 VOS / CHESTNUT 1,67m | FURIOSO XX XX 064703339 1901 | 
| DAME DE RANVILLE SF 25000149000368E 1901 | |||
| GOGO MOEVE
        
                HANN
                DE331311332775
                1975 BRUIN 1,63m | GOTTHARD HANN DE331310383849 1901 | ||
| MOSAIK HANN DE331316992066 1901 | |||
| CEMETA
        
                KWPN
                528003198406392
                1984 BRUIN 1,63m | NIMMERDOR
        
                KWPN
                147STB-H
                1972 BRUIN 1,68m | FARN HOLST DE321210378459 1901 | |
| RAMONAA NWP 187BV 1901 | |||
| WOZIETA
        
                KWPN
                528003198007422
                1980 BRUIN 1,65m | LE MEXICO SF 25000159040802P 1970 | ||
| ROZIETA KWPN 17548 1975 | |||
| NYNA W
        
    
        
    
    
        
                AES
                95.001992
                1995 DARK BROWN | INDOCTRO
        
                HOLST
                DE321210242990
                1990 DARKBROWN 1,68m | CAPITOL I
        
                HOLST
                DE321210615475
                1975 SCHIMMEL / GREY 1,69m | CAPITANO HOLST DE321210398668 1901 | 
| FOLIA HOLST DE321210460603 1901 | |||
| VANESSA VII
        
                HOLST
                DE321210063683
                1983 DARKBROWN 1,63m | CALETTO II HOLST DE321210093778 1978 | ||
| ORGESCH HOLST DE321210077377 1977 | |||
| ESTHER
        
                KWPN
                864801
                1986 ZWART / BLACK 1,63m | JOOST
        
                KWPN
                21039686832 | CONSUL HOLST DE321210380160 1901 | |
| ULANA HOLST HOLST 210306703 HAUPTSTUTBUCH | |||
| SANTANA STER | LEGAAT KWPN 92 STB | ||
| NANCY |