| Naam: | BILLY COOL |
| UELN: | 826002007018480 |
| Kleur: | DARK BROWN |
| Stamboek: | MAIN |
| Geboortedatum: | 24-04-2007 (18 JAAR) |
| Geslacht: |
VROUWELIJK
|
| Eigenaar/Houder: | DONAL BARNWELL |
| Fokker: | DONAL BARNWELL |
| WFFS: | Niet getest |
| Datum | Show | Event | Obst. height | Athlete | Position | Score | Prijs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-03-2019 | Wellington FL (USA) | CSI4* | 150 | Jack TOWELL (USA) | 26 | 5/81.10 | |||
| 22-03-2019 | Wellington FL (USA) | CSI4* | 145 | Jack TOWELL (USA) | 35 | 8/70.92 | |||
| 17-03-2019 | Wellington FL (USA) | CSI3* | 150 | Jack TOWELL (USA) | 27 | 4/74.06 | |||
| 24-02-2019 | Wellington FL (USA) | CSI2* | 150 | Jack TOWELL (USA) | 4 | 0/0/39.63 | 5000 USD | ||
| 22-02-2019 | Wellington FL (USA) | CSI2* | 145 | Jack TOWELL (USA) | 32 | 5/77.04 | |||
| 20-02-2019 | Wellington FL (USA) | CSI2* | 140 | Jack TOWELL (USA) | RET | R1 ret | |||
| 18-02-2018 | Wellington FL (USA) | CSIU25-A | 145 | Jessica MENDOZA (GBR) | RET | R1 ret | |||
| 17-02-2018 | Wellington FL (USA) | CSIU25-A | 145 | Jessica MENDOZA (GBR) | 12 | 0/65.59 | 100 USD | ||
| 16-02-2018 | Wellington FL (USA) | CSIU25-A | 140 | Jessica MENDOZA (GBR) | 19 | 5/61.49 | |||
| 26-11-2017 | Keysoe (GBR) | CSI2* | 145 | Chloe WINCHESTER (GBR) | 8 | 0/4/37.28 | 750 EUR | ||
| 25-11-2017 | Keysoe (GBR) | CSI2* | 135 | Chloe WINCHESTER (GBR) | 26 | 2/73.01 | |||
| 24-11-2017 | Keysoe (GBR) | CSI2* | 140 | Chloe WINCHESTER (GBR) | 25 | 4/56.99 | |||
| 11-11-2017 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI2* | 135 | Chloe WINCHESTER (GBR) | 2 | 0/62.02 | 300 EUR | ||
| 10-11-2017 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI2* | 140 | Chloe WINCHESTER (GBR) | 27 | 8/60.69 | |||
| 09-11-2017 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI2* | 140 | Chloe WINCHESTER (GBR) | EL | R1 EL | |||
| 05-11-2017 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI2* | 145 | Chloe WINCHESTER (GBR) | 14 | 0/11/64.90 | 150 EUR | ||
| 03-11-2017 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI2* | 145 | Chloe WINCHESTER (GBR) | 3 | 0/50.99/0/32.51 | 3690 EUR | ||
| 02-11-2017 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI2* | 145 | Chloe WINCHESTER (GBR) | 53 | 13/90.56 | |||
| 29-10-2017 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI2* | 145 | Chloe WINCHESTER (GBR) | 28 | 8/79.40 | |||
| 27-10-2017 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI2* | 145 | Chloe WINCHESTER (GBR) | 30 | 4/55.58 | |||
| 26-10-2017 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI2* | 140 | Chloe WINCHESTER (GBR) | 1 | 0/69.52 | 750 EUR | ||
| 13-08-2017 | Dublin (IRL) | CSIO5*-NC EUD1 | 145-150 | William FUNNELL (GBR) | 15 | (8)/79.84 | |||
| 12-08-2017 | Dublin (IRL) | CSIO5*-NC EUD1 | 135-160 | William FUNNELL (GBR) | 8 | 65/54.81 | 615 EUR | ||
| 10-08-2017 | Dublin (IRL) | CSIO5*-NC EUD1 | 135-145 | William FUNNELL (GBR) | 13 | (4)/96.30 | |||
| 09-08-2017 | Dublin (IRL) | CSIO5*-NC EUD1 | 135-145 | William FUNNELL (GBR) | 45 | 4/64.67 | |||
| 06-05-2017 | Le Touquet (FRA) | CSI3* | 140 | William FUNNELL (GBR) | 3 | 0/64.22 | 600 EUR | ||
| 05-05-2017 | Le Touquet (FRA) | CSI3* | 135 | William FUNNELL (GBR) | 9 | 0/72.89 | 105 EUR | ||
| 16-04-2017 | St Lô (FRA) | CSI2* | 135 | William FUNNELL (GBR) | 4 | 0/60.31 | 250 EUR | ||
| 15-04-2017 | St Lô (FRA) | CSI2* | 135 | William FUNNELL (GBR) | 34 | 4/42.71/6/47.09 | |||
| 14-04-2017 | St Lô (FRA) | CSI2* | 140 | William FUNNELL (GBR) | 4 | 0/65.66 | 500 EUR | ||
| 09-04-2017 | St Lô (FRA) | CSI2* | 135 | William FUNNELL (GBR) | 27 | 4/59.85 | |||
| 08-04-2017 | St Lô (FRA) | CSI2* | 135 | William FUNNELL (GBR) | 1 | 0/39.40/0/31.07 | 625 EUR | ||
| 07-04-2017 | St Lô (FRA) | CSI2* | 130 | William FUNNELL (GBR) | 10 | 0/75.95 | 50 EUR | ||
| 25-02-2017 | Mijas (ESP) | CSI3* | William FUNNELL (GBR) | 22 | 9/91.46 | ||||
| 23-02-2017 | Mijas (ESP) | CSI3* | 145 | William FUNNELL (GBR) | 19 | 4/64.84 | |||
| 19-02-2017 | Mijas (ESP) | CSI2* | 145 | William FUNNELL (GBR) | RET | R1 ret | |||
| 17-02-2017 | Mijas (ESP) | CSI2* | 145 | William FUNNELL (GBR) | 1 | 0/0.00/0/29.72 | 5535 EUR | ||
| 16-02-2017 | Mijas (ESP) | CSI2* | 140 | William FUNNELL (GBR) | 30 | (1)/81.08 | |||
| 12-02-2017 | Mijas (ESP) | CSI2* | 140 | William FUNNELL (GBR) | 54 | 4/55.34 | |||
| 10-02-2017 | Mijas (ESP) | CSI2* | 145 | William FUNNELL (GBR) | 2 | 0/70.31 | 4920 EUR | ||
| 09-02-2017 | Mijas (ESP) | CSI2* | 140 | William FUNNELL (GBR) | 18 | 1/86.77 | |||
| 02-01-2017 | Liverpool (GBR) | CSI4* | 125 | William FUNNELL (GBR) | 5 | 5/0.00 | 360 EUR | ||
| 01-01-2017 | Liverpool (GBR) | CSI4* | 125 | William FUNNELL (GBR) | 2 | (0)/55.57 | 1000 EUR | ||
| 31-12-2016 | Liverpool (GBR) | CSI4* | 140 | William FUNNELL (GBR) | 14 | 0/0.00/4/35.46 | |||
| 13-11-2016 | Mijas (ESP) | CSI2* | 145 | William FUNNELL (GBR) | 24 | 8 | |||
| 11-11-2016 | Mijas (ESP) | CSI2* | 145 | William FUNNELL (GBR) | 16 | 0/4/53.81 | 50 EUR | ||
| 10-11-2016 | Mijas (ESP) | CSI2* | 145 | William FUNNELL (GBR) | 37 | 8/71.25 | |||
| 04-11-2016 | Mijas (ESP) | CSI2* | 145 | William FUNNELL (GBR) | 6 | 0/0/24.41 | 1353 EUR | ||
| 03-11-2016 | Mijas (ESP) | CSI2* | 140 | William FUNNELL (GBR) | 21 | 0/63.06 | |||
| 29-10-2016 | Mijas (ESP) | CSI2* | 140 | William FUNNELL (GBR) | 18 | 0/4/43.68 | |||
| 28-10-2016 | Mijas (ESP) | CSI2* | 135 | William FUNNELL (GBR) | 4 | 0/0/33.97 | 150 EUR | ||
| 08-10-2016 | Birmingham (GBR) | CSI3* | 155 | William FUNNELL (GBR) | RET | R1 RET | |||
| 07-10-2016 | Birmingham (GBR) | CSI3* | 145-170 | William FUNNELL (GBR) | 19 | 3/0.00 | |||
| 06-10-2016 | Birmingham (GBR) | CSI3* | 145 | William FUNNELL (GBR) | 18 | 0/0.00/4/33.78 | |||
| 25-09-2016 | Canteleu (FRA) | CSI3* | 140 | William FUNNELL (GBR) | 23 | 4/54.95 | |||
| 24-09-2016 | Canteleu (FRA) | CSI3* | 140 | William FUNNELL (GBR) | 22 | 4/31.48 | |||
| 22-09-2016 | Canteleu (FRA) | CSI3* | 135 | William FUNNELL (GBR) | 4 | 0/58.54 | 200 EUR | ||
| 03-09-2016 | Humlikon (SUI) | CSI3* | 140 | William FUNNELL (GBR) | 34 | 8/60.61 | |||
| 02-09-2016 | Humlikon (SUI) | CSI3* | 135 | William FUNNELL (GBR) | 20 | 4/26.61 | |||
| 01-09-2016 | Humlikon (SUI) | CSI3* | 140 | William FUNNELL (GBR) | 4 | 0/36.28 | 450 EUR | ||
| 26-08-2016 | Zandhoven (BEL) | CSI4* | 140 | William FUNNELL (GBR) | 19 | 4/76.22 | |||
| 31-07-2016 | Hickstead (GBR) | CSIO5*-NC EUD1 | 145 | William FUNNELL (GBR) | WD | R1 WD | |||
| 30-07-2016 | Hickstead (GBR) | CSIO5*-NC EUD1 | 145 | William FUNNELL (GBR) | EL | R1 el | |||
| 28-07-2016 | Hickstead (GBR) | CSIO5*-NC EUD1 | 145 | William FUNNELL (GBR) | 59 | 8/71.72 | |||
| 03-07-2016 | Arnhem (NED) | CSI3* | 135 | William FUNNELL (GBR) | 6 | 0/0/32.08 | 5 EUR | ||
| 01-07-2016 | Arnhem (NED) | CSI3* | 140 | William FUNNELL (GBR) | 5 | 0/0.00/0/31.85 | 280 EUR | ||
| 30-06-2016 | Arnhem (NED) | CSI3* | 135 | William FUNNELL (GBR) | 8 | 0/0.00/0/29.94 | 75 EUR | ||
| 19-06-2016 | Harthill - Bolesworth (GBR) | CSI4* | 140 | William FUNNELL (GBR) | 9 | (0)/58.90 | 200 EUR | ||
| 18-06-2016 | Harthill - Bolesworth (GBR) | CSI4* | 135 | William FUNNELL (GBR) | 7 | 0/0.00/0/25.31 | 150 EUR | ||
| 16-06-2016 | Harthill - Bolesworth (GBR) | CSI4* | 135 | William FUNNELL (GBR) | 15 | 0/80.05 | |||
| 09-06-2016 | Allington - Arena UK (GBR) | CSI2* | 145 | William FUNNELL (GBR) | 9 | 0/76.51/4/49.69 | 81 GBP | ||
| 08-06-2016 | Allington - Arena UK (GBR) | CSI2* | 140 | William FUNNELL (GBR) | 20 | 0/57.80/4/31.72 | |||
| 07-06-2016 | Allington - Arena UK (GBR) | CSI2* | 145 | William FUNNELL (GBR) | 27 | 4/31.92 | |||
| 29-05-2016 | Wierden (NED) | CSI2* | 135 | William FUNNELL (GBR) | 30 | 4/56.72 | |||
| 28-05-2016 | Wierden (NED) | CSI2* | 135 | William FUNNELL (GBR) | 1 | 0/0.00/0/32.16 | 450 EUR | ||
| 27-05-2016 | Wierden (NED) | CSI2* | 135 | William FUNNELL (GBR) | 4 | 0/65.19 | 180 EUR | ||
| 01-05-2016 | Chepstow (GBR) | CSI2* | 145 | William FUNNELL (GBR) | 30 | 9/75.06 | |||
| 29-04-2016 | Chepstow (GBR) | CSI2* | 140 | William FUNNELL (GBR) | 41 | 0/46.82/13/54.03 | |||
| 28-04-2016 | Chepstow (GBR) | CSI2* | 135 | William FUNNELL (GBR) | 12 | 0/30.87 | 15 GBP | ||
| 27-03-2016 | Mijas (ESP) | CSI2* | 140 | William FUNNELL (GBR) | 2 | 0/0/23.99 | 840 EUR | ||
| 25-03-2016 | Mijas (ESP) | CSI2* | 145 | William FUNNELL (GBR) | 10 | 4/66.64 | 670 EUR | ||
| 24-03-2016 | Mijas (ESP) | CSI2* | 145 | William FUNNELL (GBR) | 4 | 0/60.37 | 2680 EUR | ||
| 19-03-2016 | Mijas (ESP) | CSI2* | 140 | William FUNNELL (GBR) | 15 | 4/68.64 | |||
| 18-03-2016 | Mijas (ESP) | CSI2* | 135 | William FUNNELL (GBR) | 2 | 0/0/37.12 | 300 EUR | ||
| 17-03-2016 | Mijas (ESP) | CSI2* | 145 | William FUNNELL (GBR) | 6 | 0/67.95 | 275 EUR | ||
| 12-03-2016 | Mijas (ESP) | CSI2* | 140 | William FUNNELL (GBR) | 7 | 0/4/44.72 | 120 EUR | ||
| 10-03-2016 | Mijas (ESP) | CSI2* | 135 | William FUNNELL (GBR) | 1 | 0/0/30.75 | 375 EUR | ||
| 28-02-2016 | Mijas (ESP) | CSI2* | 130 | William FUNNELL (GBR) | 3 | 0/63.55 | 225 EUR | ||
| 27-02-2016 | Mijas (ESP) | CSI2* | 140 | William FUNNELL (GBR) | 31 | 4/65.68 | |||
| 25-02-2016 | Mijas (ESP) | CSI2* | 140 | William FUNNELL (GBR) | 4 | 0/73.80 | 420 EUR | ||
| 20-02-2016 | Mijas (ESP) | CSI2* | 140 | William FUNNELL (GBR) | 6 | 0/4/43.14 | 231 EUR | ||
| 19-02-2016 | Mijas (ESP) | CSI2* | 135 | William FUNNELL (GBR) | 2 | 0/0/43.05 | 300 EUR | ||
| 14-02-2016 | Mijas (ESP) | CSI2* | 140 | William FUNNELL (GBR) | 5 | 0/0/23.13 | 210 EUR | ||
| 13-02-2016 | Mijas (ESP) | CSI2* | 135 | William FUNNELL (GBR) | 4 | 0/0/43.65 | 150 EUR | ||
| 12-02-2016 | Mijas (ESP) | CSI2* | 135 | William FUNNELL (GBR) | 8 | 0/66.94 | 45 EUR | ||
| 29-11-2015 | Keysoe (GBR) | CSI2* | 135 | William FUNNELL (GBR) | 14 | 0/40.89/4/28.93 | |||
| 28-11-2015 | Keysoe (GBR) | CSI2* | 135 | William FUNNELL (GBR) | 2 | 0/54.56 | 300 GBP | ||
| 27-11-2015 | Keysoe (GBR) | CSI2* | 130 | William FUNNELL (GBR) | 14 | 0/0/34.53 | 15 GBP | ||
| 15-11-2015 | Mijas (ESP) | CSI2* | 140 | William FUNNELL (GBR) | 24 | 4/48.51 | |||
| 13-11-2015 | Mijas (ESP) | CSI2* | 135 | William FUNNELL (GBR) | 2 | 0/0/39.32 | 300 EUR | ||
| 08-11-2015 | Mijas (ESP) | CSI2* | 140 | William FUNNELL (GBR) | 29 | 4/50.51 | |||
| 07-11-2015 | Mijas (ESP) | CSI2* | 130 | William FUNNELL (GBR) | 5 | 0/0.00/0/34.27 | 70 EUR | ||
| 06-11-2015 | Mijas (ESP) | CSI2* | 130 | William FUNNELL (GBR) | 13 | 0/90.00 | |||
| 31-10-2015 | Mijas (ESP) | CSI2* | 140 | William FUNNELL (GBR) | RET | R1 ret | |||
| 30-10-2015 | Mijas (ESP) | CSI2* | 140 | William FUNNELL (GBR) | 24 | 8/99.35 | |||
| 29-10-2015 | Mijas (ESP) | CSI2* | 130 | William FUNNELL (GBR) | 12 | 0/72.15 | 25 EUR | ||
| 21-03-2015 | Vejer de la Frontera (ESP) | CSI3* | 135 | William FUNNELL (GBR) | 5 | 0/71.67 | 140 EUR | ||
| 20-03-2015 | Vejer de la Frontera (ESP) | CSI3* | 135 | William FUNNELL (GBR) | 22 | 65/62.27 | |||
| 08-03-2015 | Vejer de la Frontera (ESP) | CSI3* | 140 | William FUNNELL (GBR) | 19 | 0/67.40 | |||
| 07-03-2015 | Vejer de la Frontera (ESP) | CSI3* | 140 | William FUNNELL (GBR) | 12 | 0/4/37.10 | 63 EUR | ||
| 06-03-2015 | Vejer de la Frontera (ESP) | CSI3* | 140 | William FUNNELL (GBR) | 29 | 0/0.00/4/28.69 | |||
| 01-03-2015 | Vejer de la Frontera (ESP) | CSI3* | 140 | William FUNNELL (GBR) | 65 | 6/66.35 | |||
| 28-02-2015 | Vejer de la Frontera (ESP) | CSI3* | 135 | William FUNNELL (GBR) | 5 | 0/62.76 | 175 EUR | ||
| 27-02-2015 | Vejer de la Frontera (ESP) | CSI3* | 135 | William FUNNELL (GBR) | 21 | 0/0.00/0/25.44 | 25 EUR | ||
| 08-02-2015 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI2* | 140 | William FUNNELL (GBR) | 18 | 4/74.17 | |||
| 07-02-2015 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI2* | 140 | William FUNNELL (GBR) | 1 | 0/65.97 | 750 EUR | ||
| 06-02-2015 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI2* | 140 | William FUNNELL (GBR) | 3 | 0/0.00/0/30.30 | 450 EUR | ||
| 01-02-2015 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI2* | 140 | William FUNNELL (GBR) | 6 | 0/59.00 | 165 EUR | ||
| 31-01-2015 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI2* | 140 | William FUNNELL (GBR) | 3 | 0/67.65 | 450 EUR | ||
| 30-01-2015 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI2* | 140 | William FUNNELL (GBR) | 3 | 0/0.00/0/32.52 | 450 EUR | ||
| 19-03-2014 | Vejer de la Frontera (ESP) | CSIYH1* | 140 | William FUNNELL (GBR) | 4 | 0/4/39.45 | 350 EUR | ||
| 18-03-2014 | Vejer de la Frontera (ESP) | CSIYH1* | 130 | William FUNNELL (GBR) | 46 | 4/30.61 | |||
| 20-02-2014 | Vejer de la Frontera (ESP) | CSIYH1* | 130 | William FUNNELL (GBR) | 90 | 4/66.90 | |||
| 19-02-2014 | Vejer de la Frontera (ESP) | CSIYH1* | 130 | William FUNNELL (GBR) | 32 | 0/31.51 | 10 EUR | ||
| 18-02-2014 | Vejer de la Frontera (ESP) | CSIYH1* | 130 | William FUNNELL (GBR) | 1 | 0/0.00 | 99 EUR | ||
| For more details on these results, please see the FEI database | |||||||||
|
BILLY CONGO
*****
AES
(A.E.S.)
826002010007712
2001
BRUIN |
VECHTA
*****
AES
(KWPN)
912286
1991
DONKERBRUIN / DARK BAY 1,69m |
VOLTAIRE
HANN
DE331310165679
1979
BRUIN 1,68m |
FURIOSO II SF 25000159040975B 1901 |
| GOGO MOEVE HANN DE331311332775 1975 | |||
|
WOLUDINE
KWPN
528003198003180
1980
DARKBROWN 1,64m |
JOOST HOLST DE321210396868 1901 | ||
| OLUDINE KWPN 14137 1973 | |||
|
BILLY AUTUMN
AES
826002970003197
1997
BRUIN / BAY |
ANIMO
*****
AES
(KWPN)
528003198205604
1982
BRUIN 1,68m |
ALME SF 25000160001122N 1901 | |
| IRENE KWPN 3025 1901 | |||
|
TATUM
AES
1996673
1990
BRUIN / BAY |
CLOVER HILL ISH IHR17310 1973 | ||
| SWEET MAREE ISH 1591460 1981 | |||
|
BILLY BE GOOD
AES
826002003010361
2003
BRUIN / BAY |
KANNAN GFE
*****
AES
(KWPN)
528003199204130
1992
DARKBROWN 1,75m |
VOLTAIRE
HANN
DE331310165679
1979
BRUIN 1,68m |
FURIOSO II SF 25000159040975B 1901 |
| GOGO MOEVE HANN DE331311332775 1975 | |||
|
CEMETA
KWPN
528003198406392
1984
BRUIN 1,63m |
NIMMERDOR KWPN 147STB-H 1972 | ||
| WOZIETA KWPN 528003198007422 1980 | |||
|
NICOOL
95-4240-REG-A-K
|
WOLFGANG
KWPN
528003198007177
1980
BRUIN 1,65m |
FARN HOLST DE321210378459 1901 | |
| JOLANDA KWPN 1943 1901 | |||
|
JAMINCA
91.7404
|
EDWIG KWPN 86-4192 | ||
| TAMARINDE STER 22786-STB |