Naam: | ASHDALE LUISON |
UELN: | 826002006020670 |
Chipnummer: | 953000005186047 |
Kleur: | BRUIN / BAY |
Stamboek: | MAIN |
Status: |
|
Geboortedatum: | 08-05-2006 (19 JAAR) |
Geslacht: | SEX G |
Eigenaar/Houder: | KAY ELLIS |
Fokker: | HENRY & EDNA HARDING |
WFFS: | Niet getest |
Datum | Show | Event | Obst. height | Athlete | Position | Score | Prijs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-06-2019 | Wettenhall (GBR) | CSI2* | 145 | John ELLIS (GBR) | 29 | 4/70.77 | |||
29-06-2019 | Wettenhall (GBR) | CSI2* | 145 | John ELLIS (GBR) | 14 | 4/35.51 | |||
28-06-2019 | Wettenhall (GBR) | CSI2* | 140 | John ELLIS (GBR) | 26 | 4/39.30 | |||
15-06-2019 | Harthill - Bolesworth (GBR) | CSI2* | 145 | John ELLIS (GBR) | 22 | 4/76.77 | |||
14-06-2019 | Harthill - Bolesworth (GBR) | CSI2* | 140 | John ELLIS (GBR) | 66 | 16/49.60 | |||
31-12-2018 | Liverpool (GBR) | CSIAm-A | 125 | John ELLIS (GBR) | 11 | 4/72.65 | 12 GBP | ||
30-12-2018 | Liverpool (GBR) | CSIAm-A | 125 | John ELLIS (GBR) | 11 | 4/56.32 | 5 GBP | ||
29-12-2018 | Liverpool (GBR) | CSIAm-A | 125 | John ELLIS (GBR) | 9 | 0/41.13/4/32.05 | 21 GBP | ||
16-07-2016 | Zuidwolde (NED) | CSI2* | 130 | Charlotte FLACK (GBR) | WD | R1 WD | |||
15-07-2016 | Zuidwolde (NED) | CSI2* | 130 | Charlotte FLACK (GBR) | 77 | 5/69.86 | |||
14-07-2016 | Zuidwolde (NED) | CSI2* | 135 | Charlotte FLACK (GBR) | 69 | 9/91.29 | |||
26-06-2016 | Hickstead (GBR) | CSI4* | 160 | Charlotte FLACK (GBR) | 19 | 24/179.32 | |||
24-06-2016 | Hickstead (GBR) | CSI4* | 160 | Charlotte FLACK (GBR) | 29 | 8/111.13 | |||
23-06-2016 | Hickstead (GBR) | CSI4* | 145 | Charlotte FLACK (GBR) | 49 | 12/75.17 | |||
18-06-2016 | Harthill - Bolesworth (GBR) | CSI2* | 145 | Charlotte FLACK (GBR) | 12 | 4/73.03/8/43.85 | 246 EUR | ||
16-06-2016 | Harthill - Bolesworth (GBR) | CSI2* | 145 | Charlotte FLACK (GBR) | 28 | 56/69.53 | |||
15-06-2016 | Harthill - Bolesworth (GBR) | CSI2* | 145 | Charlotte FLACK (GBR) | 19 | 0/0.00/4/37.94 | |||
28-05-2016 | Samorin (SVK) | CSI3* | 145 | Charlotte FLACK (GBR) | 7 | 0/143.24 | 1000 EUR | ||
27-05-2016 | Samorin (SVK) | CSI3* | 135 | Charlotte FLACK (GBR) | 16 | 4/86.02 | |||
26-05-2016 | Samorin (SVK) | CSI3* | 140 | Charlotte FLACK (GBR) | 16 | 0/68.98 | |||
21-05-2016 | Samorin (SVK) | CSI2* | 135 | Charlotte FLACK (GBR) | 42 | 6/55.99 | |||
20-05-2016 | Samorin (SVK) | CSI2* | 135-140 | Charlotte FLACK (GBR) | 16 | 0/69.47 | |||
19-05-2016 | Samorin (SVK) | CSI2* | 130 | Charlotte FLACK (GBR) | 27 | 0/64.96 | |||
05-07-2015 | Wettenhall (GBR) | CSI2* | 145 | Charlotte FLACK (GBR) | 43 | 13/89.08 | |||
04-07-2015 | Wettenhall (GBR) | CSI2* | 145 | Charlotte FLACK (GBR) | 18 | 71.05 | |||
03-07-2015 | Wettenhall (GBR) | CSI2* | 145 | Charlotte FLACK (GBR) | 40 | 4/71.75 | |||
27-06-2015 | Hickstead (GBR) | CSI4* | 145 | Charlotte FLACK (GBR) | 18 | (4)/116.28 | |||
25-06-2015 | Hickstead (GBR) | CSI4* | 155 | Charlotte FLACK (GBR) | 53 | 16/62.08 | |||
25-06-2015 | Hickstead (GBR) | CSI4* | 140 | Charlotte FLACK (GBR) | 30 | (0)/106.64 | |||
20-06-2015 | Harthill - Bolesworth (GBR) | CSI2* | 145 | Charlotte FLACK (GBR) | 24 | 5/83.19 | |||
19-06-2015 | Harthill - Bolesworth (GBR) | CSI2* | 145 | Charlotte FLACK (GBR) | 23 | 4/79.81 | |||
18-06-2015 | Harthill - Bolesworth (GBR) | CSI2* | 140 | Charlotte FLACK (GBR) | 17 | 0/0.00/0/42.37 | 15 GBP | ||
03-05-2015 | Chepstow (GBR) | CSI2* | 145 | Anthony CONDON (IRL) | 9 | 1/71.37 | 54 GBP | ||
02-05-2015 | Chepstow (GBR) | CSI2* | 140 | Anthony CONDON (IRL) | 21 | 25/52.84 | |||
01-05-2015 | Chepstow (GBR) | CSI2* | 140 | Anthony CONDON (IRL) | 8 | 0/0/29.12 | 75 GBP | ||
30-04-2015 | Chepstow (GBR) | CSI2* | 140 | Anthony CONDON (IRL) | 40 | 8/78.88 | |||
08-03-2015 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI1* | 140 | Anthony CONDON (IRL) | 7 | 0/0/39.85 | 80 EUR | ||
06-03-2015 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI1* | 140 | Anthony CONDON (IRL) | 31 | 4/49.46 | |||
01-03-2015 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI1* | 140 | Anthony CONDON (IRL) | 17 | 4/80.70 | |||
28-02-2015 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI1* | 140 | Anthony CONDON (IRL) | 27 | 4/57.84 | |||
27-02-2015 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI1* | 140 | Anthony CONDON (IRL) | 3 | 0/0/29.06 | 300 EUR | ||
21-02-2015 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI2* | 140 | Anthony CONDON (IRL) | 17 | 0/4/43.12 | |||
20-02-2015 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI2* | 135 | Anthony CONDON (IRL) | 6 | 0/0/36.39 | 110 EUR | ||
19-02-2015 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI2* | 110 | Anthony CONDON (IRL) | 56 | 8/74.24 | |||
07-02-2015 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI2* | 135 | Anthony CONDON (IRL) | 2 | 0/69.20 | 360 EUR | ||
06-02-2015 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI2* | 145 | Anthony CONDON (IRL) | 34 | 12/69.77 | |||
01-02-2015 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI2* | 145 | Anthony CONDON (IRL) | 25 | 5/81.13 | |||
31-01-2015 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI2* | 145 | Anthony CONDON (IRL) | 9 | 0/0.00/4/36.05 | 150 EUR | ||
30-01-2015 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI2* | 145 | Anthony CONDON (IRL) | 21 | 9/84.07 | |||
15-06-2014 | Harthill - Bolesworth (GBR) | CSI3* | 140 | Anthony CONDON (IRL) | 20 | 1/78.12 | |||
13-06-2014 | Harthill - Bolesworth (GBR) | CSI3* | 140 | Anthony CONDON (IRL) | 38 | 4/46.77 | |||
12-06-2014 | Harthill - Bolesworth (GBR) | CSI3* | 140 | Anthony CONDON (IRL) | 49 | 8/86.49 | |||
25-05-2014 | Ebreichsdorf (AUT) | CSI3* | 145 | Anthony CONDON (IRL) | 37 | 5/74.29 | |||
23-05-2014 | Ebreichsdorf (AUT) | CSI3* | 145 | Anthony CONDON (IRL) | 50 | 4/71.19 | |||
22-05-2014 | Ebreichsdorf (AUT) | CSI3* | 140 | Anthony CONDON (IRL) | 37 | 0/52.29/4/34.91 | |||
18-05-2014 | Ebreichsdorf (AUT) | CSI2* | 140 | Anthony CONDON (IRL) | 10 | 0/50.34/0/33.97 | 125 EUR | ||
16-05-2014 | Ebreichsdorf (AUT) | CSI2* | 140 | Anthony CONDON (IRL) | 24 | 4/70.84 | |||
15-05-2014 | Ebreichsdorf (AUT) | CSI2* | 145 | Anthony CONDON (IRL) | 28 | 7/96.22 | |||
03-05-2014 | Chepstow (GBR) | CSI2* | 140 | Anthony CONDON (IRL) | 36 | 16/54.27 | |||
02-05-2014 | Chepstow (GBR) | CSI2* | 135 | Anthony CONDON (IRL) | 11 | 0/4/40.93 | 15 GBP | ||
01-05-2014 | Chepstow (GBR) | CSI2* | 130 | Anthony CONDON (IRL) | 10 | 0/31.09 | 21 GBP | ||
06-04-2014 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI1* | 140 | Anthony CONDON (IRL) | 31 | 4/74.96 | |||
05-04-2014 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI1* | 140 | Anthony CONDON (IRL) | 12 | 0/70.92 | 50 EUR | ||
04-04-2014 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI1* | 140 | Anthony CONDON (IRL) | 11 | 65/62.92 | 50 EUR | ||
30-03-2014 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI1* | 140 | Anthony CONDON (IRL) | 27 | 4/69.07 | |||
25-03-2014 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI1* | 140 | Anthony CONDON (IRL) | 31 | 4/65.63 | |||
25-03-2014 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI1* | 140 | Anthony CONDON (IRL) | 17 | 0/49.85/0/31.39 | 20 EUR | ||
22-03-2014 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI1* | 140 | Anthony CONDON (IRL) | 26 | 4/78.77 | |||
22-03-2014 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI1* | 140 | Anthony CONDON (IRL) | 37 | 5/88.93 | |||
21-03-2014 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI1* | 130 | Anthony CONDON (IRL) | 19 | 0/71.34 | 12 EUR | ||
18-07-2013 | Keysoe (GBR) | CSI2* | 135 | Anthony CONDON (IRL) | 23 | 4/54.07 | |||
17-07-2013 | Keysoe (GBR) | CSI2* | 135 | Anthony CONDON (IRL) | 36 | 8/86.95 | |||
16-07-2013 | Keysoe (GBR) | CSI2* | 130 | Anthony CONDON (IRL) | 9 | 0/50.54/0/41.86 | 30 GBP | ||
For more details on these results, please see the FEI database |
LUIDAM
*****
AES
(KWPN)
528003199303718
1993
VOS / CHESTNUT 1,67m |
GUIDAM
SF
25000188439221L
1988
VOS / CHESTNUT 1,72m |
QUIDAM DE REVEL
SF
25000182604507R
1982
BRUIN 1,68m |
JALISCO B SF 25000175000588W 1975 |
DIRKA SF 25000150253086E 1901 | |||
FOUGERE
SF
25000150046113A
1971
VOS / CHESTNUT 1,58m |
VENUTARD SF 25000160003875W 1901 | ||
BAGATELLE SF 25000150047116K 1901 | |||
ELJENOHVE
KWPN
528003198602705
1986
BRUIN 1,68m |
AKTEUR
NWP
1527
1901
DARKBROWN 1,67m |
AMOR HOLST DE321210378859/1196 1901 | |
JONKVROUW NWP 34359B 1901 | |||
POLINE
KWPN
16783
1974
1,64m |
LUCKY BOY XX XX B1843 1901 | ||
KOLINE KWPN 3609 1901 | |||
MACINTA
|
HINAULT
528003198908830 STB.
|
NARCOS II
SF
25000179297317N
1979
BRUIN / BAY 1,70m |
FAIR PLAY III SF 25000160004178R 1971 |
GEMINI SF 25000150215800H 1972 | |||
DATANIA STER
210056685857693 STER
|
LANDGRAF I HOLST DE321210391966 1966 | ||
KATANIA 2109000273 | |||
JACINTHA
|
RAMIRO Z
HOLST
DE321210389565
1901
DARKBROWN 1,75m |
RAIMOND HOLST DE321210380760 1901 | |
VALINE HOLST DE321210313603 1901 | |||
FANTASIA
|
|||