Naam: | NECTAR DU MURIER |
UELN: | 25000101335031D |
Chipnummer: | 250259600032613 |
Kleur: | BRUIN / BAY |
Stamboek: | GRADED STALLION |
Status: | ELITE HENGST ***** |
Geboortedatum: | 30-05-2001 (24 JAAR) |
Geslacht: |
SEX G
|
Eigenaar/Houder: | THIERRY PIGEON |
Fokker: | PHILIPPE BODINIER |
WFFS: | Niet getest |
Datum | Show | Event | Obst. height | Athlete | Position | Score | Prijs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-07-2016 | Le Mans (FRA) | CSI2* | 135 | Thibault PIGEON (FRA) | 9 | 1/82.76 | 90 EUR | ||
17-07-2016 | Deauville (FRA) | CSI1* | 140 | Thibault PIGEON (FRA) | 14 | 12/83.54 | |||
16-07-2016 | Deauville (FRA) | CSI1* | 130 | Thibault PIGEON (FRA) | 14 | 6/79.61 | |||
12-06-2016 | Le Mans (FRA) | CSI2* | 145 | Thibault PIGEON (FRA) | 9 | 1/77.62 | 738 EUR | ||
11-06-2016 | Le Mans (FRA) | CSI2* | 135 | Thibault PIGEON (FRA) | 14 | 0/82.46 | |||
10-04-2016 | Le Mans (FRA) | CSI1* | 120 | Thibault PIGEON (FRA) | 28 | (0)/105.26 | |||
09-04-2016 | Le Mans (FRA) | CSI1* | 120 | Thibault PIGEON (FRA) | 13 | 0/43.17/2/57.65 | |||
20-07-2014 | Dinard (FRA) | CSI4* | 160 | Thibault PIGEON (FRA) | 41 | 13/90.11 | |||
17-07-2014 | Dinard (FRA) | CSI4* | 150 | Thibault PIGEON (FRA) | 16 | 1/88.20 | |||
11-07-2014 | Vichy (FRA) | CSI3* | 140 | Thibault PIGEON (FRA) | 19 | 3/68.99 | |||
21-06-2014 | Fontainebleau (FRA) | CSI4* | 145 | Thibault PIGEON (FRA) | 9 | 0/0/38.95 | 720 EUR | ||
20-06-2014 | Fontainebleau (FRA) | CSI4* | 150 | Thibault PIGEON (FRA) | 49 | 8/83.43 | |||
19-06-2014 | Fontainebleau (FRA) | CSI4* | 140 | Thibault PIGEON (FRA) | 27 | 0/40.52/2/50.07 | |||
01-06-2014 | Bourg en Bresse (FRA) | CSI4* | 160 | Thibault PIGEON (FRA) | 40 | 12/72.56 | |||
31-05-2014 | Bourg en Bresse (FRA) | CSI4* | 155 | Thibault PIGEON (FRA) | 33 | 4/67.58 | |||
11-05-2014 | Le Touquet (FRA) | CSI3* | 155 | Thibault PIGEON (FRA) | 26 | 12/81.68 | |||
08-05-2014 | Le Touquet (FRA) | CSI3* | 145 | Thibault PIGEON (FRA) | 20 | 4/76.08 | |||
06-04-2014 | Hardelot (FRA) | CSI3* | 145 | Thibault PIGEON (FRA) | 9 | 0/8/44.08 | 240 EUR | ||
04-04-2014 | Hardelot (FRA) | CSI3* | 150 | Thibault PIGEON (FRA) | 35 | 4/82.50 | |||
03-04-2014 | Hardelot (FRA) | CSI3* | 140 | Thibault PIGEON (FRA) | 27 | 1/83.08 | |||
30-03-2014 | Barbizon (FRA) | CSI2* | 145 | Thibault PIGEON (FRA) | 48 | 9/80.63 | |||
28-03-2014 | Barbizon (FRA) | CSI2* | 140 | Thibault PIGEON (FRA) | 53 | 4/73.07 | |||
30-11-2013 | St Lô (FRA) | CSI2* | 135 | Thibault PIGEON (FRA) | 12 | 0/4/41.53 | 100 EUR | ||
28-11-2013 | St Lô (FRA) | CSI2* | 140 | Thibault PIGEON (FRA) | 35 | 4/58.07 | |||
25-10-2013 | St Lô (FRA) | CSI3* | 150 | Thibault PIGEON (FRA) | 21 | 5/68.45 | |||
25-10-2013 | St Lô (FRA) | CSI3* | 145 | Thibault PIGEON (FRA) | 9 | 0/63.20 | 705 EUR | ||
24-10-2013 | St Lô (FRA) | CSI3* | 135 | Thibault PIGEON (FRA) | 14 | 1/70.37 | |||
24-10-2013 | St Lô (FRA) | CSI3* | 135 | Thibault PIGEON (FRA) | RET | R1 ret | |||
22-08-2013 | Auvers (FRA) | CSI2* | 140 | Thibault PIGEON (FRA) | 38 | 4/71.70 | |||
03-08-2013 | Royan (FRA) | CSI3* | 150 | Thibault PIGEON (FRA) | 19 | 4/82.23 | |||
02-08-2013 | Royan (FRA) | CSI3* | 135 | Thibault PIGEON (FRA) | 42 | 4/51.86 | |||
21-07-2013 | Vejer de la Frontera (ESP) | CH-EU-Y-S | Thibault PIGEON (FRA) | 30 | |||||
18-07-2013 | Vejer de la Frontera (ESP) | CH-EU-Y-S | 150 | Thibault PIGEON (FRA) | 28 | 5/8 | |||
17-07-2013 | Vejer de la Frontera (ESP) | CH-EU-Y-S | 145 | Thibault PIGEON (FRA) | 22 | 0/95.04 | |||
15-06-2013 | Hagen (GER) | CSIOY | 140 | Thibault PIGEON (FRA) | 2 | 0/4/4/40.48 | 150 EUR | ||
13-06-2013 | Hagen (GER) | CSIOY | 140 | Thibault PIGEON (FRA) | 23 | 0/50.38/1/33.84 | |||
30-05-2013 | Bourg en Bresse (FRA) | CSI4* | 155 | Thibault PIGEON (FRA) | 44 | 8/72.78 | |||
30-05-2013 | Bourg en Bresse (FRA) | CSI4* | 145 | Thibault PIGEON (FRA) | 16 | 1/42.30 | 50 EUR | ||
11-05-2013 | Le Touquet (FRA) | CSI3* | 145 | Thibault PIGEON (FRA) | 24 | 5/92.82 | |||
05-05-2013 | Fontainebleau (FRA) | CSI2* | 145 | Thibault PIGEON (FRA) | 32 | 5/87.15 | |||
04-05-2013 | Fontainebleau (FRA) | CSI2* | 140 | Thibault PIGEON (FRA) | 61 | 8/77.74 | |||
03-05-2013 | Fontainebleau (FRA) | CSI2* | 140 | Thibault PIGEON (FRA) | 27 | 0/34.45 | |||
15-02-2013 | Le Mans (FRA) | CSI1* | 140 | Thibault PIGEON (FRA) | 23 | 4/67.31 | |||
15-02-2013 | Le Mans (FRA) | CSI1* | 130 | Thibault PIGEON (FRA) | 32 | 4/79.60 | |||
15-02-2013 | Le Mans (FRA) | CSI1* | 135 | Thibault PIGEON (FRA) | 19 | 1/36.16 | |||
29-11-2012 | Paris (FRA) | CSI5* | 145 | Thibault PIGEON (FRA) | 14 | 0/60.67 | 75 EUR | ||
29-11-2012 | Paris (FRA) | CSI2* | 145 | Thibault PIGEON (FRA) | 28 | 4/69.62 | |||
29-11-2012 | Paris (FRA) | CSI2* | 135 | Thibault PIGEON (FRA) | 54 | 17/65.44 | |||
31-10-2012 | Lyon (FRA) | CSI2* | 140 | Thibault PIGEON (FRA) | 13 | 0/63.68 | 50 EUR | ||
31-10-2012 | Lyon (FRA) | CSI2* | 135 | Thibault PIGEON (FRA) | 13 | 65/57.39 | 50 EUR | ||
31-10-2012 | Lyon (FRA) | CSI2* | 135 | Thibault PIGEON (FRA) | 30 | 0/1/40.01 | |||
19-10-2012 | Caen (FRA) | CSI2* | 140 | Fabrice LYON (ITA) | 45 | 5/48.34 | |||
19-10-2012 | Caen (FRA) | CSI2* | 140 | Fabrice LYON (ITA) | 30 | 4/69.05 | |||
19-10-2012 | Caen (FRA) | CSI2* | 145 | Fabrice LYON (ITA) | 7 | 0/4/43.82 | 920 EUR | ||
25-07-2012 | Dinard (FRA) | CSI3* | 150 | Fabrice LYON (ITA) | 59 | 17/78.65 | |||
25-07-2012 | Dinard (FRA) | CSI3* | 160 | Fabrice LYON (ITA) | 31 | 9/94.16 | |||
25-07-2012 | Dinard (FRA) | CSI3* | 145 | Fabrice LYON (ITA) | 24 | 0/77.54 | |||
For more details on these results, please see the FEI database |
DUC DU MURIER*BAIKO
SF
91000240U
1991
SCHIMMEL / GREY 1,70m |
DOUBLE ESPOIR
SF
25000160000567R
1901
VOS / CHESTNUT 1,64m |
IBRAHIM
SF
25000159000207P
1901
BRUIN 1,66m |
THE LAST ORANGE SF 25000159021852M 1901 |
VAILLANTE SF 25000149002055W 1901 | |||
QUATRIEME ESPOIR
SF
DE304980000260
1901
VOS / CHESTNUT |
PLEIN D'ESPOIRS SF 25000159000087U 1937 | ||
GAZELLE SF 25000150060501L 1950 | |||
TOSCANE
SF
25000185156156K
1985
SCHIMMEL / GREY |
URIEL
SF
25000160000413J
1901
VOS / CHESTNUT 1,68m |
NANKIN SF 25000160001408C 1901 | |
JESABELLE DE BAUGY SF 25000149000177M 1953 | |||
CAMARADE RAPIDE
SF
25000150062931U
1901
SCHIMMEL / GREY |
IBRAHIM SF 25000159000207P 1901 | ||
ALLEGRIA DE GRANDCHAMP XX XX 1954 1954 | |||
NHIBERIA DU MURIER
KWPN
528003199511608
1995
SCHIMMEL / GREY |
LIBERO H
HOLST
DE321210111681
1981
DARKBROWN 1,66m |
LANDGRAF I
HOLST
DE321210391966
1966
DARKBROWN 1,70m |
LADYKILLER XX XX DE306064000861 1901 |
WARTHBURG HOLST DE321210320903 1901 | |||
OKTAVE
HOLST
DE321210095577
1977
DARKBROWN 1,67m |
RONALD HOLST DE321210403070/318 1970 | ||
GELONIKA HOLST DE321210552070 1970 | |||
JAECKI VAN HET MEERDAALWOUD
BWP
056002W00086774
1986
SCHIMMEL / GREY 1,65m |
GOLDSPRING DE LAUZELLE
HANN
DE331311330375
1975
SCHIMMEL / GREY 1,73m |
GOTTHARD HANN DE331310383849 1901 | |
ASSYA HANN DE331316806363 1963 | |||
UBERJAGERIN (UEBERJAGERIN)
BWP
056002W00031235
1974
BRUIN / BAY |
WIDUKIND DE LAUZELLE HANN W1160HGTBWP 1970 | ||
ELFENLIEBE HANN 1962 1962 |