Naam: | LA CROSS |
UELN: | DE421000296005 |
Chipnummer: | 276098106067145 |
Kleur: | SCHIMMEL / GREY |
Stamboek: | GRADED STALLION |
Status: | APPROVED HENGST ***** |
Geboortedatum: | 12-07-2005 (20 JAAR) |
Geslacht: |
MANNELIJK
|
Eigenaar/Houder: | IRELAND HORSE SPORT & LEISURE HERR VINNIE DUFFY |
Fokker: | HANSEN JOERGEN K. |
WFFS: | Niet getest |
Datum | Show | Event | Obst. height | Athlete | Position | Score | Prijs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-02-2019 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI3* | 145 | Josefina GOESS-SAURAU (AUT) | 70 | 9/75.91 | |||
16-02-2019 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI2* | 145 | Josefina GOESS-SAURAU (AUT) | 5 | 0/0/41.29 | 1750 EUR | ||
15-02-2019 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI2* | 135 | Josefina GOESS-SAURAU (AUT) | 13 | 0/70.73 | 20 EUR | ||
08-12-2018 | Salzburg Arena Messezentrum (AUT) | CSI4* | 150 | Josefina GOESS-SAURAU (AUT) | 21 | 4/67.32 | |||
07-12-2018 | Salzburg Arena Messezentrum (AUT) | CSI4* | 145 | Josefina GOESS-SAURAU (AUT) | 11 | 0/64.75 | 175 EUR | ||
06-12-2018 | Salzburg Arena Messezentrum (AUT) | CSI4* | 145 | Josefina GOESS-SAURAU (AUT) | 81 | 13/73.93 | |||
11-11-2018 | Samorin (SVK) | CSI4* | 145 | Josefina GOESS-SAURAU (AUT) | 21 | 60/58.23 | |||
10-11-2018 | Samorin (SVK) | CSI4* | 150 | Josefina GOESS-SAURAU (AUT) | 53 | 13/83.03 | |||
09-11-2018 | Samorin (SVK) | CSI4* | 145 | Josefina GOESS-SAURAU (AUT) | 42 | 0/4/32.38 | |||
07-10-2018 | Wiener Neustadt, Arena Nova (AUT) | CSI2* | 145 | Josefina GOESS-SAURAU (AUT) | 7 | 0/69.30/4/42.79 | 1000 EUR | ||
05-10-2018 | Wiener Neustadt, Arena Nova (AUT) | CSI2* | 145 | Josefina GOESS-SAURAU (AUT) | 9 | 1/74.56 | 741 EUR | ||
04-10-2018 | Wiener Neustadt, Arena Nova (AUT) | CSI2* | 140 | Josefina GOESS-SAURAU (AUT) | 23 | 9/67.01 | |||
09-09-2018 | Rome, Foro Italico (ITA) | CSI2* | 145 | Josefina GOESS-SAURAU (AUT) | 25 | 9/81.11 | |||
08-09-2018 | Rome, Foro Italico (ITA) | CSI2* | 140 | Josefina GOESS-SAURAU (AUT) | 22 | 4/70.76 | |||
06-09-2018 | Rome, Foro Italico (ITA) | CSI2* | 135-140 | Josefina GOESS-SAURAU (AUT) | 35 | 8/40.32 | |||
25-08-2018 | Wiener Neustadt (AUT) | CSI2* | 140 | Josefina GOESS-SAURAU (AUT) | 25 | 15/152.25 | |||
23-08-2018 | Wiener Neustadt (AUT) | CSI2* | 135 | Josefina GOESS-SAURAU (AUT) | 46 | 2/76.29 | |||
22-08-2018 | Wiener Neustadt (AUT) | CSI2* | 130 | Josefina GOESS-SAURAU (AUT) | 27 | 1/83.65 | |||
15-07-2018 | Wilków, Jakubowice (POL) | CSI3* | 160 | Kristaps NERETNIEKS (LAT) | 23 | 8/83.39 | |||
13-07-2018 | Wilków, Jakubowice (POL) | CSI3* | 150 | Kristaps NERETNIEKS (LAT) | 28 | 8/76.25 | |||
12-07-2018 | Wilków, Jakubowice (POL) | CSI3* | 140 | Kristaps NERETNIEKS (LAT) | 10 | 0/69.56 | 450 PLN | ||
10-06-2018 | Poznan Wola (POL) | CSI4* | 160 | Kristaps NERETNIEKS (LAT) | 22 | 8/79.21 | |||
08-06-2018 | Poznan Wola (POL) | CSI4* | 155 | Kristaps NERETNIEKS (LAT) | 21 | 5/78.17 | |||
03-06-2018 | Ciekocinko - Baltica Spring Tour (POL) | CSI3* | 150-160 | Kristaps NERETNIEKS (LAT) | 10 | 5/79.37 | 3000 PLN | ||
01-06-2018 | Ciekocinko - Baltica Spring Tour (POL) | CSI3* | 150 | Kristaps NERETNIEKS (LAT) | 34 | 9/92.45 | |||
31-05-2018 | Ciekocinko - Baltica Spring Tour (POL) | CSI3* | 145 | Kristaps NERETNIEKS (LAT) | 11 | 0/52.79/0/34.52 | 5 PLN | ||
26-11-2017 | Kronenberg (NED) | CSI2* | 135 | Anna DMITRIEVA (RUS) | 48 | 10/73.27 | |||
25-11-2017 | Kronenberg (NED) | CSI2* | 135 | Anna DMITRIEVA (RUS) | 48 | 1/74.04 | |||
24-11-2017 | Kronenberg (NED) | CSI2* | 135 | Anna DMITRIEVA (RUS) | 60 | 1/60.65 | |||
02-04-2017 | Arezzo (ITA) | CSI3* | 145 | Andre SAKAKINI (ITA) | 60 | 14/86.06 | |||
31-03-2017 | Arezzo (ITA) | CSI3* | 140 | Andre SAKAKINI (ITA) | 13 | 0/0/32.24 | 20 EUR | ||
26-03-2017 | Arezzo (ITA) | CSI3* | 145 | Andre SAKAKINI (ITA) | 48 | 5/79.55 | |||
25-03-2017 | Arezzo (ITA) | CSI3* | 140 | Andre SAKAKINI (ITA) | 56 | 4/64.79 | |||
24-03-2017 | Arezzo (ITA) | CSI3* | 140 | Andre SAKAKINI (ITA) | 88 | 0/5/29.92 | |||
10-12-2016 | Salzburg Arena Messezentrum (AUT) | CSI4* | 155 | Kristaps NERETNIEKS (LAT) | 31 | 16/68.40 | |||
09-12-2016 | Salzburg Arena Messezentrum (AUT) | CSI4* | 145 | Kristaps NERETNIEKS (LAT) | 16 | 4/66.54 | |||
08-12-2016 | Salzburg Arena Messezentrum (AUT) | CSI4* | 145 | Kristaps NERETNIEKS (LAT) | 73 | 16/90.15 | |||
04-12-2016 | Poznan, MTP (POL) | CSI3*-W | 140-160 | Kristaps NERETNIEKS (LAT) | 38 | 12/61.09 | |||
01-12-2016 | Poznan, MTP (POL) | CSI3*-W | 145 | Kristaps NERETNIEKS (LAT) | 34 | 4/66.22 | |||
12-11-2016 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI2* | 140 | Kristaps NERETNIEKS (LAT) | 20 | 4/77.43 | |||
11-11-2016 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI2* | 140 | Kristaps NERETNIEKS (LAT) | 7 | 0/76.50 | 120 EUR | ||
10-11-2016 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI2* | 140 | Kristaps NERETNIEKS (LAT) | 40 | 4/73.12 | |||
06-11-2016 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI2* | 145 | Kristaps NERETNIEKS (LAT) | 48 | 8/82.29 | |||
04-11-2016 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI2* | 145 | Kristaps NERETNIEKS (LAT) | 78 | 17/79.70 | |||
03-11-2016 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI2* | 140 | Kristaps NERETNIEKS (LAT) | 27 | 0/74.64 | |||
07-10-2016 | Kiel (GER) | CSI3* | 150 | Kristaps NERETNIEKS (LAT) | 43 | 12/57.01 | |||
06-10-2016 | Kiel (GER) | CSI3* | 145 | Kristaps NERETNIEKS (LAT) | 27 | 8/61.03 | |||
16-09-2016 | Lanaken (BEL) | CSI-Sires | 150 | Kristaps NERETNIEKS (LAT) | 33 | 8/70.83 | |||
15-09-2016 | Lanaken (BEL) | CSI-Sires | 140 | Kristaps NERETNIEKS (LAT) | 31 | 4/77.11 | |||
28-08-2016 | Ciekocinko (POL) | CSI3* | 150 | Kristaps NERETNIEKS (LAT) | 15 | 4/80.28 | |||
26-08-2016 | Ciekocinko (POL) | CSI3* | 150 | Kristaps NERETNIEKS (LAT) | 21 | 8/71.05 | |||
25-08-2016 | Ciekocinko (POL) | CSI3* | 140 | Kristaps NERETNIEKS (LAT) | 32 | 0/79.11 | |||
21-08-2016 | Ciekocinko (POL) | CSI2* | 145 | Kristaps NERETNIEKS (LAT) | 10 | 0/4/46.27 | 2500 PLN | ||
19-08-2016 | Ciekocinko (POL) | CSI2* | 145 | Kristaps NERETNIEKS (LAT) | 50 | 12/76.67 | |||
18-08-2016 | Ciekocinko (POL) | CSI2* | 145 | Kristaps NERETNIEKS (LAT) | 7 | 0/51.97/0/39.84 | 480 PLN | ||
15-07-2016 | Budapest (HUN) | CSIO3*-W-NC EUD2 | 160 | Vladimir BELETSKIY (RUS) | 24 | 5/8 | |||
14-07-2016 | Budapest (HUN) | CSIO3*-W-NC EUD2 | 140 | Vladimir BELETSKIY (RUS) | 49 | 4/35.86 | |||
11-06-2016 | Sopot (POL) | CSIO5*-NC EUD2 | 160 | Vladimir BELETSKIY (RUS) | 54 | 13/73.81 | |||
10-06-2016 | Sopot (POL) | CSIO5*-NC EUD2 | 160 | Vladimir BELETSKIY (RUS) | 58 | 14 | |||
09-06-2016 | Sopot (POL) | CSIO5*-NC EUD2 | 145 | Vladimir BELETSKIY (RUS) | 11 | 0/0/41.48 | 500 PLN | ||
30-04-2016 | Aachen (GER) | CSI2* | 145 | Alisa DANILOVA (UKR) | 52 | 10/84.44 | |||
29-04-2016 | Aachen (GER) | CSI2* | 140 | Alisa DANILOVA (UKR) | 49 | 1/52.47 | |||
28-04-2016 | Aachen (GER) | CSI2* | 140 | Alisa DANILOVA (UKR) | 34 | 0/80.82 | |||
18-03-2016 | Vejer de la Frontera (ESP) | CSI4* | 140 | Oleksandr ONYSHCHENKO (UKR) | EL | R1 el | |||
12-03-2016 | Vejer de la Frontera (ESP) | CSI3* | 135 | Oleksandr ONYSHCHENKO (UKR) | 20 | 0/41.80 | |||
22-11-2015 | Lier (BEL) | CSI2* | 135 | Clarissa CROTTA (SUI) | 5 | 0/0/37.45 | 140 EUR | ||
21-11-2015 | Lier (BEL) | CSI2* | 145 | Clarissa CROTTA (SUI) | 59 | 8/70.52 | |||
10-10-2015 | Kiel (GER) | CSI3* | 150 | Clarissa CROTTA (SUI) | 32 | 5/58.55 | |||
13-09-2015 | Giubiasco (SUI) | CSI2* | 145 | Clarissa CROTTA (SUI) | 15 | 4/62.72 | |||
11-09-2015 | Giubiasco (SUI) | CSI2* | 145 | Clarissa CROTTA (SUI) | 27 | 4/78.45 | |||
29-08-2015 | Münster (GER) | CSI4* | 145 | Clarissa CROTTA (SUI) | 9 | 0/0/38.09 | 300 EUR | ||
28-08-2015 | Münster (GER) | CSI4* | 145 | Clarissa CROTTA (SUI) | 12 | 0/70.72 | 250 EUR | ||
02-08-2015 | Ciekocinko - Baltica Summer Tour (POL) | CSI3* | 150 | Clarissa CROTTA (SUI) | 13 | 8/86.24 | |||
30-07-2015 | Ciekocinko - Baltica Summer Tour (POL) | CSI3* | 145 | Clarissa CROTTA (SUI) | 8 | 0/4/27.50 | 240 EUR | ||
26-07-2015 | Gross Viegeln (GER) | CSI3* | 155 | Clarissa CROTTA (SUI) | RET | R1 RET | |||
25-07-2015 | Gross Viegeln (GER) | CSI3* | 150 | Clarissa CROTTA (SUI) | 36 | 5/74.40 | |||
24-07-2015 | Gross Viegeln (GER) | CSI3* | 145 | Clarissa CROTTA (SUI) | 14 | 0/58.47/0/31.74 | 120 EUR | ||
21-06-2015 | Pforzheim (GER) | CSI3* | 150 | Clarissa CROTTA (SUI) | 20 | 4/75.44 | |||
20-06-2015 | Pforzheim (GER) | CSI3* | 145 | Clarissa CROTTA (SUI) | 23 | 4/83.45 | |||
14-06-2015 | Roeser (LUX) | CSI3* | 140 | Clarissa CROTTA (SUI) | 13 | 65/54.27 | 60 EUR | ||
13-06-2015 | Roeser (LUX) | CSI3* | 145 | Clarissa CROTTA (SUI) | WD | R1 WD | |||
12-06-2015 | Roeser (LUX) | CSI3* | 145 | Clarissa CROTTA (SUI) | 18 | 1/79.66 | |||
24-05-2015 | Ebreichsdorf (AUT) | CSI4* | 145 | Clarissa CROTTA (SUI) | 20 | 0/41.00/0/40.28 | |||
23-05-2015 | Ebreichsdorf (AUT) | CSI4* | 155 | Clarissa CROTTA (SUI) | 8 | 1/78.71 | 735 EUR | ||
15-05-2015 | Hamburg (GER) | CSI5* GCT | 150 | Clarissa CROTTA (SUI) | 28 | 12/70.71 | |||
14-05-2015 | Hamburg (GER) | CSI5* GCT | 155 | Clarissa CROTTA (SUI) | 16 | 0/4/51.88 | |||
13-05-2015 | Hamburg (GER) | CSI5* GCT | 140 | Clarissa CROTTA (SUI) | 79 | 4/67.50 | |||
03-05-2015 | Redefin (GER) | CSI3* | 155 | Clarissa CROTTA (SUI) | 26 | 5/78.88 | |||
01-05-2015 | Redefin (GER) | CSI3* | 140-160 | Clarissa CROTTA (SUI) | 7 | 0/0.00/0/0.00/4/0.00 | 105 EUR | ||
01-05-2015 | Redefin (GER) | CSI3* | 150 | Clarissa CROTTA (SUI) | 38 | 9/79.03 | |||
24-04-2015 | Antwerpen (BEL) | CSI3* | 150 | Clarissa CROTTA (SUI) | 25 | 9/79.56 | |||
23-04-2015 | Antwerpen (BEL) | CSI3* | 145 | Clarissa CROTTA (SUI) | 27 | 5/83.81 | |||
22-04-2015 | Antwerpen (BEL) | CSI3* | 150 | Clarissa CROTTA (SUI) | 37 | 9/86.30 | |||
05-04-2015 | Arezzo - Toscana Tour (ITA) | CSI3* | 150 | Clarissa CROTTA (SUI) | 49 | 13/85.29 | |||
04-04-2015 | Arezzo - Toscana Tour (ITA) | CSI3* | 140 | Clarissa CROTTA (SUI) | 35 | 0/5/40.17 | |||
02-04-2015 | Arezzo - Toscana Tour (ITA) | CSI3* | 145 | Clarissa CROTTA (SUI) | 43 | 0/1/40.02 | |||
29-03-2015 | Arezzo - Toscana Tour (ITA) | CSI3* | 145 | Clarissa CROTTA (SUI) | 55 | 9/80.58 | |||
28-03-2015 | Arezzo - Toscana Tour (ITA) | CSI3* | 140 | Clarissa CROTTA (SUI) | 80 | 4/72.22 | |||
27-03-2015 | Arezzo - Toscana Tour (ITA) | CSI3* | 140 | Clarissa CROTTA (SUI) | 15 | 0/0/35.21 | 20 EUR | ||
08-02-2015 | Opglabbeek (BEL) | CSI2* | 145 | Toni HASSMANN (GER) | 34 | 8/70.01 | |||
06-02-2015 | Opglabbeek (BEL) | CSI2* | 140 | Toni HASSMANN (GER) | 3 | 0/58.41 | 600 EUR | ||
23-08-2014 | Wolvertem (BEL) | CSI3* | 155 | Cassio RIVETTI (UKR) | 8 | 4/70.61 | 2125 EUR | ||
22-08-2014 | Wolvertem (BEL) | CSI3* | 150 | Cassio RIVETTI (UKR) | 12 | 4/58.03 | 600 EUR | ||
20-07-2014 | Aachen (GER) | CSIO5* | 145 | Cassio RIVETTI (UKR) | 22 | 4/76.88 | |||
19-07-2014 | Aachen (GER) | CSIO5* | 150 | Cassio RIVETTI (UKR) | 7 | 65/59.55 | 960 EUR | ||
For more details on these results, please see the FEI database |
LADAS
HOLST
DE321210337899
1999
SCHIMMEL / GREY 1,66m |
LIMBUS
HOLST
DE321210145291
1991
BRUIN 1,65m |
LANDGRAF I
HOLST
DE321210391966
1966
DARKBROWN 1,70m |
LADYKILLER XX XX DE306064000861 1901 |
WARTHBURG HOLST DE321210320903 1901 | |||
ALICE I
HOLST
210099086
1986
VOS / CHESTNUT 1,64m |
FIER DE LUI SF 25000159043645Z 1971 | ||
PAROSCHKA HOLST 210044378 1978 | |||
KARETT I
HOLST
DE321210321495
1995
SCHIMMEL / GREY 1,63m |
CASCAVELLE
HOLST
DE321210086486
1986
SCHIMMEL / GREY 1,67m |
CANTUS HOLST DE321210128881 1981 | |
PHAEDRA HOLST DE321210040378 1978 | |||
ROSALINDE
HOLST
DE321210110979
1979
SCHIMMEL / GREY 1,66m |
CAPITANO HOLST DE321210398668 1901 | ||
GOTIN HOLST 1970 1970 | |||
NATTY II
HOLST
DE321210163198
1998
BRUIN 1,68m |
CONCERTO II
HOLST
DE321210171892
1992
BRUIN 1,68m |
CONTENDER
HOLST
276321210023884
1984
DARKBROWN 1,70m |
CALYPSO II HOLST DE321210610574 1974 |
GOFINE HOLST DE321210523770 1970 | |||
BAGINA
HOLST
DE321210023287
1987
VOS / CHESTNUT 1,60m |
AHORN Z HANN DE331310226079 1979 | ||
GITTA (WACHOLDER) HOLST 210513070 1970 | |||
ALETTA
HOLST
DE321210109286
1986
BRUIN 1,67m |
CANTUS
HOLST
DE321210128881
1981
SCHIMMEL / GREY 1,71m |
CALETTO I HOLST DE321210604175 1975 | |
MONOLINE HOLST DE321210111775 1975 | |||
FLENDE
HOLST
DE321210479103
1969
BRUIN 1,66m |
CONSUL HOLST DE321210380160 1901 | ||
NICHTE HOLST 1954 1954 |