Naam: | BELLA FINE |
UELN: | 826002110874777 |
Chipnummer: | 941000017898653 |
Kleur: | VOS / CHESTNUT |
Stamboek: | MAIN |
Geboortedatum: | 01-01-2011 (14 JAAR) |
Geslacht: |
VROUWELIJK
|
Eigenaar/Houder: | BEN MAHER LTD |
Fokker: | BEN MAHER LTD |
WFFS: | Niet getest |
This horse has been removed from the human food chain |
Datum | Show | Event | Obst. height | Athlete | Position | Score | Prijs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-02-2019 | Lillestrøm (NOR) | CSI3* | 130 | Maureen BONDER (NED) | 8 | 1140/68.99 | 750 NOK | ||
21-02-2019 | Lillestrøm (NOR) | CSI3* | 130 | Maureen BONDER (NED) | 34 | 5/46.57 | |||
20-02-2019 | Lillestrøm (NOR) | CSI3* | 130 | Maureen BONDER (NED) | 32 | 0/58.99/7/55.31 | |||
18-04-2018 | Oliva, Valencia (ESP) | CSIYH1* | 140 | Shannon Meinert KETTERLE (DEN) | 21 | 8/75.70 | |||
17-04-2018 | Oliva, Valencia (ESP) | CSIYH1* | 135 | Shannon Meinert KETTERLE (DEN) | 30 | 9/98.61 | |||
12-04-2018 | Oliva, Valencia (ESP) | CSIYH1* | 135 | Shannon Meinert KETTERLE (DEN) | 31 | 0/36.09/8/66.34 | |||
11-04-2018 | Oliva, Valencia (ESP) | CSIYH1* | 135 | Shannon Meinert KETTERLE (DEN) | 9 | 0/4/43.32 | 45 EUR | ||
10-04-2018 | Oliva, Valencia (ESP) | CSIYH1* | 130 | Shannon Meinert KETTERLE (DEN) | 1 | 0/84.18 | 72 EUR | ||
29-03-2018 | Oliva, Valencia (ESP) | CSIYH1* | 140 | Shannon Meinert KETTERLE (DEN) | 6 | 0/41.52/0/35.74 | 5 EUR | ||
28-03-2018 | Oliva, Valencia (ESP) | CSIYH1* | 140 | Shannon Meinert KETTERLE (DEN) | RET | R1 RET | |||
27-03-2018 | Oliva, Valencia (ESP) | CSIYH1* | 135 | Shannon Meinert KETTERLE (DEN) | 1 | 0/76.31 | 81 EUR | ||
21-03-2018 | Oliva, Valencia (ESP) | CSIYH1* | 135 | Shannon Meinert KETTERLE (DEN) | 10 | 0/0/52.78 | 5 EUR | ||
20-03-2018 | Oliva, Valencia (ESP) | CSIYH1* | 135 | Shannon Meinert KETTERLE (DEN) | 65 | 8/68.12 | |||
15-03-2018 | Oliva, Valencia (ESP) | CSIYH1* | 135 | Shannon Meinert KETTERLE (DEN) | 32 | 0/31.40/4/36.82 | |||
14-03-2018 | Oliva, Valencia (ESP) | CSIYH1* | 135 | Shannon Meinert KETTERLE (DEN) | 63 | 8/73.92 | |||
13-03-2018 | Oliva, Valencia (ESP) | CSIYH1* | 130 | Shannon Meinert KETTERLE (DEN) | 1 | 0/73.25 | 82 EUR | ||
25-11-2017 | Lier (BEL) | CSIYH1* | 120-130 | Shannon Meinert KETTERLE (DEN) | 28 | 4/72.31 | |||
24-11-2017 | Lier (BEL) | CSIYH1* | 120-130 | Shannon Meinert KETTERLE (DEN) | 2 | 0/63.20 | 150 EUR | ||
23-11-2017 | Lier (BEL) | CSIYH1* | 120-130 | Shannon Meinert KETTERLE (DEN) | 21 | 0/4/41.16 | |||
04-11-2017 | Lier (BEL) | CSIYH1* | 120-130 | Shannon Meinert KETTERLE (DEN) | 13 | 0/0/36.43 | |||
03-11-2017 | Lier (BEL) | CSIYH1* | 120-130 | Shannon Meinert KETTERLE (DEN) | 5 | 0/65.99 | 5 EUR | ||
02-11-2017 | Lier (BEL) | CSIYH1* | 120-130 | Shannon Meinert KETTERLE (DEN) | 9 | 0/0/41.67 | 5 EUR | ||
06-10-2017 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI1* | 120 | Ben MAHER (GBR) | 5 | 0/61.12 | 42 EUR | ||
06-07-2017 | Keysoe (GBR) | CSIYH1* | 125 | Daniel DELSART (FRA) | 32 | 12/77.93 | |||
05-07-2017 | Keysoe (GBR) | CSIYH1* | 125 | Daniel DELSART (FRA) | 34 | 12/66.00 | |||
04-07-2017 | Keysoe (GBR) | CSIYH1* | 120 | Daniel DELSART (FRA) | 18 | 4/53.28 | |||
17-06-2017 | Moorsele (BEL) | CSIYH1* | 115-125 | Daniel DELSART (FRA) | 4 | 0/54.59/0/32.90 | 100 EUR | ||
15-06-2017 | Moorsele (BEL) | CSIYH1* | 110-120 | Daniel DELSART (FRA) | 10 | 0/43.10/0/39.15 | 75 EUR | ||
04-10-2016 | Vilamoura (POR) | CSIYH1* | 110-120 | Sophie GRACIDA (USA) | EL | R1 EL | |||
29-09-2016 | Vilamoura (POR) | CSIYH1* | 110-120 | Sophie GRACIDA (USA) | 21 | 5/84.21 | |||
28-09-2016 | Vilamoura (POR) | CSIYH1* | 110-120 | Sophie GRACIDA (USA) | 20 | 4/57.19/8/41.14 | |||
For more details on these results, please see the FEI database |
QUAINTON QUIRIFINO Z
*****
AES
(Z)
Z516900
2000
BRUIN / BAY |
QUIDAM DE REVEL
SF
25000182604507R
1982
BRUIN 1,68m |
JALISCO B
SF
25000175000588W
1975
BRUIN 1,74m |
ALME SF 25000160001122N 1901 |
TANAGRA SF 25000150015110Z 1901 | |||
DIRKA
SF
25000150253086E
1901
DARKBROWN |
NANKIN SF 25000160001408C 1901 | ||
ONDINE DE BAUGY SF 25000149017757D 1901 | |||
GRAFIN
RHEINL
DE343430385691
1991
DARK BROWN 1,70m |
GROSSO Z
HANN
DE331316548783
1983
DARKBROWN 1,70m |
GOLIATH Z RHEINL DE343430097475 1975 | |
FUCHSIN G HANN 310104573 1973 | |||
RAWISSA
RHEINL
435108486
1986
BRUIN |
RHEINBLICK RHEINL 430665982 1982 | ||
RAMIRA RHEINL 430722480 1980 | |||
ORNIKE
KWPN
9601049
1996
VOS / CHESTNUT |
INDOCTRO
HOLST
DE321210242990
1990
DARKBROWN 1,68m |
CAPITOL I
HOLST
DE321210615475
1975
SCHIMMEL / GREY 1,69m |
CAPITANO HOLST DE321210398668 1901 |
FOLIA HOLST DE321210460603 1901 | |||
VANESSA VII
HOLST
DE321210063683
1983
DARKBROWN 1,63m |
CALETTO II HOLST DE321210093778 1978 | ||
ORGESCH HOLST DE321210077377 1977 | |||
GARNIKE
KWPN
528003198800125
1988
VOS / CHESTNUT 1,64m |
JASPER
KWPN
33
1901
BRUIN 1,62m |
COURVILLE XX XX BB2327 1901 | |
GARMA NWP 33156A 1958 | |||
CERNIKE
KWPN
528003198404964
1984
BRUIN 1,67m |
VOLTAIRE HANN DE331310165679 1979 | ||
ZERNIKE KWPN 528003198101926 1981 |