| Naam: | KWICK V/D PRINSENHOEVE |
| UELN: | 826002100600902 |
| Chipnummer: | 967000009156105 |
| Kleur: | VOS / CHESTNUT |
| Stamboek: | MAIN |
| Geboortedatum: | 09-07-2010 (15 JAAR) |
| Geslacht: |
MANNELIJK
|
| Eigenaar/Houder: | KAREN JACOBS |
| Fokker: | KAREN JACOBS |
| WFFS: | Niet getest |
| This horse has been removed from the human food chain | |
| Datum | Show | Event | Obst. height | Athlete | Position | Score | Prijs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-05-2019 | Opglabbeek (BEL) | CSI2* | 140 | Tobias THOENES (GER) | 11 | 0/64.05 | 5 EUR | ||
| 11-05-2019 | Opglabbeek (BEL) | CSI2* | 135 | Tobias THOENES (GER) | 10 | 0/40.00/0/32.86 | 5 EUR | ||
| 06-04-2019 | Lanaken (BEL) | CSI2* | 135 | Tobias THOENES (GER) | 13 | 0/63.66 | |||
| 05-04-2019 | Lanaken (BEL) | CSI2* | 135 | Tobias THOENES (GER) | 12 | 0/36.75/0/37.02 | |||
| 29-09-2018 | Gorla Minore (ITA) | CSI2* | 140 | Werner MUFF (SUI) | 41 | 16/77.32 | |||
| 28-09-2018 | Gorla Minore (ITA) | CSI2* | 135 | Werner MUFF (SUI) | 8 | 0/0/45.16 | 90 EUR | ||
| 27-09-2018 | Gorla Minore (ITA) | CSI2* | 135 | Werner MUFF (SUI) | 34 | 0/4/39.85 | |||
| 08-08-2018 | Dublin (IRL) | CSIYH1* incl. 8yo | 140-145 | Werner MUFF (SUI) | 22 | 4/70.85 | |||
| 21-07-2018 | Aachen (GER) | CSIYH1* incl. 8yo | 145-150 | Werner MUFF (SUI) | 24 | 8/81.28 | |||
| 19-07-2018 | Aachen (GER) | CSIYH1* incl. 8yo | 140-145 | Werner MUFF (SUI) | 19 | 0/70.63 | |||
| 17-07-2018 | Aachen (GER) | CSIYH1* incl. 8yo | 140-145 | Werner MUFF (SUI) | 19 | 0/78.53 | |||
| 07-07-2018 | Dettighofen - Albführen (GER) | CSIYH1* incl. 8yo | 135-140 | Werner MUFF (SUI) | 17 | 4/44.58 | |||
| 06-07-2018 | Dettighofen - Albführen (GER) | CSIYH1* incl. 8yo | 135-140 | Werner MUFF (SUI) | 2 | 0/61.50 | 200 EUR | ||
| 05-07-2018 | Dettighofen - Albführen (GER) | CSIYH1* incl. 8yo | 135 | Werner MUFF (SUI) | 5 | 0/69.67 | 70 EUR | ||
| 09-06-2018 | Gorla Minore (ITA) | CSI3* | 140 | Werner MUFF (SUI) | 19 | 8/71.95 | |||
| 08-06-2018 | Gorla Minore (ITA) | CSI3* | 135 | Werner MUFF (SUI) | 11 | 0/4/43.89 | 125 EUR | ||
| 07-06-2018 | Gorla Minore (ITA) | CSI3* | 135 | Werner MUFF (SUI) | 22 | 0/0/34.48 | |||
| 08-05-2018 | Mannheim (GER) | CSIYH1* incl. 8yo | 145-150 | Werner MUFF (SUI) | 32 | 12/76.59 | |||
| 07-05-2018 | Mannheim (GER) | CSIYH1* incl. 8yo | 140 | Werner MUFF (SUI) | 23 | 4/64.38 | |||
| 05-05-2018 | Mannheim (GER) | CSIYH1* incl. 8yo | 135-140 | Werner MUFF (SUI) | 24 | 4/64.60 | |||
| 08-04-2018 | Gorla Minore (ITA) | CSI2* | 140 | Werner MUFF (SUI) | 6 | 0/62.60 | 110 EUR | ||
| 07-04-2018 | Gorla Minore (ITA) | CSI2* | 135 | Werner MUFF (SUI) | 6 | 0/4/35.82 | 165 EUR | ||
| 06-04-2018 | Gorla Minore (ITA) | CSI2* | 135 | Werner MUFF (SUI) | 13 | 0/0/35.00 | 15 EUR | ||
| 11-03-2018 | Gorla Minore (ITA) | CSI2* | 135 | Werner MUFF (SUI) | 29 | 0/62.84 | |||
| 09-03-2018 | Gorla Minore (ITA) | CSI2* | 135 | Werner MUFF (SUI) | 19 | 0/wd | |||
| 08-03-2018 | Gorla Minore (ITA) | CSI2* | 135 | Werner MUFF (SUI) | 23 | 0/0/40.30 | |||
| 18-02-2018 | Neumünster (GER) | CSIYH1* incl. 8yo | 140 | Werner MUFF (SUI) | 12 | 0/40.66/4/33.18 | 50 EUR | ||
| 17-02-2018 | Neumünster (GER) | CSIYH1* incl. 8yo | 140 | Werner MUFF (SUI) | 18 | 4/59.87 | |||
| 16-02-2018 | Neumünster (GER) | CSIYH1* incl. 8yo | 135 | Werner MUFF (SUI) | 5 | 0/31.78/0/22.91 | 70 EUR | ||
| 03-02-2018 | Offenburg (GER) | CSIYH1* incl. 8yo | 140 | Werner MUFF (SUI) | 15 | 4/46.10 | |||
| 02-02-2018 | Offenburg (GER) | CSIYH1* incl. 8yo | 135-140 | Werner MUFF (SUI) | 1 | 0/59.52 | 375 EUR | ||
| 01-02-2018 | Offenburg (GER) | CSIYH1* incl. 8yo | 135-140 | Werner MUFF (SUI) | 31 | 4/59.55 | |||
| 21-01-2018 | Leipzig (GER) | CSIYH1* incl. 8yo | 145 | Werner MUFF (SUI) | 9 | 0/4/29.30 | 90 EUR | ||
| 20-01-2018 | Leipzig (GER) | CSIYH1* incl. 8yo | 140 | Werner MUFF (SUI) | 12 | 4/63.18 | 50 EUR | ||
| 18-01-2018 | Leipzig (GER) | CSIYH1* incl. 8yo | 140 | Werner MUFF (SUI) | 9 | 0/70.38 | 60 EUR | ||
| 17-12-2017 | Frankfurt (GER) | CSIYH1* incl. 8yo | 140-145 | Werner MUFF (SUI) | 18 | 4/42.23 | |||
| 16-12-2017 | Frankfurt (GER) | CSIYH1* incl. 8yo | 140-145 | Werner MUFF (SUI) | 27 | 4/59.94 | |||
| 15-12-2017 | Frankfurt (GER) | CSIYH1* incl. 8yo | 135-140 | Werner MUFF (SUI) | 8 | 0/31.57/0/30.69 | 45 EUR | ||
| 04-11-2017 | Liège (BEL) | CSIYH1* | 125-130 | Werner MUFF (SUI) | 27 | 4/68.70 | |||
| 03-11-2017 | Liège (BEL) | CSIYH1* | 125-130 | Werner MUFF (SUI) | 30 | 0/41.62/4/28.51 | |||
| 02-11-2017 | Liège (BEL) | CSIYH1* | 125-130 | Werner MUFF (SUI) | 29 | 4/65.95 | |||
| 22-10-2017 | Chevenez (SUI) | CSI1* | 135 | Werner MUFF (SUI) | 4 | 0/0/34.22 | 400 EUR | ||
| 20-10-2017 | Chevenez (SUI) | CSI1* | 130 | Werner MUFF (SUI) | 32 | 4/59.83 | |||
| 19-10-2017 | Chevenez (SUI) | CSI1* | 130 | Werner MUFF (SUI) | 45 | 4/37.35 | |||
| 24-09-2017 | Gorla Minore (ITA) | CSIYH1* | 130-135 | Werner MUFF (SUI) | 6 | 0/4/43.01 | 5 EUR | ||
| 23-09-2017 | Gorla Minore (ITA) | CSIYH1* | 130-135 | Werner MUFF (SUI) | 15 | 4/65.85 | |||
| 22-09-2017 | Gorla Minore (ITA) | CSIYH1* | 130-135 | Werner MUFF (SUI) | 19 | 4/43.99 | |||
| 02-09-2017 | Humlikon (SUI) | CSI3* | 130 | Werner MUFF (SUI) | 30 | 8/65.04 | |||
| 01-09-2017 | Humlikon (SUI) | CSI3* | 135 | Werner MUFF (SUI) | 38 | 4/45.59 | |||
| 31-08-2017 | Humlikon (SUI) | CSI3* | 130 | Werner MUFF (SUI) | 11 | 0/66.58 | 5 EUR | ||
| 30-08-2017 | Humlikon (SUI) | CSI3* | 130 | Werner MUFF (SUI) | 33 | 4/42.45 | |||
| 27-08-2017 | Verbier (SUI) | CSIYH1* | 130-135 | Werner MUFF (SUI) | 11 | 4/44.21 | 100 CHF | ||
| 25-08-2017 | Verbier (SUI) | CSIYH1* | 130-135 | Werner MUFF (SUI) | 5 | 0/73.96 | 210 CHF | ||
| 24-08-2017 | Verbier (SUI) | CSIYH1* | 125-130 | Werner MUFF (SUI) | 7 | 0/73.70 | 120 CHF | ||
| 24-06-2017 | Kronenberg (NED) | CSIYH1* | 130-135 | Holger HETZEL (GER) | 36 | 4/76.27 | |||
| 23-06-2017 | Kronenberg (NED) | CSIYH1* | 130-135 | Holger HETZEL (GER) | 75 | 8/99.59 | |||
| 22-06-2017 | Kronenberg (NED) | CSIYH1* | 130-135 | Holger HETZEL (GER) | 52 | 4/60.53 | |||
| 28-05-2017 | München-Riem (GER) | CSIYH1* incl. 8yo | 140-145 | Holger HETZEL (GER) | 27 | 8/84.75 | |||
| 26-05-2017 | München-Riem (GER) | CSIYH1* incl. 8yo | 140-145 | Holger HETZEL (GER) | 24 | 0/63.57 | |||
| 25-05-2017 | München-Riem (GER) | CSIYH1* incl. 8yo | 135-140 | Holger HETZEL (GER) | 35 | 4/61.79 | |||
| 09-05-2017 | Mannheim (GER) | CSIYH1* incl. 8yo | 145 | Holger HETZEL (GER) | 39 | 13/97.49 | |||
| 08-05-2017 | Mannheim (GER) | CSIYH1* incl. 8yo | 140 | Holger HETZEL (GER) | 41 | 4/67.46 | |||
| 06-05-2017 | Mannheim (GER) | CSIYH1* incl. 8yo | 135 | Holger HETZEL (GER) | 15 | 0/66.79 | 10 EUR | ||
| 21-04-2017 | Eschweiler (GER) | CSIYH1* | 135 | Holger HETZEL (GER) | 28 | 8/63.92 | |||
| 20-04-2017 | Eschweiler (GER) | CSIYH1* | 130 | Holger HETZEL (GER) | 33 | 11/92.35 | |||
| 16-04-2017 | Lanaken (BEL) | CSI1* | Holger HETZEL (GER) | 9 | 0/73.43 | 30 EUR | |||
| 15-04-2017 | Lanaken (BEL) | CSI1* | 125 | Holger HETZEL (GER) | 10 | 0/32.43/0/40.42 | 30 EUR | ||
| 05-02-2017 | Offenburg (GER) | CSIYH1* incl. 8yo | 140 | Holger HETZEL (GER) | 21 | 8/76.78 | |||
| 03-02-2017 | Offenburg (GER) | CSIYH1* incl. 8yo | 135 | Holger HETZEL (GER) | 21 | 1/78.36 | |||
| 02-02-2017 | Offenburg (GER) | CSIYH1* incl. 8yo | 135 | Holger HETZEL (GER) | 66 | 13/75.34 | |||
| 28-01-2017 | Kronenberg (NED) | CSIYH1* | 125-130 | Holger HETZEL (GER) | 23 | 4/75.70 | |||
| 27-01-2017 | Kronenberg (NED) | CSIYH1* | 125-130 | Holger HETZEL (GER) | 22 | 1/86.05 | |||
| 26-01-2017 | Kronenberg (NED) | CSIYH1* | 125-130 | Holger HETZEL (GER) | 33 | 0/60.53/4/30.52 | |||
| 14-08-2016 | Allersehl (GER) | CSIYH1* incl. 8yo | 135 | Holger HETZEL (GER) | 3 | 0/0/44.94 | 120 EUR | ||
| 13-08-2016 | Allersehl (GER) | CSIYH1* incl. 8yo | 130 | Holger HETZEL (GER) | 3 | 0/47.95/0/28.21 | 75 EUR | ||
| 11-08-2016 | Allersehl (GER) | CSIYH1* incl. 8yo | 125 | Holger HETZEL (GER) | 1 | 0/61.78 | 26 EUR | ||
| 30-07-2016 | Ommen (NED) | CSI1* | 130 | Holger HETZEL (GER) | 34 | 4/71.38 | |||
| 29-07-2016 | Ommen (NED) | CSI1* | 125 | Holger HETZEL (GER) | 17 | 0/65.90 | |||
| 28-07-2016 | Ommen (NED) | CSI1* | 125 | Holger HETZEL (GER) | 72 | 0/0.00/4/34.13 | |||
| 10-07-2016 | Geesteren (NED) | CSI1* | 120 | Holger HETZEL (GER) | 14 | 0/74.15 | |||
| 08-07-2016 | Geesteren (NED) | CSI1* | 120 | Holger HETZEL (GER) | 28 | 4/76.05 | |||
| 07-07-2016 | Geesteren (NED) | CSI1* | 120 | Holger HETZEL (GER) | 54 | 0/0.00/7/52.24 | |||
| 24-06-2016 | Kronenberg (NED) | CSIYH1* | 130-135 | Holger HETZEL (GER) | 39 | 0/58.45/4/40.29 | |||
| 01-05-2016 | Aachen (GER) | CSIYH1* | 135 | Holger HETZEL (GER) | 26 | 4/45.64 | |||
| 29-04-2016 | Aachen (GER) | CSIYH1* | 130 | Holger HETZEL (GER) | 32 | 4/72.60 | |||
| 28-04-2016 | Aachen (GER) | CSIYH1* | 130 | Holger HETZEL (GER) | 41 | 4/71.66 | |||
| 10-04-2016 | Lanaken (BEL) | CSIYH1* | 130 | Holger HETZEL (GER) | 2 | 0/66.08 | 200 EUR | ||
| 08-04-2016 | Lanaken (BEL) | CSIYH1* | 120 | Holger HETZEL (GER) | 38 | 4/71.47 | |||
| For more details on these results, please see the FEI database | |||||||||
|
U-DARCOR DE SJABRI M
*****
AES
97.008340
1997
DONKERE VOS / DARK CHESTNUT |
DARCO
BWP
056002W00001387
1980
DARKBROWN 1,66m |
LUGANO VAN LA ROCHE
HANN
DE331314502663
1901
VOS / CHESTNUT 1,63m |
LUGANO I HANN DE331310396354 1901 |
| ADLERFLUT HANN DE331315938752 1901 | |||
|
OCOUCHA
BWP
056002W00014829
1901
DARKBROWN |
CODEX HOLST DE321210384362 1901 | ||
| LATOUCHA BWP 056002W00011389 1901 | |||
|
CHARMING LADY DE SJABRI
BWP
W-125878-ST-BWP
|
COR DE LA BRYERE SF
SF
SF DE321210398168
DARK BROWN 1,69m |
RANTZAU SF 064779046 | |
| QUENOTTE SF 25000150003047L 1901 | |||
|
BURGELLA VAN HENDRIXHOF
W-47054-ST-BWP
|
FUERST FERDINAND | ||
| QUELLA VAN HENDRIXHOF | |||
|
WICKLEY VD TEERLINGHOEVE D'04
BEL-W-181681-BW
|
LYS DE DARMEN
SI-UNIRE
77037115E CSF
|
ET HOP X
W-53213-VRH
|
PANCHO II AA 1961 |
| TOB DE FONDELYN X 53212 | |||
|
DARMEN
W-53216-VRM
|
TANAEL SF 25000160003412Z 1901 | ||
| MISS CARMEN SF SF 1956 | |||
|
QUICKLEY DOWN UNDER
BWP
BEL-W-132302
|
CAPITAL
HOLST
DE321210082388
1988
SCHIMMEL / GREY 1,72m |
CAPITOL I HOLST DE321210615475 1975 | |
| ROSARIA HOLST DE321210120579 1979 | |||
|
NIVANA
W107611-ST-BWP
|
FURIOSO | ||
| JIVANA |