| Naam: | TONERS OKEANIS | 
| UELN: | 826002060014107 | 
| Kleur: | BRUIN / BAY | 
| Stamboek: | MAIN | 
| Geboortedatum: | 10-04-2006 (19 JAAR) | 
| Geslacht: | VROUWELIJK | 
| Eigenaar/Houder: | A R YEANDLE | 
| Fokker: | A R YEANDLE | 
| WFFS: | Niet getest | 
| Datum | Show | Event | Obst. height | Athlete | Position | Score | Prijs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-05-2017 | Valkenswaard (NED) | CSI1* | 125 | Jan GOHL (GER) | 29 | 4/73.55 | |||
| 09-05-2017 | Valkenswaard (NED) | CSI1* | 135 | Jan GOHL (GER) | 29 | 8/70.34 | |||
| 08-05-2017 | Valkenswaard (NED) | CSI1* | 135 | Jan GOHL (GER) | 27 | 0/13/49.01 | |||
| 26-02-2017 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI1* | 115 | Irene MEDINA (CHI) | 25 | 8/68.40 | |||
| 25-02-2017 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI1* | 115 | Irene MEDINA (CHI) | 5 | 0/40.04/0/32.73 | 35 EUR | ||
| 24-02-2017 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI1* | 125 | Irene MEDINA (CHI) | 7 | 0/74.15 | 20 EUR | ||
| 17-02-2017 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI1* | 130 | Carmen NOVION (CHI) | 54 | 4/73.11 | |||
| 12-02-2017 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI1* | 125 | Carmen NOVION (CHI) | 5 | 0/55.39 | 35 EUR | ||
| 11-02-2017 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI1* | 125 | Carmen NOVION (CHI) | 1 | 65/45.57 | 125 EUR | ||
| 10-02-2017 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI1* | 110 | Carmen NOVION (CHI) | 6 | 0/59.65 | 5 EUR | ||
| 04-07-2015 | Wettenhall (GBR) | CSI2* | 135 | Dominic WEBB (GBR) | 32 | 0/50.00/4/35.54 | |||
| 03-07-2015 | Wettenhall (GBR) | CSI2* | 130 | Dominic WEBB (GBR) | 10 | 0/53.19/0/33.76 | 30 GBP | ||
| 20-06-2015 | Harthill - Bolesworth (GBR) | CSI2* | 140 | Dominic WEBB (GBR) | 23 | 25/60.24 | |||
| 19-06-2015 | Harthill - Bolesworth (GBR) | CSI2* | 135 | Dominic WEBB (GBR) | 38 | 4/82.81 | |||
| 18-06-2015 | Harthill - Bolesworth (GBR) | CSI2* | 130 | Dominic WEBB (GBR) | 50 | 4/80.31 | |||
| 11-06-2015 | Allington - Arena UK (GBR) | CSI2* | 135 | Dominic WEBB (GBR) | RET | R1 ret | |||
| 10-06-2015 | Allington - Arena UK (GBR) | CSI2* | 135 | Dominic WEBB (GBR) | 52 | 4/59.52 | |||
| 09-06-2015 | Allington - Arena UK (GBR) | CSI2* | 135 | Dominic WEBB (GBR) | 42 | 4/49.18 | |||
| 25-05-2015 | Opglabbeek (BEL) | CSI2* | 135 | Dominic WEBB (GBR) | 9 | 0/0/43.08 | 60 EUR | ||
| 23-05-2015 | Opglabbeek (BEL) | CSI2* | 140 | Dominic WEBB (GBR) | 78 | 8/96.22 | |||
| 22-05-2015 | Opglabbeek (BEL) | CSI2* | 135 | Dominic WEBB (GBR) | 10 | 0/69.25 | 5 EUR | ||
| 17-05-2015 | Lier (BEL) | CSI2* | 135 | Dominic WEBB (GBR) | 12 | 0/4/41.03 | 50 EUR | ||
| 16-05-2015 | Lier (BEL) | CSI2* | 135 | Dominic WEBB (GBR) | 37 | 12/97.00 | |||
| 15-05-2015 | Lier (BEL) | CSI2* | 135 | Dominic WEBB (GBR) | 32 | 0/5/57.46 | |||
| 03-05-2015 | Chepstow (GBR) | CSI2* | 135 | Dominic WEBB (GBR) | 60 | 14/41.84 | |||
| 02-05-2015 | Chepstow (GBR) | CSI2* | 135 | Dominic WEBB (GBR) | 35 | 4/41.41 | |||
| 01-05-2015 | Chepstow (GBR) | CSI2* | 135 | Dominic WEBB (GBR) | 13 | 0/4/41.82 | 15 GBP | ||
| 30-04-2015 | Chepstow (GBR) | CSI2* | 130 | Dominic WEBB (GBR) | 38 | 0/41.37 | |||
| 08-03-2015 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI1* | 140 | Dominic WEBB (GBR) | 27 | 4/79.87 | |||
| 06-03-2015 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI1* | 135 | Dominic WEBB (GBR) | 31 | 5/83.44 | |||
| 01-03-2015 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI1* | 140 | Dominic WEBB (GBR) | 41 | 15/91.13 | |||
| 28-02-2015 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI1* | 130 | Dominic WEBB (GBR) | 33 | 6/83.28 | |||
| 27-02-2015 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI1* | 140 | Dominic WEBB (GBR) | 37 | 4/51.05 | |||
| 22-02-2015 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI1* | 135 | Dominic WEBB (GBR) | 27 | 4/77.89 | |||
| 21-02-2015 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI1* | 135 | Dominic WEBB (GBR) | 11 | 0/0/52.13 | 25 EUR | ||
| 20-02-2015 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI1* | 130 | Dominic WEBB (GBR) | 40 | 6/106.18 | |||
| 08-02-2015 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI1* | 130 | Dominic WEBB (GBR) | 15 | 5/82.93 | |||
| 07-02-2015 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI1* | 140 | Dominic WEBB (GBR) | 18 | 4/78.04 | |||
| 06-02-2015 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI1* | 135 | Dominic WEBB (GBR) | 15 | 4/66.88 | |||
| 01-02-2015 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI1* | 135 | Dominic WEBB (GBR) | 6 | (0)/69.00 | 5 EUR | ||
| 31-01-2015 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI1* | 135 | Dominic WEBB (GBR) | 14 | 0/0.00/4/41.71 | |||
| 30-01-2015 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI1* | 130 | Dominic WEBB (GBR) | 35 | 9/87.68 | |||
| 04-05-2014 | Ebreichsdorf (AUT) | CSI3* | 130 | Dominic WEBB (GBR) | 21 | 4/75.10 | |||
| 02-05-2014 | Ebreichsdorf (AUT) | CSI3* | 130 | Dominic WEBB (GBR) | 23 | 0/76.23 | |||
| 30-04-2014 | Ebreichsdorf (AUT) | CSI3* | 120 | Dominic WEBB (GBR) | 6 | 0/77.65 | 39 EUR | ||
| 27-04-2014 | Ebreichsdorf (AUT) | CSI2* | 130 | Dominic WEBB (GBR) | 20 | 4/83.67 | |||
| 25-04-2014 | Ebreichsdorf (AUT) | CSI2* | 120 | Dominic WEBB (GBR) | 15 | 2/95.55 | |||
| 24-04-2014 | Ebreichsdorf (AUT) | CSI2* | 120 | Dominic WEBB (GBR) | 32 | 4/85.46 | |||
| For more details on these results, please see the FEI database | |||||||||
| OKIRO
        
            *****
        
    
    
        
                AES
                (KWPN)
                        9606643
                1996 BRUIN | BURGGRAAF
        
                HOLST
                DE321210009183
                1983 DARKBROWN 1,75m | LANDGRAF I
        
                HOLST
                DE321210391966
                1966 DARKBROWN 1,70m | LADYKILLER XX XX DE306064000861 1901 | 
| WARTHBURG HOLST DE321210320903 1901 | |||
| LOANDA
        
                HOLST
                DE321210600274
                1974 BRUIN 1,65m | COR DE LA BRYERE SF 25000160011506B 1901 | ||
| URBINE HOLST DE321210483003 1901 | |||
| KIRA
        
                KWPN
                9212479
                1992 VOS / CHESTNUT 1,64m | GOODTIMES
        
            *****
        
    
    
        
                AES
                (KWPN)
                        528003198800055
                1988 BRUIN 1,66m | NIMMERDOR KWPN 147STB-H 1972 | |
| ZIGEUNERIN HOLST 276321210119081 1981 | |||
| REMEMBER
        
                KWPN
                17533
                1975 VOS / CHESTNUT 1,70m | LE MEXICO SF 25000159040802P 1970 | ||
| MORGANA KWPN 71564 1971 | |||
| UDRIOMF
        
    
        
    
    
        
                AES
                01.013542
                2001 BRUIN | LUX II Z
        
            *****
        
    
    
        
                AES
                (Z)
                        056015Z55003195
                1995 BRUIN | LORD CALANDO
        
                HOLST
                DE321210090185
                1985 DARKBROWN 1,70m | LORD HOLST DE321210394067 1967 | 
| PERRA HOLST DE321210044578 1978 | |||
| APOCALYPTE Z
        
                HOLST
                DE321210001685
                1985 BRUIN 1,71m | AHORN Z HANN DE331310226079 1979 | ||
| SANNTONA HOLST DE321210093180 1980 | |||
| IDRIOMF
        
                KWPN
                52800319908637
                1990 BRUIN 1,70m | CALVADOS
        
                SF
                25000184056536Z
                1984 VOS / CHESTNUT 1,71m | URIEL SF 25000160000413J 1901 | |
| GOLD ROSE SF 25000150292871K 1972 | |||
| DRIOMF
        
                KWPN
                857651
                1985 BRUIN 1,64m | RAMIRO Z HOLST DE321210389565 1901 | ||
| TRIOMF KWPN 22859 1977 |