| Naam: | OHKLAHOMA |
| UELN: | 826002050012253 |
| Chipnummer: | 528210000806876 |
| Kleur: | ZWART / BLACK |
| Stamboek: | MAIN |
| Geboortedatum: | 22-04-2005 (20 JAAR) |
| Geslacht: |
VROUWELIJK
|
| Eigenaar/Houder: | W OLDENGARM |
| Fokker: | W OLDENGARM |
| WFFS: | Niet getest |
| Datum | Show | Event | Obst. height | Athlete | Position | Score | Prijs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-03-2016 | Jardy (FRA) | CSIAm-B | 120 | Lison NAVAILLES (FRA) | 16 | 1/89.03 | |||
| 18-03-2016 | Jardy (FRA) | CSIAm-B | 120 | Lison NAVAILLES (FRA) | 22 | 4/44.61/1/48.98 | |||
| 04-10-2015 | Barbizon (FRA) | CSIAm-B | 125 | Lison NAVAILLES (FRA) | 27 | 8/78.67 | |||
| 03-10-2015 | Barbizon (FRA) | CSIAm-B | 120 | Lison NAVAILLES (FRA) | 10 | 0/68.96 | 25 EUR | ||
| 02-10-2015 | Barbizon (FRA) | CSIAm-B | 120 | Lison NAVAILLES (FRA) | 17 | 0/29.03 | |||
| 07-06-2015 | Lons le Saunier (FRA) | CSIAm-B | 125 | Lison NAVAILLES (FRA) | 19 | 4/82.32 | |||
| 06-06-2015 | Lons le Saunier (FRA) | CSIAm-B | 120 | Lison NAVAILLES (FRA) | 9 | 0/75.06 | 33 EUR | ||
| 05-06-2015 | Lons le Saunier (FRA) | CSIAm-B | 120 | Lison NAVAILLES (FRA) | 7 | 0/40.75 | 24 EUR | ||
| 03-05-2015 | Fontainebleau (FRA) | CSIAm-B | 125 | Lison NAVAILLES (FRA) | 9 | 8/70.27 | 15 EUR | ||
| 02-05-2015 | Fontainebleau (FRA) | CSIAm-B | 120 | Lison NAVAILLES (FRA) | 18 | 4/65.08 | |||
| 01-05-2015 | Fontainebleau (FRA) | CSIAm-B | 120 | Lison NAVAILLES (FRA) | 17 | 4/34.70 | |||
| 29-03-2015 | Barbizon (FRA) | CSIAm-B | 120 | Lison NAVAILLES (FRA) | 10 | 4/68.70 | 25 EUR | ||
| 28-03-2015 | Barbizon (FRA) | CSIAm-B | 120 | Lison NAVAILLES (FRA) | 17 | 4/68.07 | |||
| 27-03-2015 | Barbizon (FRA) | CSIAm-B | 120 | Lison NAVAILLES (FRA) | 11 | 0/31.38 | 5 EUR | ||
| 07-09-2014 | Chazey sur Ain (FRA) | CSI2* | 135 | Arnaud THOMAS (FRA) | 18 | 5/84.85 | |||
| 05-09-2014 | Chazey sur Ain (FRA) | CSI2* | 130 | Arnaud THOMAS (FRA) | 11 | 0/56.52/0/30.48 | 50 EUR | ||
| 04-09-2014 | Chazey sur Ain (FRA) | CSI2* | 135 | Arnaud THOMAS (FRA) | 54 | 23/99.83 | |||
| 17-08-2014 | Arnas Champburcy (FRA) | CSI2* | 135 | Arnaud THOMAS (FRA) | 47 | 4/54.95/WD | |||
| 16-08-2014 | Arnas Champburcy (FRA) | CSI2* | 135 | Arnaud THOMAS (FRA) | 74 | 12/76.89 | |||
| 15-08-2014 | Arnas Champburcy (FRA) | CSI2* | 135 | Arnaud THOMAS (FRA) | 14 | 0/81.41 | 40 EUR | ||
| 30-03-2014 | Cagnes-sur-Mer (FRA) | CSI1* | 125 | Lauréline VALITON (SUI) | 4 | 0/58.55 | 300 EUR | ||
| 28-03-2014 | Cagnes-sur-Mer (FRA) | CSI1* | 130 | Lauréline VALITON (SUI) | 27 | 4/69.47 | |||
| 28-03-2014 | Cagnes-sur-Mer (FRA) | CSI1* | 125 | Lauréline VALITON (SUI) | 10 | 0/27.89 | 60 EUR | ||
| 22-09-2013 | Chazey sur Ain (FRA) | CSI2* | 130 | Arnaud THOMAS (FRA) | 42 | 8/68.57 | |||
| 21-09-2013 | Chazey sur Ain (FRA) | CSI2* | 130 | Arnaud THOMAS (FRA) | 33 | 9/87.13 | |||
| 20-09-2013 | Chazey sur Ain (FRA) | CSI2* | 130 | Arnaud THOMAS (FRA) | 22 | 0/42.21/0/45.56 | |||
| 17-08-2013 | Arnas Champburcy (FRA) | CSI2* | 135 | Arnaud THOMAS (FRA) | 48 | 4/79.62 | |||
| 16-08-2013 | Arnas Champburcy (FRA) | CSI2* | 135 | Arnaud THOMAS (FRA) | 56 | 4/41.19/1/48.86 | |||
| 15-08-2013 | Arnas Champburcy (FRA) | CSI2* | 125 | Arnaud THOMAS (FRA) | 13 | 0/67.94 | 25 EUR | ||
| For more details on these results, please see the FEI database | |||||||||
|
PHILLIP S
*****
AES
(A.E.S.)
97.010778
1997
LIGHT BROWN |
LORD Z
HOLST
DE321210031490
1990
BRUIN 1,65m |
LORD
HOLST
DE321210394067
1967
BRUIN 1,68m |
LADYKILLER XX XX DE306064000861 1901 |
| VIOLA HOLST DE321210312903 1901 | |||
|
THIA
HOLST
DE321210032381
1981
BRUIN 1,70m |
CALANDO I HOLST DE321210617974 1974 | ||
| GABRIELA HOLST 210506970 1970 | |||
|
JENDE S
KWPN
91602
1991
VOS / CHESTNUT 1,58m |
EMILION
KWPN
528003198605823
1986
BRUIN 1,68m |
WELLINGTON KWPN 528003198006332 1980 | |
| RAMIRHA HOLST DE321210110575 1980 | |||
|
FALONA
KWPN
873520
1987
VOS / CHESTNUT 1,60m |
VOLTAIRE HANN DE331310165679 1979 | ||
| FLYER NWP 4930KWPN 1901 | |||
|
SIRIS
|
ICO SUN
|
ICO
KWPN
6STB-H
1901
SKEW OR PIE BALD 1,64m |
MARCO POLO TRAKEHNER DE309090450762 1901 |
| SONJA NWP 35904A 1901 | |||
|
SABRINA
31 0061175
|
SARASTRO XX XX DE306060014165 1901 | ||
|
IRIS
|
SAMBER
KWPN
266
1976
SKEW OR PIE BALD 1,66m |
PERICLES XX XX BB2590/NWP1541 1901 | |
| TINA NWP 36467D 1901 | |||
|
CADANS
84-3869 STB
|
NABUUR | ||
| SPRINGLUST KWPN 26979 1976 |