ECLIPSE

Summary

Naam: ECLIPSE
UELN: 826002040011194
Kleur: CHESTNUT/GREY
Stamboek: MAIN
Geboortedatum: 29-04-2004 (20 JAAR)
Geslacht: VROUWELIJK
Eigenaar/Houder: CALLEBAUT ANDRE
Fokker: CALLEBAUT ANDRE
WFFS: Niet getest

FEI performance of 'ECLIPSE' (76)

Datum Show Event Obst. height Athlete Position Score Prijs
16-12-2018 Lier (BEL) CSI2* 120 Tina VETS-NICASI (BEL) 25 4/0/43.33
15-12-2018 Lier (BEL) CSI2* 120 Tina VETS-NICASI (BEL) 19 4/64.88
13-12-2018 Lier (BEL) CSI2* 120 Tina VETS-NICASI (BEL) 42 4/54.81
25-11-2018 Lier (BEL) CSI2* 120 Tina VETS-NICASI (BEL) 7 0/4/34.36 60 EUR
24-11-2018 Lier (BEL) CSI2* 120 Tina VETS-NICASI (BEL) 6 0/66.22 55 EUR
23-11-2018 Lier (BEL) CSI2* 120 Tina VETS-NICASI (BEL) 28 4/52.97
25-03-2018 Lier (BEL) CSI1* 110 Tina VETS-NICASI (BEL) 3 0/74.24 150 EUR
24-03-2018 Lier (BEL) CSI1* 120 Tina VETS-NICASI (BEL) 18 0/63.16
23-03-2018 Lier (BEL) CSI1* 120 Tina VETS-NICASI (BEL) 31 0/EL
25-11-2017 Lier (BEL) CSI2* 130 Tina VETS-NICASI (BEL) EL R1 el
23-11-2017 Lier (BEL) CSI2* 130 Tina VETS-NICASI (BEL) 49 8/67.62
10-09-2017 Lier (BEL) CSI2* 130-135 Tina VETS-NICASI (BEL) 57 13/62.57
09-09-2017 Lier (BEL) CSI2* 130 Tina VETS-NICASI (BEL) 11 4/78.79 5 EUR
07-09-2017 Lier (BEL) CSI2* 130 Tina VETS-NICASI (BEL) 21 0/74.55
27-08-2017 Zandhoven (BEL) CSI1* 125 Tina VETS-NICASI (BEL) 40 12/71.72
25-08-2017 Zandhoven (BEL) CSI1* 120 Tina VETS-NICASI (BEL) 52 4/69.40
23-08-2017 Zandhoven (BEL) CSI1* 120 Tina VETS-NICASI (BEL) 44 4/45.24
18-06-2017 Lier (BEL) CSI1* 125 Tina VETS-NICASI (BEL) 36 8/83.98
17-06-2017 Lier (BEL) CSI1* 120 Tina VETS-NICASI (BEL) 10 0/71.31 25 EUR
16-06-2017 Lier (BEL) CSI1* 120 Tina VETS-NICASI (BEL) 31 0/4/42.38
13-05-2017 Lummen (BEL) CSI1* 120 Tina VETS-NICASI (BEL) 29 8/71.65
11-05-2017 Lummen (BEL) CSI1* 110 Tina VETS-NICASI (BEL) 15 4/84.90
09-05-2017 Lummen (BEL) CSI1* 110 Tina VETS-NICASI (BEL) 13 0/4/44.49
16-04-2017 Opglabbeek (BEL) CSI1* 115 Tina VETS-NICASI (BEL) 37 16/95.54
15-04-2017 Opglabbeek (BEL) CSI1* 110 Tina VETS-NICASI (BEL) 5 0/62.69 5 EUR
13-04-2017 Opglabbeek (BEL) CSI1* 110 Tina VETS-NICASI (BEL) 19 0/4/36.02
28-01-2017 Lier (BEL) CSI1* 110 Tina VETS-NICASI (BEL) 60 9/69.24
27-01-2017 Lier (BEL) CSI1* 120 Tina VETS-NICASI (BEL) 49 8/63.62
26-01-2017 Lier (BEL) CSI1* 120 Tina VETS-NICASI (BEL) 78 5/67.33
03-09-2016 Brussels (BEL) CSI2* II 140 James PEETERS (BEL) 42 5/75.44
01-09-2016 Brussels (BEL) CSI2* II 145 James PEETERS (BEL) 48 21/75.80
31-08-2016 Brussels (BEL) CSI2* II 140 James PEETERS (BEL) 41 8/80.97
07-08-2016 Beervelde (BEL) CSI3* 135 James PEETERS (BEL) 49 4/53.36
06-08-2016 Beervelde (BEL) CSI3* 145 James PEETERS (BEL) 41 13/46.13
05-08-2016 Beervelde (BEL) CSI3* 140 James PEETERS (BEL) 30 47/60.96
24-07-2016 Knokke (BEL) CSI2* 145 James PEETERS (BEL) 74 13/76.20
22-07-2016 Knokke (BEL) CSI2* 145 James PEETERS (BEL) 16 0/56.03/0/37.24 100 EUR
21-07-2016 Knokke (BEL) CSI2* 140 James PEETERS (BEL) 10 0/71.92 5 EUR
19-06-2016 Lier (BEL) CSI2* 135 James PEETERS (BEL) 104 17/76.89
18-06-2016 Lier (BEL) CSI2* 135 James PEETERS (BEL) 18 0/0/29.64
17-06-2016 Lier (BEL) CSI2* 130 James PEETERS (BEL) 41 0/4/41.70
07-09-2014 Zandhoven (BEL) CSI3* 140 James PEETERS (BEL) 58 12/79.68
05-09-2014 Zandhoven (BEL) CSI3* 145 James PEETERS (BEL) 46 4/69.67
04-09-2014 Zandhoven (BEL) CSI3* 140 James PEETERS (BEL) 58 22/78.67
09-08-2014 Beervelde (BEL) CSI3* 145 James PEETERS (BEL) 20 4/73.66
08-08-2014 Beervelde (BEL) CSI3* 145 James PEETERS (BEL) 50 4/77.91
07-08-2014 Beervelde (BEL) CSI3* 140 James PEETERS (BEL) 41 4/66.60
28-06-2014 Geesteren (NED) CSI2* 145 James PEETERS (BEL) 37 8/79.03
27-06-2014 Geesteren (NED) CSI2* 140 James PEETERS (BEL) 35 4/79.47
26-06-2014 Geesteren (NED) CSI2* 140 James PEETERS (BEL) 40 4/54.58
01-06-2014 Bonheiden (BEL) CSI2* 135 James PEETERS (BEL) 45 4/55.21
31-05-2014 Bonheiden (BEL) CSI2* 145 James PEETERS (BEL) 27 5/79.15
30-05-2014 Bonheiden (BEL) CSI2* 140 James PEETERS (BEL) 13 2/75.49 30 EUR
17-05-2014 Kapellen (BEL) CSI3* 140 James PEETERS (BEL) 42 4/68.57
16-05-2014 Kapellen (BEL) CSI3* 140 James PEETERS (BEL) 49 8/59.94
15-05-2014 Kapellen (BEL) CSI3* 140 James PEETERS (BEL) 54 16/87.54
19-04-2014 Lummen (BEL) CSI3* 140 James PEETERS (BEL) 20 1/74.43 30 EUR
18-04-2014 Lummen (BEL) CSI3* 140 James PEETERS (BEL) 5 0/77.49 105 EUR
16-04-2014 Lummen (BEL) CSI3* 145 James PEETERS (BEL) 78 12/81.30
06-04-2014 Lanaken (BEL) CSI3* 145 James PEETERS (BEL) 23 4/58.02
05-04-2014 Lanaken (BEL) CSI3* 145 James PEETERS (BEL) 25 4/59.68
04-04-2014 Lanaken (BEL) CSI3* 140 James PEETERS (BEL) 66 0/4/35.32
01-03-2014 Gent (BEL) CSI2* 145 James PEETERS (BEL) 52 12/73.51
28-02-2014 Gent (BEL) CSI2* 135 James PEETERS (BEL) 62 11/87.26
27-02-2014 Gent (BEL) CSI2* 140 James PEETERS (BEL) 17 0/65.05 60 EUR
23-02-2014 Lier (BEL) CSI2* 135 James PEETERS (BEL) 16 4/71.02
22-02-2014 Lier (BEL) CSI2* 130 James PEETERS (BEL) 26 4/75.49
21-02-2014 Lier (BEL) CSI2* 130 James PEETERS (BEL) 4 0/69.64 150 EUR
26-12-2013 Mechelen (BEL) CSI2* 145 James PEETERS (BEL) 49 13/72.48
26-12-2013 Mechelen (BEL) CSI2* 145 James PEETERS (BEL) 23 0/9/40.27
26-12-2013 Mechelen (BEL) CSI2* 140 James PEETERS (BEL) 36 21/76.71
08-12-2013 Opglabbeek (BEL) CSI2* 135 James PEETERS (BEL) 5 0/0/34.05 105 EUR
07-12-2013 Opglabbeek (BEL) CSI2* 145 James PEETERS (BEL) 65 13/71.11
05-12-2013 Opglabbeek (BEL) CSI2* 140 James PEETERS (BEL) 83 8/51.34
16-11-2013 Wieze (BEL) CSI2* 145 James PEETERS (BEL) 68 12/71.55
14-11-2013 Wieze (BEL) CSI2* 140 James PEETERS (BEL) 94 8/53.63
For more details on these results, please see the FEI database

Stamboek van 'ECLIPSE'

CICERO Z VAN PAEMEL ***** AES (Z) 056015Z55568000 2000
SCHIMMEL / GREY 1,72m
CARTHAGO HOLST DE321210021987 1987
SCHIMMEL / GREY 1,71m
CAPITOL I HOLST DE321210615475 1975
SCHIMMEL / GREY 1,69m
CAPITANO HOLST DE321210398668 1901
FOLIA HOLST DE321210460603 1901
PERRA HOLST DE321210044578 1978
BRUIN 1,70m
CALANDO I HOLST DE321210617974 1974
KERRIN HOLST DE321212110973 1973
RENDEZ-VOUS VAN PAEMEL BWP 056002W00146161 1994
BRUIN
RANDEL Z HANN DE331319646984 1984
DARKBROWN 1,73m
RAMIRO Z HOLST DE321210389565 1901
ALARIC Z HANN DE331310194779 1979
GRANIE HANN DE331311313080 1980
DARKBROWN
GRAPHIT HANN DE331310412264 1901
GOLDLADY HANN 311301171 1971
ARGENTINA DE LAUBRY
SKIPPY II
GALOUBET A
ALME SF 25000160001122N 1901
VITI
GASCOGNE
GAUR
SOJADE
GOLDFEE VH LINDENHOF BWP W-065308
LUGANO VAN LA ROCHE HANN HANN 314502663
LUGANO I HANN HANN 3983
ADLERFLUT HANN HANN 59387
WENKE