| Naam: | NIKKO | 
| UELN: | 826002030010026 | 
| Kleur: | BRUIN / BAY | 
| Stamboek: | MAIN | 
| Geboortedatum: | 28-03-2003 (22 JAAR) | 
| Geslacht: | MANNELIJK | 
| Eigenaar/Houder: | T J SPORTS HORSE LIMITED | 
| Fokker: | T J SPORTS HORSE LIMITED | 
| WFFS: | Niet getest | 
| Datum | Show | Event | Obst. height | Athlete | Position | Score | Prijs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-10-2017 | Bonheiden (BEL) | CSI1* | 110 | Eleanor MANTEL (GBR) | 9 | 11/101.79 | 18 EUR | ||
| 30-09-2017 | Bonheiden (BEL) | CSI1* | 110 | Eleanor MANTEL (GBR) | 3 | 0/45.82/4/28.63 | 105 EUR | ||
| 29-09-2017 | Bonheiden (BEL) | CSI1* | 110 | Eleanor MANTEL (GBR) | 4 | 0/38.15/0/33.05 | 60 EUR | ||
| 30-07-2017 | Fontainebleau (FRA) | CSIAm-B | 115 | Eleanor MANTEL (GBR) | 46 | 13/92.40 | |||
| 29-07-2017 | Fontainebleau (FRA) | CSIAm-B | 110 | Eleanor MANTEL (GBR) | 24 | 18/62.50/1/46.12 | |||
| 28-07-2017 | Fontainebleau (FRA) | CSIAm-B | 110 | Eleanor MANTEL (GBR) | 17 | 4/60.67 | |||
| 23-07-2017 | Fontainebleau (FRA) | CSIAm-B | 115 | Eleanor MANTEL (GBR) | EL | R1 EL | |||
| 22-07-2017 | Fontainebleau (FRA) | CSIAm-B | 110 | Eleanor MANTEL (GBR) | 15 | 0/27.24/0/46.01 | |||
| 21-07-2017 | Fontainebleau (FRA) | CSIAm-B | 110 | Eleanor MANTEL (GBR) | 21 | 0/75.07 | |||
| 11-03-2017 | Vilamoura (POR) | CSI1* | 110 | Eleanor MANTEL (GBR) | 12 | 0/36.84/0/35.86 | 5 EUR | ||
| 11-03-2017 | Vilamoura (POR) | CSI1* | 110-115 | Eleanor MANTEL (GBR) | 32 | 10/76.66 | |||
| 10-03-2017 | Vilamoura (POR) | CSI1* | 110 | Eleanor MANTEL (GBR) | 40 | 12/84.65 | |||
| 05-03-2017 | Vilamoura (POR) | CSI2* | 110 | Eleanor MANTEL (GBR) | 11 | 0/33.21/0/33.47 | 5 EUR | ||
| 04-03-2017 | Vilamoura (POR) | CSI2* | 110 | Eleanor MANTEL (GBR) | 29 | 4/77.37 | |||
| 03-03-2017 | Vilamoura (POR) | CSI2* | 110 | Eleanor MANTEL (GBR) | 29 | 4/64.99 | |||
| 26-02-2017 | Vilamoura (POR) | CSI1* | 110-120 | Eleanor MANTEL (GBR) | 39 | 8/70.45 | |||
| 25-02-2017 | Vilamoura (POR) | CSI1* | 110 | Eleanor MANTEL (GBR) | 19 | 0/63.98 | |||
| 24-02-2017 | Vilamoura (POR) | CSI1* | 110 | Eleanor MANTEL (GBR) | 21 | 0/61.44 | |||
| 19-02-2017 | Vilamoura (POR) | CSI1* | 110-115 | Eleanor MANTEL (GBR) | 21 | 0/54.08 | |||
| 18-02-2017 | Vilamoura (POR) | CSI1* | 110 | Eleanor MANTEL (GBR) | 28 | 0/68.51 | |||
| 17-02-2017 | Vilamoura (POR) | CSI1* | 110 | Eleanor MANTEL (GBR) | 29 | 0/4/37.62 | |||
| 13-03-2016 | Vilamoura (POR) | CSI1* | 110-115 | Eleanor MANTEL (GBR) | 25 | 4/62.73 | |||
| 12-03-2016 | Vilamoura (POR) | CSI1* | 110 | Eleanor MANTEL (GBR) | EL | R1 el | |||
| 11-03-2016 | Vilamoura (POR) | CSI1* | 110 | Eleanor MANTEL (GBR) | 29 | 4/60.78 | |||
| 06-03-2016 | Vilamoura (POR) | CSI2* | 110 | Eleanor MANTEL (GBR) | 38 | 12/97.14 | |||
| 05-03-2016 | Vilamoura (POR) | CSI2* | 110 | Eleanor MANTEL (GBR) | EL | R1 el | |||
| 04-03-2016 | Vilamoura (POR) | CSI2* | 110 | Eleanor MANTEL (GBR) | 44 | 11/98.58 | |||
| 21-02-2016 | Vilamoura (POR) | CSI2* | 110-115 | Eleanor MANTEL (GBR) | EL | R1 el | |||
| 20-02-2016 | Vilamoura (POR) | CSI2* | 110 | Eleanor MANTEL (GBR) | 13 | 0/76.50 | |||
| 19-02-2016 | Vilamoura (POR) | CSI2* | 110 | Eleanor MANTEL (GBR) | 23 | 9/85.67 | |||
| 23-03-2014 | Vejer de la Frontera (ESP) | CSI3* | 140 | Danika JOHNSEY PLUMLEY (GBR) | RET | R1 ret | |||
| 21-03-2014 | Vejer de la Frontera (ESP) | CSI3* | 135 | Danika JOHNSEY PLUMLEY (GBR) | 32 | 4/62.93 | |||
| 20-03-2014 | Vejer de la Frontera (ESP) | CSI3* | 135 | Danika JOHNSEY PLUMLEY (GBR) | 25 | 4/67.03 | |||
| 04-03-2014 | Vejer de la Frontera (ESP) | CSI3* | 135 | Danika JOHNSEY PLUMLEY (GBR) | 63 | 12/46.36 | |||
| 04-03-2014 | Vejer de la Frontera (ESP) | CSI3* | 135 | Danika JOHNSEY PLUMLEY (GBR) | 42 | 8/64.69 | |||
| 02-03-2014 | Vejer de la Frontera (ESP) | CSI3* | 140 | Danika JOHNSEY PLUMLEY (GBR) | 43 | 8/75.53 | |||
| 01-03-2014 | Vejer de la Frontera (ESP) | CSI3* | 135 | Danika JOHNSEY PLUMLEY (GBR) | 8 | 0/0.00 | 48 EUR | ||
| 28-02-2014 | Vejer de la Frontera (ESP) | CSI3* | 135 | Danika JOHNSEY PLUMLEY (GBR) | 38 | 4/74.39 | |||
| 23-02-2014 | Vejer de la Frontera (ESP) | CSI3* | 140 | Danika JOHNSEY PLUMLEY (GBR) | 41 | 12/70.08 | |||
| 22-02-2014 | Vejer de la Frontera (ESP) | CSI3* | 135 | Danika JOHNSEY PLUMLEY (GBR) | 60 | 12/80.52 | |||
| 21-02-2014 | Vejer de la Frontera (ESP) | CSI3* | 135 | Danika JOHNSEY PLUMLEY (GBR) | 27 | 4/47.44 | |||
| For more details on these results, please see the FEI database | |||||||||
| ANIMO
        
            *****
        
    
    
        
                AES
                (KWPN)
                        528003198205604
                1982 BRUIN 1,68m | ALME
        
                SF
                25000160001122N
                1901 BRUIN 1,66m | IBRAHIM
        
                SF
                25000159000207P
                1901 BRUIN 1,66m | THE LAST ORANGE SF 25000159021852M 1901 | 
| VAILLANTE SF 25000149002055W 1901 | |||
| GIRONDINE
        
                SF
                25000150066351C
                1901 BRUIN 1,67m | ULTIMATE XX XX 1941 1901 | ||
| J'VINS MARS SF 25000149018541B 1901 | |||
| IRENE
        
                KWPN
                3025
                1901 BRUIN 1,68m | AMOR
        
                HOLST
                DE321210378859/1196
                1901 BRUIN 1,69m | HERRSCHER SWB 210370452HOLST 1901 | |
| BARBA HOLST 215319802 1901 | |||
| OMENTINE
        
                SGLDT
                21487
                1901 ZWART / BLACK 1,60m | KAROLUS VAN WITTENSTEIN SGLDT 1048 1946 | ||
| COMENTINE SGRT. 6688 1938 | |||
| MULAN (NATASJA)
        
                W-108344-VB | DARCO
        
                BWP
                056002W00001387
                1980 DARKBROWN 1,66m | LUGANO VAN LA ROCHE
        
                HANN
                DE331314502663
                1901 VOS / CHESTNUT 1,63m | LUGANO I HANN DE331310396354 1901 | 
| ADLERFLUT HANN DE331315938752 1901 | |||
| OCOUCHA
        
                BWP
                056002W00014829
                1901 DARKBROWN | CODEX HOLST DE321210384362 1901 | ||
| LATOUCHA BWP 056002W00011389 1901 | |||
| ALPHA
        
                W-043009 | FANTASTIQUE
        
                W-001183-HGT BW | IBRAHIM FRA00159000207 | |
| JOYEUSE SF SF 49000216U | |||
| ROSE DE MARS
        
                W-33799-ST-BWP | R KWPN 759018 1989 | ||
| VASSARA KWPN 796267 |