Naam: | ROSCOE'S MUSCARDA |
UELN: | 826002020008572 |
Kleur: | VOS / CHESTNUT |
Stamboek: | AUXILIARY |
Geboortedatum: | 10-04-2002 (23 JAAR) |
Geslacht: |
MANNELIJK
|
Eigenaar/Houder: | SANDRA STAFFORD |
Fokker: | SANDRA STAFFORD |
WFFS: | Niet getest |
Datum | Show | Event | Obst. height | Athlete | Position | Score | Prijs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-05-2018 | Bonheiden (BEL) | CSI2* | 135 | Joanne MCGLORY (GBR) | 56 | 4/51.56 | |||
25-05-2018 | Bonheiden (BEL) | CSI2* | 140 | Joanne MCGLORY (GBR) | 85 | 12/77.55 | |||
21-05-2018 | Lier (BEL) | CSI2* | 140 | Joanne MCGLORY (GBR) | 62 | 4/58.62 | |||
20-05-2018 | Lier (BEL) | CSI2* | 135 | Joanne MCGLORY (GBR) | 30 | 4/76.26 | |||
19-05-2018 | Lier (BEL) | CSI2* | 135 | Joanne MCGLORY (GBR) | 47 | 0/4/43.21 | |||
28-04-2018 | Chepstow (GBR) | CSI2* | 140 | Joanne MCGLORY (GBR) | 40 | 16/88.07 | |||
27-04-2018 | Chepstow (GBR) | CSI2* | 135 | Joanne MCGLORY (GBR) | 49 | 4/60.59 | |||
26-04-2018 | Chepstow (GBR) | CSI2* | 135 | Joanne MCGLORY (GBR) | 48 | 4/41.83 | |||
08-04-2018 | Cagnes-sur-Mer (FRA) | CSI3* | 135 | Joanne MCGLORY (GBR) | 40 | 10/52.66 | |||
06-04-2018 | Cagnes-sur-Mer (FRA) | CSI3* | 135 | Joanne MCGLORY (GBR) | 25 | 0/77.16 | |||
05-04-2018 | Cagnes-sur-Mer (FRA) | CSI3* | 135 | Joanne MCGLORY (GBR) | 46 | (0)/96.31 | |||
31-03-2018 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI1* | 130 | Joanne MCGLORY (GBR) | 64 | 8/74.21 | |||
30-03-2018 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI1* | 140 | Joanne MCGLORY (GBR) | 56 | 4/69.33 | |||
29-03-2018 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI1* | 135 | Joanne MCGLORY (GBR) | 22 | 0/72.81 | 15 EUR | ||
25-03-2018 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI1* | 130 | Joanne MCGLORY (GBR) | 26 | 0/54.66/12/42.99 | |||
24-03-2018 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI1* | 140 | Joanne MCGLORY (GBR) | 6 | 0/48.55/0/40.20 | 55 EUR | ||
23-03-2018 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI1* | 135 | Joanne MCGLORY (GBR) | 36 | 8/69.49 | |||
18-03-2018 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI1* | 130 | Joanne MCGLORY (GBR) | 7 | 0/68.30 | 28 EUR | ||
17-03-2018 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI1* | 140 | Joanne MCGLORY (GBR) | 29 | 12/74.09 | |||
16-03-2018 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI1* | 135 | Joanne MCGLORY (GBR) | 28 | 17/79.95 | |||
25-02-2018 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI1* | 140 | Joanne MCGLORY (GBR) | 28 | 16/81.58 | |||
24-02-2018 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI1* | 140 | Joanne MCGLORY (GBR) | 22 | 4/77.26 | |||
23-02-2018 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI1* | 135 | Joanne MCGLORY (GBR) | 4 | 0/64.37 | 80 EUR | ||
17-02-2018 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI1* | 140 | Joanne MCGLORY (GBR) | 70 | 17/73.62 | |||
16-02-2018 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI1* | 140 | Joanne MCGLORY (GBR) | 32 | 2/78.32 | |||
15-02-2018 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI1* | 135 | Joanne MCGLORY (GBR) | 96 | 12/70.80 | |||
10-02-2018 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI1* | 130 | Joanne MCGLORY (GBR) | 3 | 0/59.41 | 125 EUR | ||
09-02-2018 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI1* | 140 | Joanne MCGLORY (GBR) | 77 | 8/70.35 | |||
08-02-2018 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI1* | 135 | Joanne MCGLORY (GBR) | 35 | 0/82.99 | |||
31-12-2017 | Liverpool (GBR) | CSIAm-A | 130 | Joanne MCGLORY (GBR) | 6 | 0/40.30/0/33.86 | 54 GBP | ||
30-12-2017 | Liverpool (GBR) | CSIAm-A | 130 | Joanne MCGLORY (GBR) | 17 | 8/59.66 | |||
29-12-2017 | Liverpool (GBR) | CSIAm-A | 125 | Joanne MCGLORY (GBR) | 22 | 11/41.95/11/67.15 | |||
11-11-2017 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI1* | 130 | Joanne MCGLORY (GBR) | 49 | 4/62.81 | |||
10-11-2017 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI1* | 130 | Joanne MCGLORY (GBR) | RET | R1 RET | |||
09-11-2017 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI1* | 130 | Joanne MCGLORY (GBR) | 31 | 0/52.92/4/32.86 | |||
04-11-2017 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI1* | 140 | Joanne MCGLORY (GBR) | RET | R1 RET | |||
03-11-2017 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI1* | 130 | Joanne MCGLORY (GBR) | 44 | 4/44.66 | |||
02-11-2017 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI1* | 140 | Joanne MCGLORY (GBR) | 39 | 12/50.46 | |||
28-10-2017 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI1* | 135 | Joanne MCGLORY (GBR) | 30 | 12/55.85 | |||
26-10-2017 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI1* | 140 | Joanne MCGLORY (GBR) | 19 | 12/79.05 | |||
14-10-2017 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI1* | 140 | Joanne MCGLORY (GBR) | 29 | 12/77.40 | |||
13-10-2017 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI1* | 140 | Joanne MCGLORY (GBR) | 31 | 8/74.33 | |||
12-10-2017 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI1* | 130 | Joanne MCGLORY (GBR) | 35 | 0/53.79/8/37.18 | |||
07-10-2017 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI1* | 135 | Joanne MCGLORY (GBR) | 25 | 4/56.31 | |||
06-10-2017 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI1* | 130 | Joanne MCGLORY (GBR) | 3 | 0/71.06 | 120 EUR | ||
05-10-2017 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI1* | 140 | Joanne MCGLORY (GBR) | 19 | 22/89.01 | |||
26-08-2017 | Oswestry - Scope Festival (GBR) | CSI2* | 145 | Joanne MCGLORY (GBR) | RET | R1 ret | |||
25-08-2017 | Oswestry - Scope Festival (GBR) | CSI2* | 135 | Joanne MCGLORY (GBR) | 27 | 4/41.37 | |||
24-08-2017 | Oswestry - Scope Festival (GBR) | CSI2* | 145 | Joanne MCGLORY (GBR) | RET | R1 ret | |||
06-07-2017 | Keysoe (GBR) | CSI2* | 145 | Joanne MCGLORY (GBR) | 40 | 26/110.31 | |||
05-07-2017 | Keysoe (GBR) | CSI2* | 135 | Joanne MCGLORY (GBR) | 15 | 0/65.69 | 20 EUR | ||
04-07-2017 | Keysoe (GBR) | CSI2* | 140 | Joanne MCGLORY (GBR) | 72 | 16/78.70 | |||
02-07-2017 | Wettenhall (GBR) | CSI2* | 130 | Joanne MCGLORY (GBR) | 36 | 13/72.05 | |||
01-07-2017 | Wettenhall (GBR) | CSI2* | 145 | Joanne MCGLORY (GBR) | 9 | 0/34.29 | 80 GBP | ||
30-06-2017 | Wettenhall (GBR) | CSI2* | 140 | Joanne MCGLORY (GBR) | 32 | 8/66.52 | |||
24-06-2017 | Hickstead (GBR) | CSI4* | 150 | Joanne MCGLORY (GBR) | 52 | 17/80.38 | |||
23-06-2017 | Hickstead (GBR) | CSI4* | 145 | Joanne MCGLORY (GBR) | 17 | 0/45.81/8/44.31 | |||
22-06-2017 | Hickstead (GBR) | CSI4* | 145 | Joanne MCGLORY (GBR) | 43 | 24/101.05 | |||
18-06-2017 | Harthill - Bolesworth (GBR) | CSI2* | 130 | Joanne MCGLORY (GBR) | 16 | 0/8/44.85 | |||
17-06-2017 | Harthill - Bolesworth (GBR) | CSI2* | 130 | Joanne MCGLORY (GBR) | 26 | 4/73.30 | |||
15-06-2017 | Harthill - Bolesworth (GBR) | CSI2* | 135 | Joanne MCGLORY (GBR) | 31 | 0/0.00/4/44.58 | |||
18-05-2017 | Allington - Arena UK (GBR) | CSI2* | 135 | Joanne MCGLORY (GBR) | 44 | 18/103.52 | |||
17-05-2017 | Allington - Arena UK (GBR) | CSI2* | 130 | Joanne MCGLORY (GBR) | 45 | 6/54.61 | |||
17-05-2017 | Allington - Arena UK (GBR) | CSI2* | 140 | Joanne MCGLORY (GBR) | 46 | 8/73.13 | |||
29-04-2017 | Chepstow (GBR) | CSI2* | 135 | Joanne MCGLORY (GBR) | 42 | 9/77.96 | |||
28-04-2017 | Chepstow (GBR) | CSI2* | 130 | Joanne MCGLORY (GBR) | 59 | 25/58.90 | |||
27-04-2017 | Chepstow (GBR) | CSI2* | 130 | Joanne MCGLORY (GBR) | 81 | 16/50.32 | |||
05-07-2014 | Wettenhall (GBR) | CSI3* | 135 | Joanne MCGLORY (GBR) | 22 | 0/10/44.17 | |||
04-07-2014 | Wettenhall (GBR) | CSI3* | 140 | Joanne MCGLORY (GBR) | 30 | 0/9/64.16 | |||
For more details on these results, please see the FEI database |
MOSCHINO
*****
AES
96.003738
1996
BRUIN / BAY |
LIBERO H
HOLST
DE321210111681
1981
DARKBROWN 1,66m |
LANDGRAF I
HOLST
DE321210391966
1966
DARKBROWN 1,70m |
LADYKILLER XX XX DE306064000861 1901 |
WARTHBURG HOLST DE321210320903 1901 | |||
OKTAVE
HOLST
DE321210095577
1977
DARKBROWN 1,67m |
RONALD HOLST DE321210403070/318 1970 | ||
GELONIKA HOLST DE321210552070 1970 | |||
DUN TAMMY
L653210 IHR
|
CLOVER HILL
ISH
IHR17310
1973
BRUIN 1,73m |
GOLDEN BEAKER XX XX IHR12785 1901 | |
BY TARA ISH ISH | |||
BALLYSTEEN LASS
1179179 ISH
|
GROVE HERO | ||
|
|
|
|
|
|||
|
|
||
|
|||