Naam: | JANAIKA |
UELN: | 826002009020718 |
Chipnummer: | 981100002069978 |
Kleur: | BRUIN |
Stamboek: | MAIN |
Geboortedatum: | 17-05-2009 (16 JAAR) |
Geslacht: |
VROUWELIJK
|
Eigenaar/Houder: | M VAN INGELGHEM |
Fokker: | M VAN INGELGHEM |
WFFS: | Niet getest |
Datum | Show | Event | Obst. height | Athlete | Position | Score | Prijs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-03-2017 | Lier (BEL) | CSI2* | 130 | Liesje VANDERWEGEN (BEL) | 16 | 4/83.04 | |||
17-03-2017 | Lier (BEL) | CSI2* | 130 | Liesje VANDERWEGEN (BEL) | 11 | 0/4/40.34 | 25 EUR | ||
16-03-2017 | Lier (BEL) | CSI2* | 130 | Liesje VANDERWEGEN (BEL) | 26 | 0/4/40.59 | |||
09-09-2016 | Kronenberg (NED) | CSIYH1* | 135 | Liesje VANDERWEGEN (BEL) | 37 | 27/102.76 | |||
08-09-2016 | Kronenberg (NED) | CSIYH1* | 135 | Liesje VANDERWEGEN (BEL) | RET | R1 RET | |||
23-07-2016 | Hasselt (BEL) | CSIYH1* | 135-140 | Liesje VANDERWEGEN (BEL) | 31 | 8/80.75 | |||
22-07-2016 | Hasselt (BEL) | CSIYH1* | 135-140 | Liesje VANDERWEGEN (BEL) | 4 | 0/0/33.16 | 75 EUR | ||
21-07-2016 | Hasselt (BEL) | CSIYH1* | 135-140 | Liesje VANDERWEGEN (BEL) | 4 | 0/69.02 | 75 EUR | ||
14-04-2016 | Lummen (BEL) | CSIYH1* | 130-135 | Liesje VANDERWEGEN (BEL) | 60 | 4/62.44 | |||
12-04-2016 | Lummen (BEL) | CSIYH1* | 130-135 | Liesje VANDERWEGEN (BEL) | 12 | 0/72.98 | 5 EUR | ||
27-03-2016 | Bonheiden (BEL) | CSIYH1* | 130 | Liesje VANDERWEGEN (BEL) | 18 | 4/76.99 | |||
25-03-2016 | Bonheiden (BEL) | CSIYH1* | 130 | Liesje VANDERWEGEN (BEL) | 21 | 0/40.90/4/27.22 | |||
24-03-2016 | Bonheiden (BEL) | CSIYH1* | 130 | Liesje VANDERWEGEN (BEL) | 32 | 4/84.03 | |||
06-02-2016 | Opglabbeek (BEL) | CSIYH1* | 115-125 | Neal VANDERWEGEN (BEL) | 12 | 0/4/34.33 | 5 EUR | ||
06-02-2016 | Opglabbeek (BEL) | CSIYH1* | 130-135 | Neal VANDERWEGEN (BEL) | 12 | 0/4/34.33 | 5 EUR | ||
05-02-2016 | Opglabbeek (BEL) | CSIYH1* | 130-135 | Neal VANDERWEGEN (BEL) | 53 | 0/8/31.64 | |||
04-02-2016 | Opglabbeek (BEL) | CSIYH1* | 130-135 | Neal VANDERWEGEN (BEL) | 47 | 4/0/38.93 | |||
21-11-2015 | Lier (BEL) | CSIYH1* | 130-135 | Liesje VANDERWEGEN (BEL) | 33 | 4/76.68 | |||
20-11-2015 | Lier (BEL) | CSIYH1* | 130-135 | Liesje VANDERWEGEN (BEL) | 46 | 4/64.94 | |||
19-11-2015 | Lier (BEL) | CSIYH1* | 130-135 | Liesje VANDERWEGEN (BEL) | 6 | 0/0/26.68 | 55 EUR | ||
31-10-2015 | Opglabbeek (BEL) | CSIYH1* | 125-130 | Liesje VANDERWEGEN (BEL) | 23 | 4/80.31 | |||
30-10-2015 | Opglabbeek (BEL) | CSIYH1* | 125-130 | Liesje VANDERWEGEN (BEL) | 53 | 4/63.31 | |||
29-10-2015 | Opglabbeek (BEL) | CSIYH1* | 125-130 | Liesje VANDERWEGEN (BEL) | 56 | 4/42.75/0/43.58 | |||
25-09-2015 | Bonheiden (BEL) | CSIYH1* | 120 | Liesje VANDERWEGEN (BEL) | 4 | 0/34.50/0/27.44 | 150 EUR | ||
24-09-2015 | Bonheiden (BEL) | CSIYH1* | 120 | Liesje VANDERWEGEN (BEL) | 38 | 4/60.92 | |||
05-06-2015 | Opglabbeek (BEL) | CSIYH1* | 115-125 | Liesje VANDERWEGEN (BEL) | 3 | 0/0/30.26 | 150 EUR | ||
04-06-2015 | Opglabbeek (BEL) | CSIYH1* | 115-125 | Liesje VANDERWEGEN (BEL) | 26 | 0/4/34.23 | |||
04-06-2015 | Opglabbeek (BEL) | CSIYH1* | 130-135 | Liesje VANDERWEGEN (BEL) | 3 | 0/0/30.26 | 150 EUR | ||
18-04-2015 | Lummen (BEL) | CSIYH1* | 120 | Liesje VANDERWEGEN (BEL) | 50 | 12/62.73 | |||
16-04-2015 | Lummen (BEL) | CSIYH1* | 120 | Liesje VANDERWEGEN (BEL) | 72 | 17/76.36 | |||
14-04-2015 | Lummen (BEL) | CSIYH1* | 120 | Liesje VANDERWEGEN (BEL) | 1 | 0 | 11 EUR | ||
04-04-2015 | Lummen (BEL) | CSIYH1* | 120 | Dana VANDERWEGEN (BEL) | EL | R1 el | |||
02-04-2015 | Lummen (BEL) | CSIYH1* | 120 | Dana VANDERWEGEN (BEL) | 20 | 4/77.38 | |||
31-03-2015 | Lummen (BEL) | CSIYH1* | 120 | Dana VANDERWEGEN (BEL) | 1 | 0 | 16 EUR | ||
For more details on these results, please see the FEI database |
FALCO
*****
AES
(A.E.S.)
056002W00244727
2005
BRUIN |
HEARTBREAKER
KWPN
528003198904335
1989
BRUIN 1,67m |
NIMMERDOR
KWPN
147STB-H
1972
BRUIN 1,68m |
FARN HOLST DE321210378459 1901 |
RAMONAA NWP 187BV 1901 | |||
BACAROLE
KWPN
528003198304381
1983
VOS / CHESTNUT 1,65m |
SILVANO KWPN 273 1976 | ||
ORCHIDEE KWPN 14364 1973 | |||
MARSHMALLOW
BWP
056002W00099702
1989
VOS / CHESTNUT |
WIENSENDER
HANN
315216378
1978
VOS / CHESTNUT 1,63m |
WINNETOU HANN 310412564 1964 | |
SICKA HANN 317098867 1967 | |||
HORTA D'90
BWP
056002W00072209
1984
BRUIN |
WELTCUP II WESTF 410252680 1980 | ||
MARBOLIEBE BWP 056002W00058546 1973 | |||
KIMANDA
|
SAROS XX
XX
BB740001
1974
DARKBROWN 1,68m |
CHARLOTTOWN XX
XX
XX 1963
1963
BRUIN |
|
SAYONARA XX
XX
1965
1965
BRUIN |
BIRKHAHN XX XX DE306060051945 1945 | ||
SULEIKA XX XX 060039254 1954 | |||
LIMANDA STER
|
HYPERION
|
||
FIMANDA
|
|||