Naam: | EVIAN |
UELN: | 826002009020658 |
Kleur: | VOS / CHESTNUT |
Stamboek: | MAIN |
Geboortedatum: | 24-04-2009 (16 JAAR) |
Geslacht: |
VROUWELIJK
|
Eigenaar/Houder: | LIANNE SKINNER |
Fokker: | LIANNE SKINNER |
WFFS: | Niet getest |
Datum | Show | Event | Obst. height | Athlete | Position | Score | Prijs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-09-2017 | Tehran (IRI) | CSI2*-W | 135 | Hamid HAJILOU (IRI) | WD | R1 WD | |||
08-09-2017 | Tehran (IRI) | CSI2*-W | 140 | Hamid HAJILOU (IRI) | 49 | 21/95.00 | |||
07-09-2017 | Tehran (IRI) | CSI2*-W | 135 | Hamid HAJILOU (IRI) | 10 | 0/0/44.85 | 160 EUR | ||
16-12-2016 | Roosendaal (NED) | CSI2* | 135 | Jonathan DIXON (GBR) | 61 | 9/52.11 | |||
15-12-2016 | Roosendaal (NED) | CSI2* | 135 | Jonathan DIXON (GBR) | 70 | 8/73.67 | |||
11-12-2016 | Roosendaal (NED) | CSI1* | 130 | Jonathan DIXON (GBR) | 44 | 8/62.49 | |||
10-12-2016 | Roosendaal (NED) | CSI1* | 130 | Jonathan DIXON (GBR) | 21 | 0/59.07 | 25 EUR | ||
08-12-2016 | Roosendaal (NED) | CSI1* | 130 | Jonathan DIXON (GBR) | 83 | 8/57.68 | |||
27-08-2016 | Stafford - Scope Festival (GBR) | CSI2* | 140 | Jonathan DIXON (GBR) | 24 | (0)/91.16 | |||
25-08-2016 | Stafford - Scope Festival (GBR) | CSI2* | 135 | Jonathan DIXON (GBR) | 16 | 1/73.73 | |||
24-08-2016 | Stafford - Scope Festival (GBR) | CSI2* | 130 | Jonathan DIXON (GBR) | 43 | 4/48.35 | |||
20-08-2016 | Roosendaal (NED) | CSIYH1* | 135-140 | Jonathan DIXON (GBR) | 28 | 4/73.41 | |||
19-08-2016 | Roosendaal (NED) | CSIYH1* | 130-135 | Jonathan DIXON (GBR) | 23 | 4/67.63 | |||
18-08-2016 | Roosendaal (NED) | CSIYH1* | 130-135 | Jonathan DIXON (GBR) | 8 | 0/63.84/0/38.06 | 30 EUR | ||
13-08-2016 | Roosendaal (NED) | CSIYH1* | 130-135 | Jonathan DIXON (GBR) | 5 | 0/4/44.54 | 140 EUR | ||
12-08-2016 | Roosendaal (NED) | CSIYH1* | 130-135 | Jonathan DIXON (GBR) | 25 | 4/73.16 | |||
11-08-2016 | Roosendaal (NED) | CSIYH1* | 130-135 | Jonathan DIXON (GBR) | 23 | 0/63.76/4/29.67 | |||
17-04-2016 | Lummen (BEL) | CSIYH1* | 130-135 | Douglas DUFFIN (GBR) | 50 | 0/4/33.38 | |||
14-04-2016 | Lummen (BEL) | CSIYH1* | 130-135 | Douglas DUFFIN (GBR) | 1 | 0/0/27.49 | 125 EUR | ||
12-04-2016 | Lummen (BEL) | CSIYH1* | 130-135 | Douglas DUFFIN (GBR) | 40 | 4/71.69 | |||
10-04-2016 | Lummen (BEL) | CSIYH1* | 130-135 | Douglas DUFFIN (GBR) | 14 | 4/79.43 | 15 EUR | ||
07-04-2016 | Lummen (BEL) | CSIYH1* | 130-135 | Douglas DUFFIN (GBR) | 35 | 4/78.34 | |||
05-04-2016 | Lummen (BEL) | CSIYH1* | 130-135 | Douglas DUFFIN (GBR) | 9 | 0/70.73 | 15 EUR | ||
27-03-2016 | Bonheiden (BEL) | CSIYH1* | 130 | Douglas DUFFIN (GBR) | 29 | 8/76.41 | |||
25-03-2016 | Bonheiden (BEL) | CSIYH1* | 130 | Douglas DUFFIN (GBR) | 39 | 4/39.25/8/33.13 | |||
24-03-2016 | Bonheiden (BEL) | CSIYH1* | 130 | Douglas DUFFIN (GBR) | 1 | 0/83.26 | 25 EUR | ||
20-03-2016 | Kronenberg (NED) | CSIYH1* | 130-135 | Douglas DUFFIN (GBR) | 6 | 0/0/32.16 | 110 EUR | ||
19-03-2016 | Kronenberg (NED) | CSIYH1* | 130-135 | Douglas DUFFIN (GBR) | 37 | 6/84.48 | |||
18-03-2016 | Kronenberg (NED) | CSIYH1* | 130-135 | Douglas DUFFIN (GBR) | 23 | 0/57.30/4/31.50 | |||
28-11-2015 | Neeroeteren (BEL) | CSIYH1* | 130 | Douglas DUFFIN (GBR) | 20 | 1/81.94 | |||
27-11-2015 | Neeroeteren (BEL) | CSIYH1* | 130 | Douglas DUFFIN (GBR) | 39 | 8/39.73/1/40.39 | |||
26-11-2015 | Neeroeteren (BEL) | CSIYH1* | 130 | Douglas DUFFIN (GBR) | 32 | 4/42.00/0/33.58 | |||
For more details on these results, please see the FEI database |