Naam: | KISS & FLY |
UELN: | 826002008019520 |
Kleur: | VOS / CHESTNUT |
Stamboek: | MAIN |
Geboortedatum: | 18-05-2008 (17 JAAR) |
Geslacht: |
VROUWELIJK
|
Eigenaar/Houder: | MICHAEL BATES |
Fokker: | MICHAEL BATES |
WFFS: | Niet getest |
Datum | Show | Event | Obst. height | Athlete | Position | Score | Prijs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-10-2014 | St Lô (FRA) | CSI1* | 130 | Louise SAYWELL (GBR) | RET | R1 ret | |||
23-10-2014 | St Lô (FRA) | CSI1* | 125 | Louise SAYWELL (GBR) | 41 | 8/40.21 | |||
17-10-2014 | Cagnes-sur-Mer (FRA) | CSIYH1* | 135-140 | Louise SAYWELL (GBR) | WD | R1 wd | |||
16-10-2014 | Cagnes-sur-Mer (FRA) | CSIYH1* | 130-135 | Louise SAYWELL (GBR) | 27 | 23/137.45 | |||
15-10-2014 | Cagnes-sur-Mer (FRA) | CSIYH1* | 125-130 | Louise SAYWELL (GBR) | 1 | 0/85.24 | 52 EUR | ||
11-10-2014 | Cagnes-sur-Mer (FRA) | CSI1* | 125 | Louise SAYWELL (GBR) | 21 | 2/98.81 | |||
10-10-2014 | Cagnes-sur-Mer (FRA) | CSI1* | 125 | Louise SAYWELL (GBR) | 26 | 6/102.08 | |||
08-10-2014 | Cagnes-sur-Mer (FRA) | CSIYH1* | 125-130 | Louise SAYWELL (GBR) | WD | R1 wd | |||
For more details on these results, please see the FEI database |
INDOCTRO
HOLST
DE321210242990
1990
DARKBROWN 1,68m |
CAPITOL I
HOLST
DE321210615475
1975
SCHIMMEL / GREY 1,69m |
CAPITANO
HOLST
DE321210398668
1901
SCHIMMEL / GREY 1,62m |
CORPORAL HOLST DE321210386463 1901 |
RETINA HOLST DE321210422403 1901 | |||
FOLIA
HOLST
DE321210460603
1901
BRUIN 1,67m |
MAXIMUS HOLST DE321210385463 1901 | ||
VASE HOLST DE321210313703 1901 | |||
VANESSA VII
HOLST
DE321210063683
1983
DARKBROWN 1,63m |
CALETTO II
HOLST
DE321210093778
1978
DARKBROWN 1,69m |
COR DE LA BRYERE SF 25000160011506B 1901 | |
DEKA HOLST DE321210406603 1901 | |||
ORGESCH
HOLST
DE321210077377
1977
BRUIN 1,63m |
CALYPSO I HOLST DE321210603473 1973 | ||
IRIS VI HOLST DE321210069672 1972 | |||
HONNEVANCK
|
NOTARIS
|
COURVILLE
|
|
VODEA A
|
|||
SONNEVANCK
|
PANTHEON
|
||
LIWONNEVANCK
|
|||