| Naam: | FLEUR DU ROUET | 
| UELN: | 826002005012787 | 
| Chipnummer: | 981000006570990 | 
| Kleur: | DARKBROWN | 
| Stamboek: | AUXILIARY | 
| Geboortedatum: | 30-05-2005 (20 JAAR) | 
| Geslacht: | VROUWELIJK | 
| Eigenaar/Houder: | OAKINGHAM FARM & STUD | 
| Fokker: | R HUMPHREYS | 
| WFFS: | Niet getest | 
| Datum | Show | Event | Obst. height | Athlete | Position | Score | Prijs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-12-2018 | Le Mans (FRA) | CSI1* | 125 | Ashley RAY (GBR) | EL | R1 EL | |||
| 08-12-2018 | Le Mans (FRA) | CSI1* | 125 | Ashley RAY (GBR) | 6 | 4/61.33 | 55 EUR | ||
| 07-12-2018 | Le Mans (FRA) | CSI1* | 120 | Ashley RAY (GBR) | 31 | 4/38.13/1/26.71 | |||
| 04-08-2018 | Beervelde (BEL) | CSI1* | 110 | Ashley RAY (GBR) | 12 | 0/46.32/4/23.92 | 25 EUR | ||
| 02-08-2018 | Beervelde (BEL) | CSI1* | 110 | Ashley RAY (GBR) | 3 | 0/44.27/0/34.12 | 5 EUR | ||
| 01-08-2018 | Beervelde (BEL) | CSI1* | 120 | Ashley RAY (GBR) | 25 | 0/51.73/4/36.29 | |||
| 29-07-2018 | Lier (BEL) | CSI1* | 125 | Ashley RAY (GBR) | EL | R1 el | |||
| 28-07-2018 | Lier (BEL) | CSI1* | 120 | Ashley RAY (GBR) | 17 | 0/77.09 | 25 EUR | ||
| 27-07-2018 | Lier (BEL) | CSI1* | 125 | Ashley RAY (GBR) | 71 | 8/66.16 | |||
| 20-05-2018 | Ebreichsdorf (AUT) | CSI1* | 130 | Ashley RAY (GBR) | 16 | 8/68.57 | |||
| 19-05-2018 | Ebreichsdorf (AUT) | CSI1* | 130 | Ashley RAY (GBR) | 3 | 0/63.82 | 120 EUR | ||
| 18-05-2018 | Ebreichsdorf (AUT) | CSI1* | 130 | Ashley RAY (GBR) | 12 | 8/60.18 | 20 EUR | ||
| 13-05-2018 | Ebreichsdorf (AUT) | CSI1* | 130 | Ashley RAY (GBR) | 9 | 4/72.24 | 30 EUR | ||
| 12-05-2018 | Ebreichsdorf (AUT) | CSI1* | 130 | Ashley RAY (GBR) | 11 | 9/86.28 | 20 EUR | ||
| 11-05-2018 | Ebreichsdorf (AUT) | CSI1* | 130 | Ashley RAY (GBR) | 4 | 0/61.84 | 100 EUR | ||
| 24-02-2018 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI1* | 130 | Ashley RAY (GBR) | RET | R1 RET | |||
| 23-02-2018 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI1* | 125 | Ashley RAY (GBR) | 38 | 4/53.47 | |||
| 22-02-2018 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI1* | 125 | Ashley RAY (GBR) | 11 | 0/56.91 | 20 EUR | ||
| 17-02-2018 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI1* | 130 | Ashley RAY (GBR) | 53 | 4/49.99 | |||
| 16-02-2018 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI1* | 125 | Ashley RAY (GBR) | 21 | (8)/58.91 | |||
| 15-02-2018 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI1* | 125 | Ashley RAY (GBR) | 10 | 0/72.40 | 20 EUR | ||
| 10-02-2018 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI1* | 130 | Ashley RAY (GBR) | 27 | 0/43.86/4/40.20 | |||
| 09-02-2018 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI1* | 120 | Ashley RAY (GBR) | 21 | 0/75.43 | |||
| 10-04-2016 | Arezzo - Toscana Tour (ITA) | CSI1* | 120 | Ashley RAY (GBR) | 49 | 8/66.81 | |||
| 09-04-2016 | Arezzo - Toscana Tour (ITA) | CSI1* | 120 | Ashley RAY (GBR) | 4 | 0/71.58 | 50 EUR | ||
| 08-04-2016 | Arezzo - Toscana Tour (ITA) | CSI1* | 120 | Ashley RAY (GBR) | 5 | 0/0/28.09 | 35 EUR | ||
| 03-04-2016 | Arezzo - Toscana Tour (ITA) | CSI1* | 130 | Ashley RAY (GBR) | 52 | 24/87.99 | |||
| 02-04-2016 | Arezzo - Toscana Tour (ITA) | CSI1* | 130 | Ashley RAY (GBR) | 31 | 0/8/27.36 | |||
| 01-04-2016 | Arezzo - Toscana Tour (ITA) | CSI1* | 130 | Ashley RAY (GBR) | 47 | 8/63.06 | |||
| 28-02-2016 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI1* | 125 | Ashley RAY (GBR) | 5 | 0/67.73 | 49 EUR | ||
| 26-02-2016 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI1* | 125 | Ashley RAY (GBR) | 3 | 0/56.71 | 105 EUR | ||
| 21-02-2016 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI1* | 130 | Ashley RAY (GBR) | 26 | 0/44.50/4/30.85 | |||
| 20-02-2016 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI1* | 130 | Ashley RAY (GBR) | 16 | 58/54.28 | |||
| 19-02-2016 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI1* | 130 | Ashley RAY (GBR) | 30 | 4/62.04 | |||
| 14-02-2016 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI1* | 130 | Ashley RAY (GBR) | 5 | 0/52.49/0/33.67 | 49 EUR | ||
| 13-02-2016 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI1* | 130 | Ashley RAY (GBR) | 5 | 0/68.47 | 42 EUR | ||
| 12-02-2016 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI1* | 125 | Ashley RAY (GBR) | 5 | 0/62.88 | 35 EUR | ||
| 26-07-2015 | London (GBR) | CSI2* | 115-120 | Ashley RAY (GBR) | 8 | 0/8/46.54 | 75 EUR | ||
| 25-07-2015 | London (GBR) | CSI2* | 115-120 | Ashley RAY (GBR) | 2 | 0/0/26.87 | 400 EUR | ||
| 24-07-2015 | London (GBR) | CSI2* | 115 | Ashley RAY (GBR) | 17 | 4/49.83 | |||
| 08-07-2015 | Keysoe (GBR) | CSI2* | 115 | Ashley RAY (GBR) | 11 | 0/69.36 | 75 GBP | ||
| 07-07-2015 | Keysoe (GBR) | CSI2* | 120 | Ashley RAY (GBR) | 62 | 16/75.13 | |||
| 13-06-2015 | Cannes (FRA) | CSI1* | 115 | Ashley RAY (GBR) | EL | R1 el | |||
| 12-06-2015 | Cannes (FRA) | CSI1* | 115 | Ashley RAY (GBR) | 2 | 0/0/34.41 | 800 EUR | ||
| 11-06-2015 | Cannes (FRA) | CSI1* | 110 | Ashley RAY (GBR) | 3 | 0/0/33.20 | 225 EUR | ||
| 06-06-2015 | St Tropez (FRA) | CSI2* | 115 | Ashley RAY (GBR) | 2 | 0/51.75 | 400 EUR | ||
| 05-06-2015 | St Tropez (FRA) | CSI2* | 115 | Ashley RAY (GBR) | 15 | 0/8/42.32 | |||
| 04-06-2015 | St Tropez (FRA) | CSI2* | 115 | Ashley RAY (GBR) | 8 | 0/0/30.05 | 25 EUR | ||
| 16-05-2015 | Windsor (GBR) | CSI1* | 125 | Ashley RAY (GBR) | 16 | 4/62.00 | |||
| 14-05-2015 | Windsor (GBR) | CSI1* | 120 | Ashley RAY (GBR) | 12 | 4/70.92 | 5 EUR | ||
| 04-05-2015 | Chepstow (GBR) | CSI1* | 125 | Ashley RAY (GBR) | 8 | 0/10/52.26 | 93 GBP | ||
| 01-05-2015 | Chepstow (GBR) | CSI1* | 120 | Ashley RAY (GBR) | 5 | 0/66.36 | 18 GBP | ||
| 12-04-2015 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI1* | 130 | Ashley RAY (GBR) | 39 | 8/43.99 | |||
| 11-04-2015 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI1* | 130 | Ashley RAY (GBR) | 15 | (0)/75.07 | |||
| 10-04-2015 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI1* | 130 | Ashley RAY (GBR) | 34 | 8/67.07 | |||
| 05-04-2015 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI1* | 130 | Ashley RAY (GBR) | 3 | 70.21 | 75 EUR | ||
| 04-04-2015 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI1* | 130 | Ashley RAY (GBR) | 35 | 8/51.84 | |||
| 03-04-2015 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI1* | 120 | Ashley RAY (GBR) | 4 | 0/67.46 | 50 EUR | ||
| 29-03-2015 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI1* | 130 | Ashley RAY (GBR) | EL | R1 el | |||
| 28-03-2015 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI1* | 130 | Ashley RAY (GBR) | 21 | 4/70.46 | |||
| 27-03-2015 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI1* | 130 | Ashley RAY (GBR) | 20 | 4/64.74 | |||
| 08-03-2015 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI1* | 130 | Ashley RAY (GBR) | 20 | 4/44.46 | |||
| 07-03-2015 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI1* | 130 | Ashley RAY (GBR) | 2 | 64.85 | 100 EUR | ||
| 06-03-2015 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI1* | 130 | Ashley RAY (GBR) | 23 | 4/77.84 | |||
| 01-03-2015 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI1* | 130 | Ashley RAY (GBR) | 18 | 71.28 | |||
| 28-02-2015 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI1* | 120 | Ashley RAY (GBR) | 2 | 0/0/28.17 | 100 EUR | ||
| 27-02-2015 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI1* | 120 | Ashley RAY (GBR) | 3 | 0/55.40 | 75 EUR | ||
| 21-02-2015 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI1* | 120 | Ashley RAY (GBR) | 4 | 0/0/29.99 | 50 EUR | ||
| 20-02-2015 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI1* | 120 | Ashley RAY (GBR) | 6 | 0/63.54 | 5 EUR | ||
| 17-02-2015 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI1* | 120 | Ashley RAY (GBR) | 16 | 4/64.84 | |||
| For more details on these results, please see the FEI database | |||||||||
| BALOU DU ROUET
        
                OLDBG
                276333331331099
                1999 DARKBROWN 1,71m | BALOUBET DU ROUET
        
                SF
                25000189502905H
                1989 VOS / CHESTNUT 1,70m | GALOUBET A
        
                SF
                25000160011039J
                1972 BRUIN 1,73m | ALME SF 25000160001122N 1901 | 
| VITI TROTTER 25000150024304F 1901 | |||
| MESANGE DU ROUET
        
                SF
                25000178141976T
                1978 VOS / CHESTNUT | STARTER SF 25000160002411M 1901 | ||
| BADINE SF 25000150067279 1901 | |||
| GEORGIA
        
                OLDBG
                DE333330567595
                1995 DARKBROWN | CONTINUE
        
                OLDBG
                DE333330276190
                1990 BRUIN 1,68m | CONTENDER HOLST 276321210023884 1984 | |
| FELICI OLDBG DE333330545183 1983 | |||
| GEORGETTE II
        
                OLDBG
                DE333330874384
                1984 ZWART / BLACK | DOMINO HANN DE331311929876 1976 | ||
| GEORGETTE HANN 310868881 1981 | |||
| MYDDLE ROSE
        
                A.E.S.
                826002098018053 BRUIN | YASSOO MANA MOU
        
                A.E.S. | ELA-MANA-MOU XX
        
                XX BRUIN | PITCAIRN XX XX 1971 | 
| ROSE BERTIN XX XX | |||
|  | |||
| UPPINGTON EMERALD |  | ||
|  | |||