| Naam: | QUID |
| UELN: | 826002004017594 |
| Chipnummer: | 958000010382386 |
| Kleur: | GREY/ROAN |
| Stamboek: | AUXILIARY |
| Geboortedatum: | 21-06-2004 (21 JAAR) |
| Geslacht: |
MANNELIJK
|
| Eigenaar/Houder: | K HARDSTAFF |
| Fokker: | Z GRANT |
| WFFS: | Niet getest |
| Datum | Show | Event | Obst. height | Athlete | Position | Score | Prijs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-10-2017 | Birmingham (GBR) | CSI3* | 160 | Mennell WATSON (GBR) | WD | R1 WD | |||
| 07-10-2017 | Birmingham (GBR) | CSI3* | 145 | Mennell WATSON (GBR) | 4 | 0/0/37.39 | 1000 GBP | ||
| 06-10-2017 | Birmingham (GBR) | CSI3* | 145-170 | Mennell WATSON (GBR) | 9 | 10/0.00/10/0.00/5/0.00 | 34 GBP | ||
| 29-11-2015 | Keysoe (GBR) | CSI2* | 145 | Kirsty HARDSTAFF (GBR) | RET | R1 ret | |||
| 28-11-2015 | Keysoe (GBR) | CSI2* | 145 | Kirsty HARDSTAFF (GBR) | 6 | 0/50.01/0/37.12 | 5 GBP | ||
| 27-11-2015 | Keysoe (GBR) | CSI2* | 120 | Kirsty HARDSTAFF (GBR) | RET | R1 ret | |||
| 27-11-2015 | Keysoe (GBR) | CSI2* | 140 | Kirsty HARDSTAFF (GBR) | 45 | 16/84.17 | |||
| For more details on these results, please see the FEI database | |||||||||
|
ITS THE BUSINESS
*****
AES
(A.E.S.)
528003198602370
1986
VOS / CHESTNUT |
JASPER
KWPN
33
1901
BRUIN 1,62m |
COURVILLE XX
XX
BB2327
1901
VOS / CHESTNUT 1,65m |
FAIR TRIAL XX XX DE306064327432 1932 |
| PLOUVIEN XX XX XX 1942 1942 | |||
|
GARMA
NWP
33156A
1958
BRUIN |
NIZAM NWP 1378 1953 | ||
| ZARMA NWP 30558Y 1954 | |||
|
ALANDA
KWPN
528003198200414
1982
VOS / CHESTNUT 1,64m |
LE MEXICO
SF
25000159040802P
1970
VOS / CHESTNUT 1,69m |
MEXICO SF 25000160000872K 1901 | |
| PECHE MELBA SF 25000149080904Q 1901 | |||
|
ROLANDA
KWPN
17578
1975
VOS / CHESTNUT 1,66m |
KARTOUCHE KWPN 79 1969 | ||
| GORDA SGLDT 31790 1965 | |||
|
BELLVUE HAYPENCE
1915584
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
||
|
|
|||