| Naam: | LAMIABLE DCSH | 
| UELN: | 528036202100644 | 
| Chipnummer: | 250258500273680 | 
| Kleur: | CLASSIC CHAMPAGNE | 
| Stamboek: | AUXILIARY | 
| Geboortedatum: | 20-04-2021 (4 JAAR) | 
| Geslacht: | VROUWELIJK | 
| Eigenaar/Houder: | SONIA LEPRÊTRE | 
| Fokker: | DREAMCOAT SPORTS HORSES | 
| WFFS: | Niet getest | 
| DASHD COOL EFFECT
        
    
        
    
    
        
                AES
                826054170021623
                2017 AMBER CHAMPAGNE | COOLEST CHAMPAGNE
        
                AQHA 5655877 | KERNOW IMA CLASSIC
        
                A.E.S.
                4828614 | OBER STAR DIAMOND 3379477 | 
| SUNNY CRYSTAL 1989 | |||
| RJ COOL FLIRT
        
                2000 | COOLEST RELECTION 3083031 | ||
| IM NOT A SLOUCH 3084343 | |||
| CHAMPAGNE PROMISES | GOOD GOLD ALMIGHTY
        
                00386019 | SKIPA CLARK BAR | |
| GREAT TREASURE | |||
| POCO SANS BLACK MAJIC | DANS SAN POCO SAGE | ||
| ALPHA BOBBIE BLY | |||
| AUGUST MOONLIGHT
        
                826005GCM002790 | AUGUST HARRIER
        
                APHC512955 | RIVAZ PAGEANT
        
                APHC526794 | KLAUS | 
| RIVAZ CHARADE | |||
| AUGUST VALENTINA
        
                NCD/M/1267 | CAPITALL CYRIL | ||
| LEOPARD | |||
| ERRIN JUNO
        
                APHC524402 | ENR'S DUTCH TREAT
        
                GC/S/331 | LEOPARD WINDSOR | |
| PETITE PAN-O- RAMA | |||
| CANDY BELLE
        
                PR/M/285 | KINGSWOOD SPOTTEDWONDA | ||
| DOMINO QUEEN |