Naam: | FERNANDO |
UELN: | 276421000603706 |
Kleur: | BRUIN |
Height: | 1,64m |
Stamboek: | GRADED STALLION |
Status: | ELITE HENGST ***** |
Geboortedatum: | 01-07-2006 (19 JAAR) |
Geslacht: |
MANNELIJK
|
Eigenaar/Houder: | C A M VAN DEN OETELAAR BV |
Eigenaar: | STOETERIJ BLACK HORSES BV |
Website: | http://www.keesvandenoetelaar.nl |
|
|
Stud location: | C A M VAN DEN OETELAAR BV |
Stud Fee: | € 1.000,00 |
Telefoon: | +31615304610 |
Email: | [email protected] |
Website: | http://www.keesvandenoetelaar.nl |
WFFS: | Niet getest |
Datum | Show | Event | Obst. height | Athlete | Position | Score | Prijs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-04-2019 | Kronenberg (NED) | CSI3* | 140 | Johnny PALS (NED) | 44 | 0/35.15/0/43.09 | |||
11-04-2019 | Kronenberg (NED) | CSI3* | 145 | Johnny PALS (NED) | 22 | 0/53.25/4/38.75 | |||
03-03-2019 | Vejer de la Frontera (ESP) | CSI4* | 155 | Johnny PALS (NED) | 29 | 8/78.09 | |||
01-03-2019 | Vejer de la Frontera (ESP) | CSI4* | 150 | Johnny PALS (NED) | 40 | 8/67.78 | |||
24-02-2019 | Vejer de la Frontera (ESP) | CSI3* | 150 | Johnny PALS (NED) | 17 | 4/72.81 | |||
22-02-2019 | Vejer de la Frontera (ESP) | CSI3* | 150 | Johnny PALS (NED) | 11 | 0/76.12 | |||
13-02-2019 | Vejer de la Frontera (ESP) | CSI2* | 140 | Johnny PALS (NED) | 43 | 3/44.23 | |||
09-12-2018 | Opglabbeek (BEL) | CSI2* | 145-150 | Johnny PALS (NED) | EL | R1 EL | |||
06-12-2018 | Opglabbeek (BEL) | CSI2* | 140 | Johnny PALS (NED) | 30 | 0/63.94 | |||
25-11-2018 | Maastricht (NED) | CSI4* | 155 | Johnny PALS (NED) | 33 | 15/78.54 | |||
24-11-2018 | Maastricht (NED) | CSI4* | 150 | Johnny PALS (NED) | 20 | 5/70.68 | |||
23-11-2018 | Maastricht (NED) | CSI4* | 150 | Johnny PALS (NED) | 37 | 9/68.13 | |||
08-11-2018 | Vilamoura (POR) | CSI2* | 145 | Johnny PALS (NED) | 16 | 4/73.86 | |||
05-11-2018 | Vilamoura (POR) | CSI2* | 130 | Johnny PALS (NED) | 13 | 3/89.10 | |||
02-11-2018 | Vilamoura (POR) | CSI2* | 150 | Johnny PALS (NED) | 16 | 0/80.30/RET | |||
30-10-2018 | Vilamoura (POR) | CSI2* | 135 | Johnny PALS (NED) | 28 | 3/90.48 | |||
21-10-2018 | Vilamoura (POR) | CSI3* | 150 | Johnny PALS (NED) | 4 | 0/4/47.22 | 5000 EUR | ||
18-10-2018 | Vilamoura (POR) | CSI3* | 130 | Johnny PALS (NED) | 77 | 8/93.07 | |||
07-10-2018 | Vilamoura (POR) | CSI3* | 150 | Johnny PALS (NED) | 2 | 0/0/37.50 | 5500 EUR | ||
04-10-2018 | Vilamoura (POR) | CSI3* | 140 | Johnny PALS (NED) | 36 | 1/74.79 | |||
14-09-2018 | Lanaken (BEL) | CSI-Sires | 150 | Johnny PALS (NED) | 40 | 8/75.81 | |||
13-09-2018 | Lanaken (BEL) | CSI-Sires | 140 | Johnny PALS (NED) | 31 | 0/77.29 | |||
09-09-2018 | Lier (BEL) | CSI3* | 150-155 | Johnny PALS (NED) | 13 | 4/76.13 | 150 EUR | ||
07-09-2018 | Lier (BEL) | CSI3* | 145 | Johnny PALS (NED) | 18 | 0/67.65 | 100 EUR | ||
06-09-2018 | Lier (BEL) | CSI3* | 140 | Johnny PALS (NED) | 63 | 1/53.00 | |||
11-08-2018 | Opglabbeek (BEL) | CSI3* | 150 | Johnny PALS (NED) | 2 | 0/0/41.37 | 5000 EUR | ||
10-08-2018 | Opglabbeek (BEL) | CSI3* | 150 | Johnny PALS (NED) | 11 | 0/4/41.89 | 625 EUR | ||
05-08-2018 | Beervelde (BEL) | CSI3* | 155 | Johnny PALS (NED) | 4 | 0/0/44.88 | 5000 EUR | ||
03-08-2018 | Beervelde (BEL) | CSI3* | 150 | Johnny PALS (NED) | 51 | 5/74.61 | |||
02-08-2018 | Beervelde (BEL) | CSI3* | 135 | Johnny PALS (NED) | 22 | 0/55.55/0/40.42 | |||
19-07-2018 | Aachen (GER) | CSIO5* | 150 | Johnny PALS (NED) | 14 | 1/78.61 | |||
18-07-2018 | Aachen (GER) | CSIO5* | 160 | Johnny PALS (NED) | 51 | 17/89.34 | |||
21-06-2018 | Rotterdam (NED) | CSIO5*-NC EUD1 | 145 | Johnny PALS (NED) | 19 | 0/1/41.68 | |||
16-06-2018 | Geesteren (NED) | CSI4* | 150 | Johnny PALS (NED) | 15 | 0/73.45 | 80 EUR | ||
15-06-2018 | Geesteren (NED) | CSI4* | 145 | Johnny PALS (NED) | 34 | 4/73.10 | |||
26-05-2018 | Rome - Piazza di Siena (ITA) | CSIO5* | 150-155 | Johnny PALS (NED) | 35 | 12/78.50 | |||
24-05-2018 | Rome - Piazza di Siena (ITA) | CSIO5* | 145 | Johnny PALS (NED) | 37 | 5/81.21 | |||
11-05-2018 | Eindhoven (NED) | CSI3* | 150 | Johnny PALS (NED) | 10 | 1/80.58 | 5 EUR | ||
10-05-2018 | Eindhoven (NED) | CSI3* | 140 | Johnny PALS (NED) | 47 | 4/63.76 | |||
14-04-2018 | Kronenberg (NED) | CSI2* | 140 | Johnny PALS (NED) | 37 | 8/95.69 | |||
13-04-2018 | Kronenberg (NED) | CSI2* | 140 | Johnny PALS (NED) | 30 | 0/68.22/0/46.76 | |||
12-04-2018 | Kronenberg (NED) | CSI2* | 135 | Johnny PALS (NED) | 52 | 1/50.35 | |||
08-04-2018 | Kronenberg (NED) | CSI2* | 135 | Johnny PALS (NED) | 14 | 2/47.11/1/43.61 | |||
06-04-2018 | Kronenberg (NED) | CSI2* | 140 | Johnny PALS (NED) | 50 | 0/61.09/4/39.06 | |||
05-04-2018 | Kronenberg (NED) | CSI2* | 140 | Johnny PALS (NED) | 68 | 6/91.83 | |||
25-02-2018 | Vejer de la Frontera (ESP) | CSI3* | 130 | Johnny PALS (NED) | 37 | 1/1/37.75 | |||
24-02-2018 | Vejer de la Frontera (ESP) | CSI3* | 130 | Johnny PALS (NED) | 65 | 5/84.60 | |||
17-02-2018 | Vejer de la Frontera (ESP) | CSI2* | 120 | Johnny PALS (NED) | 21 | 1/72.79 | |||
16-02-2018 | Vejer de la Frontera (ESP) | CSI2* | 120 | Johnny PALS (NED) | 26 | 2/1/47.22 | |||
15-02-2018 | Vejer de la Frontera (ESP) | CSI2* | 120 | Johnny PALS (NED) | 53 | 3/82.65 | |||
07-10-2016 | Vilamoura (POR) | CSI2* | 145 | Johnny PALS (NED) | 11 | 0/49.95/0/35.55 | 615 EUR | ||
06-10-2016 | Vilamoura (POR) | CSI2* | 145 | Johnny PALS (NED) | 54 | 8/76.05 | |||
30-09-2016 | Vilamoura (POR) | CSI3* | 150 | Johnny PALS (NED) | 40 | 24/76.25 | |||
30-09-2016 | Vilamoura (POR) | CSI3* | 140 | Johnny PALS (NED) | 26 | 0/74.47 | |||
29-09-2016 | Vilamoura (POR) | CSI3* | 135 | Johnny PALS (NED) | 48 | 2/84.59 | |||
28-08-2016 | Gijon (ESP) | CSIO5*-NC EUD2 | 150 | Johnny PALS (NED) | 15 | 0/73.96 | 90 EUR | ||
26-08-2016 | Gijon (ESP) | CSIO5*-NC EUD2 | 145 | Johnny PALS (NED) | EL | R1 el | |||
25-08-2016 | Gijon (ESP) | CSIO5*-NC EUD2 | 160 | Johnny PALS (NED) | EL | R1 el | |||
24-08-2016 | Gijon (ESP) | CSIO5*-NC EUD2 | 140 | Johnny PALS (NED) | 45 | 4/91.82 | |||
31-07-2016 | Hickstead (GBR) | CSIO5*-NC EUD1 | 160 | Johnny PALS (NED) | 22 | 4/86.70 | |||
29-07-2016 | Hickstead (GBR) | CSIO5*-NC EUD1 | 160 | Johnny PALS (NED) | 7 | 12/12 | |||
28-07-2016 | Hickstead (GBR) | CSIO5*-NC EUD1 | 145 | Johnny PALS (NED) | 32 | 2/88.58 | |||
24-07-2016 | Dublin (IRL) | CSIO5*-NC EUD1 | 145-160 | Johnny PALS (NED) | 11 | 4/79.27 | 2000 EUR | ||
22-07-2016 | Dublin (IRL) | CSIO5*-NC EUD1 | 140-145 | Johnny PALS (NED) | 1 | 0/0 | |||
20-07-2016 | Dublin (IRL) | CSIO5*-NC EUD1 | 135-145 | Johnny PALS (NED) | 46 | 1/71.40 | |||
10-07-2016 | Falsterbo (SWE) | CSIO5*-NC EUD1 | 160 | Johnny PALS (NED) | 12 | 0/76.74/8/49.38 | 2000 EUR | ||
09-07-2016 | Falsterbo (SWE) | CSIO5*-NC EUD1 | 150 | Johnny PALS (NED) | WD | R1 WD | |||
07-07-2016 | Falsterbo (SWE) | CSIO5*-NC EUD1 | 150 | Johnny PALS (NED) | 3 | 0/64.38 | 3690 EUR | ||
24-06-2016 | Rotterdam (NED) | CSIO5*-NC EUD1 | 150 | Johnny PALS (NED) | 31 | 3/87.36 | |||
23-06-2016 | Rotterdam (NED) | CSIO5*-NC EUD1 | 155 | Johnny PALS (NED) | 41 | 5/78.97 | |||
19-06-2016 | Lier (BEL) | CSI2* | 145-150 | Johnny PALS (NED) | 37 | 5/75.02 | |||
18-06-2016 | Lier (BEL) | CSI2* | 145 | Johnny PALS (NED) | 17 | 0/4/43.09 | 75 EUR | ||
17-06-2016 | Lier (BEL) | CSI2* | 140 | Johnny PALS (NED) | 65 | 0/4/33.77 | |||
15-05-2016 | La Baule (FRA) | CSIO5*-NC EUD1 | 160 | Johnny PALS (NED) | 4 | 0/0/38.14 | 20000 EUR | ||
12-05-2016 | La Baule (FRA) | CSIO5*-NC EUD1 | 150 | Johnny PALS (NED) | 5 | 0/76.26 | 1960 EUR | ||
08-05-2016 | Eindhoven (NED) | CSI3* | 155 | Johnny PALS (NED) | 3 | 0/0/38.71 | 9270 EUR | ||
06-05-2016 | Eindhoven (NED) | CSI3* | 135 | Johnny PALS (NED) | 37 | 7/90.93 | |||
05-05-2016 | Eindhoven (NED) | CSI3* | 150 | Johnny PALS (NED) | 2 | 0/0/39.81 | 4920 EUR | ||
03-04-2016 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI3* | 150-160 | Johnny PALS (NED) | 4 | 0/0/42.03 | 4600 EUR | ||
31-03-2016 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI3* | 130 | Johnny PALS (NED) | 24 | 63/73.94 | |||
25-03-2016 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI2* | 145 | Johnny PALS (NED) | 17 | 0/53.41/4/28.33 | 50 EUR | ||
20-03-2016 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI2* | 145 | Johnny PALS (NED) | 14 | 4/71.13 | |||
18-03-2016 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI2* | 145 | Johnny PALS (NED) | 4 | 0/69.57 | 2460 EUR | ||
17-03-2016 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI2* | 140 | Johnny PALS (NED) | 11 | 0/0/39.80 | 75 EUR | ||
12-03-2016 | 's-Hertogenbosch (NED) | CSI5* | 155 | Johnny PALS (NED) | 36 | 11/79.85 | |||
11-03-2016 | 's-Hertogenbosch (NED) | CSI5* | 155 | Johnny PALS (NED) | 40 | 12/70.22 | |||
31-01-2016 | Amsterdam (NED) | CSI4* | 160 | Johnny PALS (NED) | 6 | 0/0/40.57 | 3573 EUR | ||
29-01-2016 | Amsterdam (NED) | CSI4* | 150 | Johnny PALS (NED) | 12 | 0/66.21/4/40.96 | 5 EUR | ||
24-01-2016 | Drachten (NED) | CSI3* | 155 | Johnny PALS (NED) | 8 | 0/4/40.69 | 1625 EUR | ||
22-01-2016 | Drachten (NED) | CSI3* | 150 | Johnny PALS (NED) | 57 | 13/73.19 | |||
21-01-2016 | Drachten (NED) | CSI3* | 150 | Johnny PALS (NED) | 18 | 4/61.36 | |||
03-01-2016 | Liverpool (GBR) | CSI4* | 160 | Johnny PALS (NED) | 11 | 4/67.69 | 618 EUR | ||
02-01-2016 | Liverpool (GBR) | CSI4* | 150 | Johnny PALS (NED) | RET | R1 RET | |||
01-01-2016 | Liverpool (GBR) | CSI4* | 150 | Johnny PALS (NED) | 1 | 0/0/34.72 | 8118 EUR | ||
19-12-2015 | Roosendaal (NED) | CSI2* | 145 | Johnny PALS (NED) | 2 | 0/0/30.48 | 5000 EUR | ||
17-12-2015 | Roosendaal (NED) | CSI2* | 135 | Johnny PALS (NED) | 34 | 0/50.08/1/38.18 | |||
13-12-2015 | Poznan, MTP (POL) | CSI3*-W | 140-160 | Johnny PALS (NED) | 27 | 8/61.95 | |||
11-12-2015 | Poznan, MTP (POL) | CSI3*-W | 150 | Johnny PALS (NED) | 38 | 8/64.76 | |||
10-12-2015 | Poznan, MTP (POL) | CSI3*-W | 145 | Johnny PALS (NED) | 2 | 0/59.30 | 3000 PLN | ||
06-12-2015 | Opglabbeek (BEL) | CSI2* | 145-150 | Johnny PALS (NED) | 8 | 0/4/38.37 | 750 EUR | ||
05-12-2015 | Opglabbeek (BEL) | CSI2* | 145 | Johnny PALS (NED) | 17 | 4/72.74 | 75 EUR | ||
04-12-2015 | Opglabbeek (BEL) | CSI2* | 140 | Johnny PALS (NED) | 26 | 4/68.47 | |||
29-11-2015 | Neeroeteren (BEL) | CSI2* | 145 | Johnny PALS (NED) | 38 | 6/89.83 | |||
27-11-2015 | Neeroeteren (BEL) | CSI2* | 130 | Johnny PALS (NED) | 46 | 3/82.22 | |||
14-11-2015 | Opglabbeek (BEL) | CSI3* | 145-150 | Johnny PALS (NED) | 9 | 0/0/32.57 | 750 EUR | ||
13-11-2015 | Opglabbeek (BEL) | CSI3* | 140 | Johnny PALS (NED) | 38 | 0/0/45.00 | |||
07-11-2015 | Wierden (NED) | CSI2* | 145 | Johnny PALS (NED) | 19 | 4/69.31 | |||
05-11-2015 | Wierden (NED) | CSI2* | 135 | Johnny PALS (NED) | 54 | 4/43.85/0/39.08 | |||
04-11-2015 | Wierden (NED) | CSI2* | 140 | Johnny PALS (NED) | 27 | 0/50.71/4/28.44 | |||
31-10-2015 | Maastricht (NED) | CSI3* | 145 | Johnny PALS (NED) | 18 | 4/71.79 | |||
30-10-2015 | Maastricht (NED) | CSI3* | 145 | Johnny PALS (NED) | 25 | 7/83.02 | |||
30-08-2015 | Gijon (ESP) | CSIO5*-NC EUD2 | 150 | Johnny PALS (NED) | EL | R1 el | |||
28-08-2015 | Gijon (ESP) | CSIO5*-NC EUD2 | 150 | Johnny PALS (NED) | 22 | 0/4/29.47 | |||
27-08-2015 | Gijon (ESP) | CSIO5*-NC EUD2 | 140 | Johnny PALS (NED) | 46 | 1 | |||
08-08-2015 | Dublin (IRL) | CSIO5*-NC EUD1 | 150 | Johnny PALS (NED) | 26 | 4/76.99 | |||
06-08-2015 | Dublin (IRL) | CSIO5*-NC EUD1 | 150 | Johnny PALS (NED) | 45 | 17/84.55 | |||
05-08-2015 | Dublin (IRL) | CSIO5*-NC EUD1 | 150-160 | Johnny PALS (NED) | 41 | 8/81.14 | |||
02-08-2015 | Hickstead (GBR) | CSIO5*-NC EUD1 | 145 | Johnny PALS (NED) | 14 | 65/62.99 | |||
01-08-2015 | Hickstead (GBR) | CSIO5*-NC EUD1 | 150 | Johnny PALS (NED) | 41 | 13/94.39 | |||
30-07-2015 | Hickstead (GBR) | CSIO5*-NC EUD1 | 150 | Johnny PALS (NED) | 22 | 0/52.90/4/49.26 | |||
17-07-2015 | Mannheim (GER) | CSIO5* | 155 | Johnny PALS (NED) | 27 | 4/77.92 | |||
16-07-2015 | Mannheim (GER) | CSIO5* | 155 | Johnny PALS (NED) | 32 | 4/76.67 | |||
12-07-2015 | Kapellen (BEL) | CSI3* | 155-160 | Johnny PALS (NED) | 11 | 4/88.05 | 1550 EUR | ||
For more details on these results, please see the FEI database |
FOR PLEASURE
HANN
DE331310258786
1986
VOS / CHESTNUT 1,67m |
FURIOSO II
SF
25000159040975B
1901
VOS / CHESTNUT 1,67m |
FURIOSO XX
XX
064703339
1901
BRUIN / BAY 1,66m |
PRECIPITATION XX XX DE306064014933 1901 |
MAUREEN XX XX 1931 1901 | |||
DAME DE RANVILLE
SF
25000149000368E
1901
VOS / CHESTNUT |
TALISMAN SF 25000159000767F 1901 | ||
QUE JE SUIS BELLE SF 25000149500289M 1901 | |||
GIGANTIN
HANN
DE331310734080
1980
VOS / CHESTNUT |
GRANNUS
HANN
DE331311307672
1972
ZWART / BLACK 1,68m |
GRAPHIT HANN DE331310412264 1901 | |
ODESSA HANN DE331317141667 1901 | |||
GOLDI
HANN
DE331310133776
1976
VOS / CHESTNUT |
GOYA HANN DE331310071671 1971 | ||
FORTUNA HANN DE331317557669 1901 | |||
SENNA
HOLST
421000650302
2002
BRUIN 1,69m |
CORRADO I
HOLST
DE321210046185
1985
SCHIMMEL / GREY 1,73m |
COR DE LA BRYERE
SF
25000160011506B
1901
DARKBROWN 1,69m |
RANTZAU XX XX DE306064779046 1901 |
QUENOTTE SF 25000150003047L 1901 | |||
SOLEIL
HOLST
DE321210123680
1980
SCHIMMEL / GREY 1,72m |
CAPITOL I HOLST DE321210615475 1975 | ||
KUERETTE HOLST DE321210209573 1973 | |||
EVITA IV
HOLST
210050890
1990
BRUIN 1,66m |
LORD
HOLST
DE321210394067
1967
BRUIN 1,68m |
LADYKILLER XX XX DE306064000861 1901 | |
VIOLA HOLST DE321210312903 1901 | |||
JAMINA
HOLST
DE321210061972
1972
BRUIN 1,66m |
THUSWIN XX XX DE321210386757 1901 | ||
EUFA HOLST DE321210447003 1968 |