Naam: | GIOVANNI VAN HET SCHEEFKASTEEL |
UELN: | 056002W00254319 |
Chipnummer: | 981100000501771 |
Kleur: | VOS / CHESTNUT |
Stamboek: | GRADED STALLION |
Status: | APPROVED HENGST ***** |
Geboortedatum: | 22-05-2006 (18 JAAR) |
Geslacht: | MANNELIJK |
Eigenaar/Houder: | BRUNO GRAMAGLIA |
Fokker: | HUBRECHTS JOHAN |
WFFS: | Niet getest |
Datum | Show | Event | Obst. height | Athlete | Position | Score | Prijs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-06-2019 | Bonheiden (BEL) | CSI3* | 145 | Lieven DEVOS (BEL) | 30 | 4/70.10 | |||
01-06-2019 | Lisbon (POR) | CSIO3* | 150 | Lieven DEVOS (BEL) | 17 | 4/67.27 | |||
18-04-2019 | Opglabbeek (BEL) | CSI2* | 140 | Lieven DEVOS (BEL) | 50 | 4/71.28 | |||
30-03-2019 | Bonheiden (BEL) | CSI2* | 145 | Lieven DEVOS (BEL) | 18 | 4/68.45 | |||
28-03-2019 | Bonheiden (BEL) | CSI2* | 130 | Lieven DEVOS (BEL) | 33 | 1/69.48 | |||
23-02-2019 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI3* | 145 | Lieven DEVOS (BEL) | 27 | 4/76.28 | |||
22-02-2019 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI3* | 135 | Lieven DEVOS (BEL) | 36 | 0/76.55 | |||
21-02-2019 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI3* | 145 | Lieven DEVOS (BEL) | EL | R1 EL | |||
16-02-2019 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI2* | 145 | Lieven DEVOS (BEL) | 13 | 0/4/46.91 | 100 EUR | ||
14-02-2019 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI2* | 140 | Lieven DEVOS (BEL) | 24 | 0/74.24 | 25 EUR | ||
09-02-2019 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI2* | 135 | Lieven DEVOS (BEL) | 13 | 0/82.53 | 20 EUR | ||
07-02-2019 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI2* | 140 | Lieven DEVOS (BEL) | 29 | 1/48.75/0/35.64 | |||
25-01-2019 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI1* | 125 | Lieven DEVOS (BEL) | 36 | 92.05 | |||
24-01-2019 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI1* | 125 | Lieven DEVOS (BEL) | 28 | 2/84.83 | |||
01-11-2018 | Liège (BEL) | CSI4* | 140 | Lieven DEVOS (BEL) | 50 | 13/71.69 | |||
07-10-2018 | Moorsele (BEL) | CSI3* | 145-150 | Lieven DEVOS (BEL) | 22 | 4/72.01 | |||
05-10-2018 | Moorsele (BEL) | CSI3* | 145 | Lieven DEVOS (BEL) | 6 | 0/0/35.84 | 1375 EUR | ||
04-10-2018 | Moorsele (BEL) | CSI3* | 135 | Lieven DEVOS (BEL) | 21 | 3/80.51 | |||
30-09-2018 | Waregem (BEL) | CSI2* Gold | 145 | Lieven DEVOS (BEL) | 15 | 1/81.12 | |||
28-09-2018 | Waregem (BEL) | CSI2* Gold | 135 | Lieven DEVOS (BEL) | RET | R1 RET | |||
27-09-2018 | Waregem (BEL) | CSI2* Gold | 145 | Lieven DEVOS (BEL) | 26 | 7/82.08 | |||
05-08-2018 | Beervelde (BEL) | CSI3* | 155 | Lieven DEVOS (BEL) | 15 | 4/74.20 | |||
03-08-2018 | Beervelde (BEL) | CSI3* | 150 | Lieven DEVOS (BEL) | 32 | 4/70.68 | |||
15-07-2018 | Knokke (BEL) | CSI3* | 150 | Lieven DEVOS (BEL) | RET | R1 RET | |||
14-07-2018 | Knokke (BEL) | CSI3* | 155 | Lieven DEVOS (BEL) | 22 | 4/72.94 | |||
12-07-2018 | Knokke (BEL) | CSI3* | 145 | Lieven DEVOS (BEL) | 24 | 0/44.08/0/38.77 | 100 EUR | ||
24-06-2018 | Bonheiden (BEL) | CSI3* | 150 | Lieven DEVOS (BEL) | 17 | 8/74.94 | |||
23-06-2018 | Bonheiden (BEL) | CSI3* | 145 | Lieven DEVOS (BEL) | 2 | 0/0/35.44 | 4940 EUR | ||
17-06-2018 | Moorsele (BEL) | CSI3* | 145-160 | Lieven DEVOS (BEL) | 2 | 0/0/39.80 | 8000 EUR | ||
15-06-2018 | Moorsele (BEL) | CSI3* | 145 | Lieven DEVOS (BEL) | 3 | 0/0/32.72 | 3750 EUR | ||
07-06-2018 | Roeser (LUX) | CSI3* | 145 | Lieven DEVOS (BEL) | 1 | 0/0/50.94 | 6175 EUR | ||
27-05-2018 | Bonheiden (BEL) | CSI2* | 145 | Lieven DEVOS (BEL) | 8 | 0/4/41.87 | 5 EUR | ||
26-05-2018 | Bonheiden (BEL) | CSI2* | 145 | Lieven DEVOS (BEL) | 3 | 0/0/40.06 | 3705 EUR | ||
24-05-2018 | Bonheiden (BEL) | CSI2* | 130 | Lieven DEVOS (BEL) | 53 | 2/82.42 | |||
21-05-2018 | Béthune (FRA) | CSI3* | 155 | Lieven DEVOS (BEL) | 10 | 0/4/54.43 | 900 EUR | ||
19-05-2018 | Béthune (FRA) | CSI3* | 150 | Lieven DEVOS (BEL) | 19 | 5/86.11 | |||
18-05-2018 | Béthune (FRA) | CSI3* | 135 | Lieven DEVOS (BEL) | 35 | 1/79.82 | |||
29-04-2018 | Moorsele (BEL) | CSI2* | 145-150 | Lieven DEVOS (BEL) | 3 | 0/0/40.87 | 3750 EUR | ||
28-04-2018 | Moorsele (BEL) | CSI2* | 145 | Lieven DEVOS (BEL) | 8 | 0/0/38.09 | 741 EUR | ||
27-04-2018 | Moorsele (BEL) | CSI2* | 130 | Lieven DEVOS (BEL) | 23 | 4/66.42 | |||
08-04-2018 | Moorsele (BEL) | CSI3* | 155 | Lieven DEVOS (BEL) | 4 | 0/0/40.19 | 3000 EUR | ||
06-04-2018 | Moorsele (BEL) | CSI3* | 145 | Lieven DEVOS (BEL) | 20 | 0/79.97/wd | |||
05-04-2018 | Moorsele (BEL) | CSI3* | 135 | Lieven DEVOS (BEL) | 78 | 5/73.75 | |||
01-04-2018 | Bonheiden (BEL) | CSI3* | 150 | Lieven DEVOS (BEL) | 4 | 0/0/42.50 | 5000 EUR | ||
30-03-2018 | Bonheiden (BEL) | CSI3* | 145 | Lieven DEVOS (BEL) | 19 | 0/70.39 | |||
29-03-2018 | Bonheiden (BEL) | CSI3* | 135 | Lieven DEVOS (BEL) | 23 | 1/69.37 | |||
25-02-2018 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI3* | 150 | Lieven DEVOS (BEL) | 7 | 0/0/47.77 | 2000 EUR | ||
22-02-2018 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI3* | 145 | Lieven DEVOS (BEL) | 14 | 0/71.05 | 100 EUR | ||
17-02-2018 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI2* | 130 | Lieven DEVOS (BEL) | 18 | 3/87.57 | |||
11-02-2018 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI2* | 145 | Lieven DEVOS (BEL) | 19 | 0/8/43.15 | |||
10-02-2018 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI2* | 135 | Lieven DEVOS (BEL) | 55 | 9/100.41 | |||
08-02-2018 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI2* | 145 | Lieven DEVOS (BEL) | 33 | 4/67.78 | |||
27-01-2018 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI2* | 145 | Lieven DEVOS (BEL) | 15 | 1/80.80 | |||
25-01-2018 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI2* | 145 | Lieven DEVOS (BEL) | 17 | 4/73.39 | |||
21-01-2018 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI2* | 145 | Lieven DEVOS (BEL) | 34 | 13/85.85 | |||
18-01-2018 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI2* | 145 | Lieven DEVOS (BEL) | 10 | 1/80.00 | 5 EUR | ||
30-12-2017 | Mechelen (BEL) | CSI2* | 145 | Lieven DEVOS (BEL) | 24 | 6/78.96 | |||
29-12-2017 | Mechelen (BEL) | CSI2* | 145 | Lieven DEVOS (BEL) | 17 | 0/4/37.08 | |||
28-12-2017 | Mechelen (BEL) | CSI2* | 140 | Lieven DEVOS (BEL) | 41 | 5/73.38 | |||
05-08-2017 | Beervelde (BEL) | CSI3* | 135 | Lieven DEVOS (BEL) | 20 | 0/46.38/0/31.61 | |||
04-08-2017 | Beervelde (BEL) | CSI3* | 150 | Lieven DEVOS (BEL) | 29 | 46/61.86 | |||
03-08-2017 | Beervelde (BEL) | CSI3* | 130 | Lieven DEVOS (BEL) | 38 | 0/49.46/4/29.75 | |||
22-07-2017 | Knokke (BEL) | CSI2* | 140 | Lieven DEVOS (BEL) | EL | R1 EL | |||
21-07-2017 | Knokke (BEL) | CSI2* | 135 | Lieven DEVOS (BEL) | 42 | 10/96.03 | |||
20-07-2017 | Knokke (BEL) | CSI2* | 140 | Lieven DEVOS (BEL) | 32 | 0/53.84/4/32.48 | |||
08-07-2017 | Knokke (BEL) | CSI2* | Lieven DEVOS (BEL) | 22 | 58/67.78 | ||||
07-07-2017 | Knokke (BEL) | CSI2* | 135 | Lieven DEVOS (BEL) | 27 | 4/74.88 | |||
06-07-2017 | Knokke (BEL) | CSI2* | 130 | Lieven DEVOS (BEL) | 12 | 0/60.28/0/36.60 | 50 EUR | ||
23-06-2017 | Bonheiden (BEL) | CSI3* | 140 | Lieven DEVOS (BEL) | 25 | 0/61.90/el | |||
22-06-2017 | Bonheiden (BEL) | CSI3* | 135 | Lieven DEVOS (BEL) | 29 | 0/32.70 | |||
18-06-2017 | Moorsele (BEL) | CSI2* | 145 | Lieven DEVOS (BEL) | EL | R1 el | |||
17-06-2017 | Moorsele (BEL) | CSI2* | 140 | Lieven DEVOS (BEL) | 43 | 4/46.68 | |||
16-06-2017 | Moorsele (BEL) | CSI2* | 130 | Lieven DEVOS (BEL) | 44 | 2/88.86 | |||
04-06-2017 | Ciekocinko - Baltica Spring Tour (POL) | CSI3* | 150 | Lieven DEVOS (BEL) | RET | R1 ret | |||
02-06-2017 | Ciekocinko - Baltica Spring Tour (POL) | CSI3* | 150 | Lieven DEVOS (BEL) | 47 | 10/88.96 | |||
01-06-2017 | Ciekocinko - Baltica Spring Tour (POL) | CSI3* | 145 | Lieven DEVOS (BEL) | 34 | 0/47.72/13/55.41 | |||
28-05-2017 | Ciekocinko - Baltica Spring Tour (POL) | CSI2* | 145 | Lieven DEVOS (BEL) | 9 | 0/0/38.36 | 3000 PLN | ||
25-05-2017 | Ciekocinko - Baltica Spring Tour (POL) | CSI2* | 145 | Lieven DEVOS (BEL) | 7 | 0/42.54/0/33.23 | 480 PLN | ||
14-05-2017 | Lummen (BEL) | CSI3* | 140 | Lieven DEVOS (BEL) | 3 | 0/0/42.31 | 750 EUR | ||
12-05-2017 | Lummen (BEL) | CSI3* | 135 | Lieven DEVOS (BEL) | 28 | 4/76.76 | |||
10-05-2017 | Lummen (BEL) | CSI3* | 140 | Lieven DEVOS (BEL) | 29 | 5/78.93 | |||
02-04-2017 | Bonheiden (BEL) | CSI2* | 135 | Lieven DEVOS (BEL) | 48 | 0/54.75/8/35.39 | |||
01-04-2017 | Bonheiden (BEL) | CSI2* | 140 | Lieven DEVOS (BEL) | EL | R1 el | |||
30-03-2017 | Bonheiden (BEL) | CSI2* | 130 | Lieven DEVOS (BEL) | 21 | 1/81.01 | |||
26-03-2017 | Bonheiden (BEL) | CSI2* | 135 | Lieven DEVOS (BEL) | 25 | 0/53.70/0/31.32 | |||
24-03-2017 | Bonheiden (BEL) | CSI2* | 135 | Lieven DEVOS (BEL) | 31 | 1/81.73 | |||
23-03-2017 | Bonheiden (BEL) | CSI2* | 130 | Lieven DEVOS (BEL) | 39 | 1/76.62 | |||
28-01-2017 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI2* | 130 | Lieven DEVOS (BEL) | 3 | 0/69.09 | 225 EUR | ||
27-01-2017 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI2* | 135 | Lieven DEVOS (BEL) | 38 | 8/92.98 | |||
26-01-2017 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI2* | 130 | Lieven DEVOS (BEL) | 30 | 8/99.84 | |||
24-01-2017 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI2* | 130 | Lieven DEVOS (BEL) | 18 | 65/69.91 | |||
23-01-2017 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI2* | 130 | Lieven DEVOS (BEL) | 27 | 2/84.29 | |||
26-11-2016 | Madrid (ESP) | CSI2* | 145 | Jérôme GUERY (BEL) | EL | R1 el | |||
25-11-2016 | Madrid (ESP) | CSI2* | 140 | Jérôme GUERY (BEL) | 29 | 4/47.83 | |||
02-04-2016 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI3* | 145 | Pius SCHWIZER (SUI) | RET | R1 ret | |||
01-04-2016 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI3* | 135 | Pius SCHWIZER (SUI) | 13 | 0/83.79 | |||
31-03-2016 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI3* | 130 | Pius SCHWIZER (SUI) | 14 | 65/66.87 | 15 EUR | ||
26-03-2016 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI2* | 135 | Pius SCHWIZER (SUI) | 5 | 0/60.84/0/31.03 | 140 EUR | ||
25-03-2016 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI2* | 135 | Pius SCHWIZER (SUI) | 9 | 0/69.00 | 45 EUR | ||
24-03-2016 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI2* | 130 | Pius SCHWIZER (SUI) | 14 | 0/75.86 | |||
24-01-2016 | Drachten (NED) | CSI3* | 155 | Pius SCHWIZER (SUI) | RET | R1 RET | |||
23-01-2016 | Drachten (NED) | CSI3* | 140 | Pius SCHWIZER (SUI) | 45 | 6/78.87 | |||
22-01-2016 | Drachten (NED) | CSI3* | 135 | Pius SCHWIZER (SUI) | 50 | 1/48.45 | |||
12-12-2015 | Geneva (SUI) | CSI5* | 150 | Pius SCHWIZER (SUI) | RET | R1 RET | |||
11-12-2015 | Geneva (SUI) | CSI5* | 145 | Pius SCHWIZER (SUI) | 47 | 9/69.08 | |||
10-12-2015 | Geneva (SUI) | CSI5* | 145 | Pius SCHWIZER (SUI) | 48 | 7/50.77 | |||
22-11-2015 | Stuttgart (GER) | CSI5*-W | 140-160 | Pius SCHWIZER (SUI) | 25 | 8/71.12 | |||
19-11-2015 | Stuttgart (GER) | CSI5*-W | 145 | Pius SCHWIZER (SUI) | 11 | 0/60.37 | 125 EUR | ||
14-11-2015 | Doha, Al Shaqab (QAT) | CSI5* GCT | 150 | Pius SCHWIZER (SUI) | 10 | 0/63.02 | 1230 EUR | ||
13-11-2015 | Doha, Al Shaqab (QAT) | CSI5* GCT | 150-155 | Pius SCHWIZER (SUI) | 34 | 9/80.96 | |||
12-11-2015 | Doha, Al Shaqab (QAT) | CSI5* GCT | 150-155 | Pius SCHWIZER (SUI) | 5 | 0/2/49.70 | 5490 EUR | ||
01-11-2015 | Lyon (FRA) | CSI5*-W | 160 | Pius SCHWIZER (SUI) | 16 | 4/68.73 | |||
30-10-2015 | Lyon (FRA) | CSI5*-W | 150 | Pius SCHWIZER (SUI) | 31 | 0/4/46.28 | |||
26-09-2015 | Samorin (SVK) | CSI4* | 135 | Pius SCHWIZER (SUI) | 5 | 2/85.08 | 210 EUR | ||
25-09-2015 | Samorin (SVK) | CSI4* | 150 | Pius SCHWIZER (SUI) | EL | R1 el | |||
24-09-2015 | Samorin (SVK) | CSI4* | 140-145 | Pius SCHWIZER (SUI) | 34 | 1/81.36 | |||
19-09-2015 | Wien (AUT) | CSI5* GCT | 160 | Pius SCHWIZER (SUI) | 8 | (4)/64.66/0/59.95 | 6000 EUR | ||
18-09-2015 | Wien (AUT) | CSI5* GCT | 150-155 | Pius SCHWIZER (SUI) | 22 | 4/64.06 | |||
06-09-2015 | Humlikon (SUI) | CSI3* | 155 | Pius SCHWIZER (SUI) | 6 | 4/37.34 | 2700 CHF | ||
04-09-2015 | Humlikon (SUI) | CSI3* | 150 | Pius SCHWIZER (SUI) | 8 | 4/42.37 | 900 CHF | ||
03-09-2015 | Humlikon (SUI) | CSI3* | 130 | Pius SCHWIZER (SUI) | 26 | 2/81.88 | |||
29-08-2015 | Villach, Treffen (AUT) | CSI5* | 145 | Pius SCHWIZER (SUI) | 7 | 65/56.69 | 400 EUR | ||
27-08-2015 | Villach, Treffen (AUT) | CSI5* | 145 | Pius SCHWIZER (SUI) | 32 | 4/68.79 | |||
02-08-2015 | Hickstead (GBR) | CSIO5*-NC EUD1 | 160 | Pius SCHWIZER (SUI) | 24 | 8/80.72 | |||
01-08-2015 | Hickstead (GBR) | CSIO5*-NC EUD1 | 145 | Pius SCHWIZER (SUI) | 23 | (0)/103.41 | |||
31-07-2015 | Hickstead (GBR) | CSIO5*-NC EUD1 | 160 | Pius SCHWIZER (SUI) | 2 | WD/15 | 10000 EUR | ||
30-07-2015 | Hickstead (GBR) | CSIO5*-NC EUD1 | 145 | Pius SCHWIZER (SUI) | 44 | 5/96.45 | |||
12-07-2015 | Falsterbo (SWE) | CSIO5*-NC EUD1 | 160 | Pius SCHWIZER (SUI) | 20 | 4/83.31 | |||
10-07-2015 | Falsterbo (SWE) | CSIO5*-NC EUD1 | 160 | Pius SCHWIZER (SUI) | 10 | 0/4 | |||
09-07-2015 | Falsterbo (SWE) | CSIO5*-NC EUD1 | 145 | Pius SCHWIZER (SUI) | 44 | 1/77.43 | |||
21-06-2015 | Rotterdam (NED) | CSIO5*-NC EUD1 | 160 | Pius SCHWIZER (SUI) | 6 | 0/0/41.70 | 11000 EUR | ||
19-06-2015 | Rotterdam (NED) | CSIO5*-NC EUD1 | 160 | Pius SCHWIZER (SUI) | 6 | 5/1 | |||
18-06-2015 | Rotterdam (NED) | CSIO5*-NC EUD1 | 155 | Pius SCHWIZER (SUI) | 49 | 8/70.10 | |||
15-05-2015 | Hamburg (GER) | CSI5* GCT | 150 | Pius SCHWIZER (SUI) | 11 | 0/65.81 | 5 EUR | ||
14-05-2015 | Hamburg (GER) | CSI5* GCT | 150 | Pius SCHWIZER (SUI) | 8 | 65/55.20 | 735 EUR | ||
13-05-2015 | Hamburg (GER) | CSI5* GCT | 140 | Pius SCHWIZER (SUI) | 12 | 0/66.34 | 50 EUR | ||
21-03-2015 | Braunschweig (GER) | CSI4* | 150 | Pius SCHWIZER (SUI) | 17 | 5/66.97 | |||
19-03-2015 | Braunschweig (GER) | CSI4* | 145 | Pius SCHWIZER (SUI) | 67 | 9/63.75 | |||
15-02-2015 | Ebreichsdorf (AUT) | CSI2* | 135 | Pius SCHWIZER (SUI) | 1 | 0/0/42.49 | 1250 EUR | ||
13-02-2015 | Ebreichsdorf (AUT) | CSI2* | 130 | Pius SCHWIZER (SUI) | 4 | 0/39.65/0/24.34 | 250 EUR | ||
12-02-2015 | Ebreichsdorf (AUT) | CSI2* | 130 | Pius SCHWIZER (SUI) | 17 | 0/77.30 | |||
17-01-2015 | Leipzig (GER) | CSI5*-W | 150 | Pius SCHWIZER (SUI) | 40 | 10/72.41 | |||
16-01-2015 | Leipzig (GER) | CSI5*-W | 145 | Pius SCHWIZER (SUI) | 47 | 5/73.71 | |||
30-11-2014 | Manerbio (ITA) | CSI2* | 130 | Pius SCHWIZER (SUI) | 26 | 1/81.84 | |||
29-11-2014 | Manerbio (ITA) | CSI2* | 130 | Pius SCHWIZER (SUI) | 14 | 0/1/48.15 | |||
28-11-2014 | Manerbio (ITA) | CSI2* | 130 | Pius SCHWIZER (SUI) | 15 | 1/78.16 | |||
01-11-2014 | Lyon (FRA) | CSIYH1* incl. 8yo | 140 | Pius SCHWIZER (SUI) | 43 | 6/79.61 | |||
29-10-2014 | Lyon (FRA) | CSIYH1* incl. 8yo | 140 | Pius SCHWIZER (SUI) | 12 | 0/0/30.73 | 250 EUR | ||
03-08-2014 | Valkenswaard (NED) | CSI2* | 135 | Pius SCHWIZER (SUI) | 22 | 5/77.08 | |||
02-08-2014 | Valkenswaard (NED) | CSI2* | 135 | Pius SCHWIZER (SUI) | 18 | 1/77.70 | |||
01-08-2014 | Valkenswaard (NED) | CSI2* | 135 | Pius SCHWIZER (SUI) | 63 | 8 | |||
25-04-2014 | Hagen (GER) | CSIYH1* | 140 | Pius SCHWIZER (SUI) | 54 | 12/89.16 | |||
24-04-2014 | Hagen (GER) | CSIYH1* | 135 | Pius SCHWIZER (SUI) | 58 | 10/83.90 | |||
01-03-2014 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI1* | 130 | Lieven DEVOS (BEL) | 36 | (0)/81.41 | |||
25-02-2014 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI1* | 130 | Lieven DEVOS (BEL) | 23 | 0/57.66/0/35.87 | |||
22-02-2014 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI1* | 130 | Lieven DEVOS (BEL) | 31 | 64/72.76 | |||
21-02-2014 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI1* | 120 | Lieven DEVOS (BEL) | 35 | 2/80.63 | |||
16-02-2014 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI1* | 120 | Lieven DEVOS (BEL) | 22 | 2/84.32 | |||
15-02-2014 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI1* | 120 | Lieven DEVOS (BEL) | 19 | 0/42.88/0/36.84 | |||
14-02-2014 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI1* | 120 | Lieven DEVOS (BEL) | 40 | 1/76.86 | |||
22-09-2011 | Lanaken (BEL) | CH-M-YH-S | 125 | Jens CHRIST (GER) | 163 | 8/75.78 | |||
For more details on these results, please see the FEI database |
DARCO
BWP
056002W00001387
1980
DARKBROWN 1,66m |
LUGANO VAN LA ROCHE
HANN
DE331314502663
1901
VOS / CHESTNUT 1,63m |
LUGANO I
HANN
DE331310396354
1901
VOS / CHESTNUT 1,62m |
DER LOEWE XX XX 060029744 1901 |
ALTWUNDER HANN 315650850 1950 | |||
ADLERFLUT
HANN
DE331315938752
1901
VOS / CHESTNUT |
ABLEGER I HANN 310345242 1942 | ||
DICHTERSPIEL HANN 314538144 1944 | |||
OCOUCHA
BWP
056002W00014829
1901
DARKBROWN |
CODEX
HOLST
DE321210384362
1901
BRUIN 1,59m |
COTTAGE SON XX XX DE321210375544 1901 | |
ETTAL HOLST 210094503 1946 | |||
LATOUCHA
BWP
056002W00011389
1901
BRUIN |
FAUST SGLDT 1190/W1056HGT 1959 | ||
ATOUCHA BWP 056002W00010641 1959 | |||
CAROLIEN VAN HET SCHEEFKASTEEL (CAROLIEN V/H SCHEEFKASTEEL)
BWP
056002W00207606
2002
VOS / CHESTNUT |
PERHAPS VH MOLENVONDEL
BWP
056002W00122822
1992
VOS / CHESTNUT |
JUS DE POMME
BWP
056002W00001511
1986
VOS / CHESTNUT 1,69m |
PRIMO DES BRUYERES SF 25000181486473W 1981 |
OPALINE DES PINS SF 25000180374301D 1980 | |||
TANIA D'ERQUENNES
SBS
056007000T15537
1981
VOS / CHESTNUT |
VANOR X X 1965 1965 | ||
ORKA D'ERQUENNES SBS O09012 1976 | |||
QALANKA V SCHEEFKASTEEL Z
Z
056015Z55058594
1994
BRUIN |
QUITO DE BAUSSY
SF
25000182604512L
1982
BRUIN 1,68m |
JALISCO B SF 25000175000588W 1975 | |
URGANDE B SF 25000150066364N 1901 | |||
WALANKA
HANN
DE314403680
1980
|
GRANDE HANN DE331310403258 1901 | ||
PALANKA HANN 1972 1972 |